(2024年8月25日18时 — 2024年9月05日0时)
一、事件概况
“山西和顺一血浆站被指诱导学生多次捐血”事件,自2024年08月25日18:00至2024年08月29日09:17期间,互联网上共监测到相关舆情24045条。其中网媒声量最大,为12267条,其次是短视频,为7593条。该事件负面舆情占比为24.04%,正面舆情占比为2.26%。
事件首发文章于 2024年08月25日18:11发布在新浪微博,题名为《和顺县某献血中心,诱导学生献血,献血4次给200元[衰][衰][衰]#晋中同城# [OCR_O][IMG0]助学 献浆 爱传递 情系学子,助梦远航,和顺 的助学补助。 和顺县双林血装捐献中心宣[B》。全网声量最高峰出现在2024年08月27日,共产生15266篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、网易新闻、抖音、新浪新闻等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成3个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎热榜 | 撤榜 | 山西一血浆站被指以 200 元「助学补助」引导学生多次捐血浆,活动有无不妥之处?暴露了哪些问题? | 2024-08-27 14:13 | 2024-08-27 22:15 | 6 | 1,420,000 | 8时2分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 山西一血浆站被指引导学生多次捐血 | 2024-08-27 10:34 | 2024-08-27 13:16 | 6 | 789,887 | 2时42分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 山西和顺县一血浆站被指以200元“助学补助”引导学生多次捐血浆,多方回应 | 2024-08-26 18:41 | 2024-08-26 21:50 | 9 | 2,789,547 | 3时9分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月27日,共产生15266条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到7362条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息544条(占比2.26%),负面信息5780条(占比24.04%),中性信息17721条(占比73.7%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、北京、河南、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 1749 |
2 | 山东 | 1272 |
3 | 北京 | 1036 |
4 | 河南 | 1014 |
5 | 江苏 | 1002 |
6 | 河北 | 796 |
7 | 四川 | 709 |
8 | 浙江 | 691 |
9 | 山西 | 623 |
10 | 上海 | 542 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、河南、浙江地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 2567 |
2 | 山东 | 1651 |
3 | 江苏 | 1473 |
4 | 河南 | 1211 |
5 | 浙江 | 1075 |
6 | 北京 | 1053 |
7 | 河北 | 1026 |
8 | 四川 | 918 |
9 | 上海 | 829 |
10 | 山西 | 814 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 和顺县 | 1498 |
2 | 血浆 | 1230 |
3 | 捐血 | 624 |
4 | 献血 | 622 |
5 | 血站 | 614 |
6 | 转发了 | 614 |
7 | 次血 | 611 |
8 | 卖血 | 596 |
9 | 地卫 | 470 |
10 | 捂脸 | 247 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博3214条,其中正面34条(占比1.06%),负面微博538条(占比16.74%),中性微博2642条(占比82.2%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户160个,其余言论来自政府139个、企业11个、媒体99个、普通用户1978个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
成都发布 | 14902692 | 1 |
青岛市文化和旅游局 | 5682612 | 1 |
杭州发布 | 4127520 | 1 |
精彩洛阳 | 2267547 | 1 |
西安文旅之声 | 1581093 | 1 |
成都公安 | 1464312 | 1 |
昆明警方发布 | 1349597 | 2 |
大江网 | 1219492 | 1 |
石家庄交警 | 1159813 | 1 |
西安交警 | 1056408 | 1 |
陕西气象 | 760257 | 13 |
河北博物院 | 704612 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
绍虞城事通网 | 564183 | 1 |
中网冀安 | 360605 | 1 |
河南中公教育 | 63459 | 1 |
360快资讯 | 41442 | 2 |
中公优就业官方微博 | 35542 | 1 |
环球网-环球公益 | 25622 | 1 |
新浪生活 | 15976 | 2 |
看金坛 | 14110 | 1 |
贝塔牛牛 | 5667 | 1 |
城市建设杂志社 | 160 | 1 |
胖鲸互联网医院 | 2 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111278289 | 4 |
新浪新闻 | 105838388 | 2 |
新浪热点 | 75693471 | 2 |
中国新闻周刊 | 62289751 | 1 |
新京报 | 47772366 | 2 |
财经网 | 40635657 | 1 |
新闻晨报 | 40559353 | 1 |
手机上的新浪 | 40414989 | 2 |
封面新闻 | 33583079 | 1 |
北京头条 | 27636647 | 1 |
中国经营报 | 25361530 | 1 |
新浪财经 | 24997848 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238173560 | 1 |
新浪看点 | 31459967 | 2 |
新浪视频 | 24926881 | 3 |
财经评论 | 24505821 | 1 |
新浪新闻客户端 | 15769100 | 3 |
新浪湖北 | 4145612 | 1 |
热浪直播间 | 3048600 | 3 |
苹果君 | 3002150 | 2 |
西北旺10号频道 | 2800279 | 2 |
微博时事 | 2093007 | 1 |
新浪新闻热榜 | 1985592 | 3 |
新浪航天 | 1979927 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
张荆_婚姻继承律师 | 9247068 | 1 |
于建嵘 | 7393849 | 1 |
你能不能多见见世面 | 6810107 | 2 |
赤道财经 | 5036872 | 2 |
IN话题指南 | 5005302 | 2 |
作家邓海春 | 4493972 | 1 |
钢小侠 | 4226164 | 1 |
小菌评论 | 4101313 | 1 |
汽车君 | 3972207 | 2 |
寻人总动员鸣警 | 3082072 | 2 |
我是西蒙周 | 2904180 | 1 |
紫荆树 | 2602349 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5067450 | 2 |
朱汉斌 | 1263172 | 1 |
石家庄地铁君 | 776287 | 1 |
P大泥丸-ZH | 423490 | 1 |
陈同辉-宏观策略 | 397462 | 1 |
小女子25 | 302325 | 1 |
五行有救 | 224473 | 1 |
资本杀手 | 211193 | 1 |
安康身边事 | 167062 | 1 |
大漠鱼– | 165235 | 1 |
记录者胡新成2022 | 148859 | 1 |
鲁南刘先生2 | 145318 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
8 | 2514 | 1424858031 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 6.92% |
2 | 第二层 | 26.15% |
3 | 第三层 | 22.31% |
4 | 第四层 | 23.85% |
5 | 四层+ | 20.77% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 醉猫胡铁花 | 350736 | 1 | 3 | 71 |
2 | 于建嵘 | 7393849 | 3 | 1 | 60 |
3 | 江山–戴老板 | 162315 | 4 | 1 | 14 |
4 | 一目荒塘 | 291894 | 2 | 1 | 13 |
5 | 苏吉布拉格 | 114520 | 3 | 1 | 13 |
6 | 定陶检察 | 60508 | 1 | 2 | 10 |
7 | vivienll-娃娃女王 | 3058 | 4 | 1 | 9 |
8 | 崆峒检察 | 1052 | 1 | 2 | 9 |
9 | 池州检察 | 52532 | 1 | 1 | 9 |
10 | 大漠鱼– | 165235 | 1 | 1 | 8 |
事件相关博文信息量在2024年08月27日11:00-11:59时段达到最高峰,共产生569篇相关信息。14.87%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,28.06%的网民转载了原帖信息、15.77%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外41.29%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、江苏、上海、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 296 |
2 | 广东 | 179 |
3 | 江苏 | 109 |
4 | 山东 | 104 |
5 | 上海 | 104 |
6 | 四川 | 101 |
7 | 浙江 | 91 |
8 | 辽宁 | 72 |
9 | 陕西 | 65 |
10 | 河南 | 60 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为24045,网媒是主要传播平台,共12267条(占比51.02%),其次是短视频7593条(占比31.58%)、微博3214条(占比13.37%)、APP447条(占比1.86%)、微信352条(占比1.46%)、网络视频107条(占比0.44%)、论坛54条(占比0.22%)、贴吧8条(占比0.03%)、报刊3条(占比0.01%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有16家(占比14.81%)参与报道,省级媒体55家(占比50.93%),地方媒体23家(占比21.3%),其他媒体14家(占比12.96%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
0家 | 0家 | 0家 | 0家 | 0家 |
0条 | 0条 | 0条 | 0条 | 0条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 23 | 中央媒体 |
2 | 中央人民广播电台 | 9 | 中央媒体 |
3 | 中国青年报社 | 7 | 中央媒体 |
4 | 检察日报社 | 5 | 中央媒体 |
5 | 经济日报社 | 5 | 中央媒体 |
6 | 中华全国总工会 | 5 | 中央媒体 |
7 | 法制日报 | 3 | 中央媒体 |
8 | 新华社 | 2 | 中央媒体 |
9 | 光明日报 | 2 | 中央媒体 |
10 | 经济日报 | 2 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 潇湘晨报 | 30 | 省级媒体 |
2 | 楚天都市报 | 30 | 省级媒体 |
3 | 上海报业集团 | 27 | 省级媒体 |
4 | 新京报 | 23 | 省级媒体 |
5 | 安徽日报报业集团 | 19 | 省级媒体 |
6 | 河南日报报业集团 | 17 | 省级媒体 |
7 | 封面新闻 | 8 | 省级媒体 |
8 | 红网 | 7 | 省级媒体 |
9 | 北青网 | 7 | 省级媒体 |
10 | 齐鲁壹点 | 7 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报社 | 10 | 地方媒体 |
2 | 济南日报 | 4 | 地方媒体 |
3 | 昆明广播电视台 | 4 | 地方媒体 |
4 | 青岛广播电视台 | 4 | 地方媒体 |
5 | 成都传媒 | 3 | 地方媒体 |
6 | 深圳报业集团全媒体 | 3 | 地方媒体 |
7 | 深圳报业 | 2 | 地方媒体 |
8 | 温州日报 | 2 | 地方媒体 |
9 | 绍兴日报 | 2 | 地方媒体 |
10 | 哈尔滨日报 | 2 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新浪 | 19 | 其他媒体 |
2 | 观察者网 | 7 | 其他媒体 |
3 | 和讯网 | 5 | 其他媒体 |
4 | DoNews | 4 | 其他媒体 |
5 | 搜狐 | 4 | 其他媒体 |
6 | HEIHEIG | 1 | 其他媒体 |
7 | 凤凰网 | 1 | 其他媒体 |
8 | 妈妈网 | 1 | 其他媒体 |
9 | 张化学 | 1 | 其他媒体 |
10 | 财华社 | 1 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息17385条。评论量最高峰出现在2024年08月27日,共产生11740条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
内容丰富了 > | 2024-08-27 06:37 | 87,014 |
我就知道有1450和轮子要污名化器官捐献,无偿献血本身就有营养补助的 > | 2024-08-27 08:10 | 41,904 |
这种“诱导”你们也干出来 坏透了 献血浆4次及以上可领200元“助学补助“? 山西一血浆站被指现金“诱导”学生捐血浆 官方:已第一时间调查,如果违法将直接处理 情系学子,助梦远航,和顺 双林血浆捐献中 > | 2024-08-28 10:53 | 7,497 |
麻烦你看明白再讲好吧,这个是捐献血浆,是个企业行为,也合理合法合规,而且献完血浆后有一定经济补偿,捐献血浆与血站没有一点关系!捐献的血浆用于制造血液制品,如人血白蛋白等,属于商业行为! 无偿献血是去血 > | 2024-08-27 20:27 | 6,772 |
保护未成年人权益,霸凌判决时喊的响!但正在成长中的学生频繁献血,万什么不考虑到他们正在成长中,身体中的一些器官还在生长期,为什么把手伸向孩子们!他们可是日后保家卫国的战士,是祖园建设的生力军,是我们民 > | 2024-08-28 13:57 | 1,937 |
感谢分享,受益匪浅![赞][赞][赞][赞] > | 2024-08-27 13:08 | 1,546 |
OCR:学生献4次血浆 领取200助学补助 @小强说|两个半月之内 献4次血浆 MG 可以领取200元的 助学补助 ZMG 情系学子,助梦远航,和顺 双林血浆捐献中心为帮助更多学 子求学圆梦,特举办 > | 2024-08-28 22:13 | 1,376 |
讲献血就是献爱心帮助有需要的人的时候献了200,讲献血有益健康促进造血功能的时候就再也没献过了 > | 2024-08-27 13:20 | 591 |
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]民主民权民生福祉是保障劳苦人民幸福安居乐业的基础,更是保障国家长久繁荣稳定的基石![玫瑰][玫瑰]文明民主自由必将引领主导世界潮流![玫瑰][玫瑰] > | 2024-08-27 18:32 | 475 |
OCR:山四和顺县一业永站 被指以200元“助学补助” 引导学生多次捐血浆 县卫体局局长:18周岁是成年人 可以独立思考问题 献浆 浆爱传递 情系学子,动梦远航,和顺 8月26日 发布时 双林血浆捐 > | 2024-08-27 15:01 | 343 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
疑似变相强迫学生?打着“补助”的幌子,引导涉世未深的学生频繁捐献血浆,是否本质上是在利用他们的经济困境和求学压力?这样的行为极其不妥。 | 2024-08-27 12:28 | 3,082,072 |
@小强说9090 :学生两个半月内献4次血浆,可领取200元助学补助,这种企业行为合法吗?是不是存在用现金诱导学生捐献的行为呢? | 2024-08-28 12:28 | 2,093,007 |
忽悠学生真是无耻!这四次的血浆卖的话得四五千元,才给学生200元。 | 2024-08-27 11:23 | 827,789 |
我一直有个疑问,献的血是不是被医院卖了 | 2024-08-27 16:00 | 413,174 |
#山西一血浆站被指引导学生多次捐血#还是希望相关部门能够严格调查此事查清楚,在操作中是否存在违规行为,是否有学生为了获得相应的薪资,而存在多次献血浆的行为,以及献血浆的频率是否存在过度,避免有人恶意利 | 2024-08-27 12:09 | 401,559 |
一个人一个月献两次一下血浆不会对健康造成太大危害。献血浆两次之间应至少间隔15天,一个月内最多只能献两次血浆,这种情况下不会对身体造成太大危害。人体在捐献血浆之后,需要有一定的时间才能恢复,如果间隔时 | 2024-08-27 11:15 | 362,019 |
现在敢欺骗学生采血,将来就敢为了器官杀人!必须抓起来枪毙! | 2024-08-27 12:34 | 211,193 |
孩子们还没有走上社会,就已经被无数的黑手盯上了…… | 2024-08-27 12:58 | 210,820 |
十八周岁以上,适当的献血一般对身体是没有影响的,但若是未成年人,身体还没有完全发育成熟的,诱导献血就构成违法。血站面向中学生肯定是不合适的,可能会存在血站隐瞒捐血者年龄的情况。建议有关部门对相关情况进 | 2024-08-27 11:07 | 171,812 |
《相关部门》《合法合规》 《正在调查》《不便透露》 《》后面的你们补上 | 2024-08-27 19:41 | 170,000 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“热门视频”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #热门视频[超话]# | 2024-08-28 16:00 | 238,173,560 |
一同关注 @陕西气象! | 2024-08-27 11:06 | 14,902,692 |
这个非常不好。//@何光伟-n:[怒] | 2024-08-28 15:17 | 7,393,849 |
1997年,我上学的时候,学校号召献血,完全自愿,也是给200补助;27年过去了,这波孩子被引导,还多次,然后200还是200。[裂开]//@醉猫胡铁花:[衰][衰][衰] | 2024-08-27 20:35 | 4,493,972 |
关注@精彩洛阳 @陕西气象 | 2024-08-27 11:19 | 2,267,547 |
关注[话筒]http://t.cn/A6RflTxR | 2024-08-27 14:10 | 1,464,312 |
打着什么名义无所谓,关键是这个献血频次,会不会对身体造成影响,这个是需要解答的。 | 2024-08-27 10:31 | 1,458,493 |
真是不做个人了//@时代尖兵:忽悠学生真是无耻!这四次的血浆卖的话得四五千元,才给学生200元。 | 2024-08-27 11:26 | 910,129 |
共同关注[给你小心心]//和@曹县人民检察院 一起关注热点,传播资讯 | 2024-08-27 15:38 | 760,257 |
关注@陕西气象 | 2024-08-27 11:17 | 704,612 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 这不就是变相卖血吗 | 40 |
2 | 这是人干的事吗 | 34 |
3 | 这是变相的叫学生卖血 | 32 |
4 | 武怕死,医无德,师无品,重罚民,轻判官 | 31 |
5 | 这不是献血是洗血 | 28 |
6 | 终究还是向学生下手了 | 25 |
7 | 这是吸血鬼吗 | 24 |
8 | 吸血鬼们真的会吸血 | 22 |
9 | 黑手挥向学生 | 22 |
10 | 开始无所不用其极了 | 20 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有专家指出:“把血浆抽出来后要把红细胞输送回献血浆的人的身体里,如果回输机器没有消毒干净或者污染了,就有可能回收到健康的人身体里,容易造成交叉感染” | 56 |
2 | 医学专家指出:“青少年正是生长发育的关键阶段,献血太频繁可能会影响健康,甚至阻碍正常发育” | 14 |
3 | 但网上有专家认为:“从临床来看,献血时间至少要间隔6个月才行,因为献一次血身体会消耗部分血浆,需要6个月左右恢复,才能达到正常献血指标” | 8 |
4 | 医学专家指出:“过于频繁的血浆捐献可能导致营养不良、免疫力下降及其他身体问题,长此以往可能会对年轻人的身体造成负面影响” | 5 |
5 | 有医学专家指出:“虽然捐献血浆可以得到一定的补偿,但学生的身体尚在发育阶段,频繁捐献可能会对健康造成影响” | 4 |
6 | 有专家指出:“捐献者的心理状态非常重要,给予适当的经济补助固然可以提升捐献积极性,但更重要的是要培养学生的责任感和公共意识,让他们在自愿的基础上积极参与捐献活动” | 4 |
7 | 网上有专家认为:“从临床来看,献血时间至少要间隔6个月才行,因为献一次血身体会消耗部分血浆,需要6个月左右恢复,才能达到正常献血指标” | 4 |
8 | 专家指出:“频繁献血可能导致贫血、免疫力下降等一系列健康问题” | 4 |
9 | 医学专家指出:“虽然献血浆在一定_程度上可以促进血液的新陈代谢,但频繁捐献可能对个别人群的身体造成负担,特别是对于学生群体而言,正处于生长发育阶段,更应注重健康管理与科学引导” | 4 |
10 | 医学专家指出:“频繁的献血行为可能对青少年正常的生长发育造成影响,尤其是在其身体尚未完全成型的阶段” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 该工作人员表示:“身份证号码是和顺县、昔阳县、左权县的,才能献血浆” | 451 |
2 | 该工作人员称:“捐献血浆年龄应满足18至55周岁等要求,若要求不达标则不能进入系统” | 410 |
3 | 另有一名工作人员告诉记者:“和顺县双林血浆捐献中心与和顺双林生物单采血浆站为一家单位” | 407 |
4 | 该工作人员称:“这个活动只是我们区域的,有不少学生参加了,目前还没有统计,好多学生中途开学了,我们就给他们提前发了(200元助学补助),没达到次数的不会发。” | 403 |
5 | 和顺县卫生健康和体育局局长表示:“该局得知相关情况后已第一时间前往调查了解” | 322 |
6 | 和顺县卫健局工作人员告诉记者:“上述工作人员还表示,这家血站拥有合法资质,要通过持身份证件和人脸识别的方式,以及达到最低时限要求才能献血浆” | 308 |
7 | 和顺县卫健局工作人员告诉记者:“这上面写的是多次献血浆,并非网传的多次献血,且献血浆最短间隔为14天,其活动时长也合理。” | 308 |
8 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:“该局得知相关情况后已第一时间前往调查了解” | 264 |
9 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:“宣传方面我们现在不确定有不妥之处,所以我们就和公安局沟通了,各方面采取各方面的措施,如果宣传方面有违法的事情,直接处理。” | 256 |
10 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:“得知消息后,我们马上就派人核实了这件事,去了血浆站,确实他们有发海报,献血浆也有一些规定,需要满足这些条件才可以献。” | 254 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:“该局得知相关情况后已第一时间前往调查了解” | 264 |
2 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:“宣传方面我们现在不确定有不妥之处,所以我们就和公安局沟通了,各方面采取各方面的措施,如果宣传方面有违法的事情,直接处理。” | 258 |
3 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:“得知消息后,我们马上就派人核实了这件事,去了血浆站,确实他们有发海报,献血浆也有一些规定,需要满足这些条件才可以献。” | 253 |
4 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:“18周岁是成年人,可以独立思考问题,目前他们正在统计有多少学生参加了此活动” | 244 |
5 | 王毅表示:“落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的共同职责,也是此次战略沟通的主要任务” | 16 |
6 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强表示:“得知此事后,他们派人去核实情况,确认了海报的存在,并指出献血浆有严格的规定,只有符合条件的人才能捐献” | 16 |
7 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强告诉记者:打着“助学补助”的名义邀请涉世未深的学生献血浆,是否存在不妥 | 16 |
8 | 2024年毕业典礼院长致辞丨周光权:“到法治一线 答鲜活试卷” | 13 |
9 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强表示:“该局已第一时间前往调查了解,如果宣传方面存在违法的事情,将直接处理” | 8 |
10 | 和顺县卫生健康和体育局局长张志强表示:“政府已派员前往核实此事,确认血浆站确实发布了相关海报,并对献血浆的条件进行了明确说明” | 6 |