天津一导游嫌弃游客购物少当场发飙事件网络舆情监测分析报告
(2024年7月19日12时 — 2024年7月31日0时)
一、事件概况
“天津一导游嫌弃游客购物少当场发飙”事件,自2024年07月19日12:00至2024年07月22日09:23期间,互联网上共监测到相关舆情142939条。其中网媒声量最大,为82475条,其次是短视频,为51602条。该事件负面舆情占比为38.68%,正面舆情占比为0.15%。
事件首发文章于 2024年07月19日13:51发布在抖音,题名为《这导游得让他火》。全网声量最高峰出现在2024年07月20日,共产生97706篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、新浪微博、百度百家、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成23个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 导游威胁游客不买东西走不了 | 2024-07-20 12:05 | 2024-07-22 07:33 | 2 | 0 | 1天19时27分钟 |
微博同城榜-天津 | 3 | 强制游客消费的天津导游道歉 | 2024-07-22 00:02 | – | 2 | 5971 | 9时22分钟 |
快手同城榜-天津 | 3 | 强制游客消费的当事导游道歉 | 2024-07-21 07:48 | – | 1 | 7664000 | 1天1时36分钟 |
微博同城榜-天津 | 撤榜 | 导游怒斥游客是狗屁文旅部门介入 | 2024-07-19 22:40 | 2024-07-21 11:33 | 4 | 6035 | 1天12时52分钟 |
头条同城榜-天津 | 撤榜 | 女导游训话游客强制购物:花钱你是上帝,不花钱你是狗屁,白嫖? | 2024-07-20 08:26 | 2024-07-21 11:33 | 1 | 803431 | 1天3时6分钟 |
快手同城榜-天津 | 撤榜 | 天津通报导游强制游客消费事件 | 2024-07-20 10:33 | 2024-07-21 11:22 | 2 | 6716000 | 1天0时48分钟 |
微博同城榜-秦皇岛 | 3 | 游客购买东西少导游当场发飙 | 2024-07-20 21:50 | – | 3 | 5787 | 1天11时34分钟 |
头条热榜 | 撤榜 | 天津通报女导游训话游客强制购物 | 2024-07-20 10:32 | 2024-07-21 08:55 | 6 | 13230245 | 22时22分钟 |
抖音同城榜-天津 | 撤榜 | 天津通报导游强制游客消费事件 | 2024-07-20 08:15 | 2024-07-21 08:55 | 2 | 5795258 | 1天0时39分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 导游威胁游客不买东西走不了 | 2024-07-20 10:13 | 2024-07-21 07:33 | 5 | 4542457 | 21时19分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年07月20日,共产生97706条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到56891条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息220条(占比0.15%),负面信息55285条(占比38.68%),中性信息87434条(占比61.17%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是山东、天津、广东、河北地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 4986 |
2 | 山东 | 3286 |
3 | 天津 | 3249 |
4 | 广东 | 2795 |
5 | 河北 | 2346 |
6 | 江苏 | 2199 |
7 | 河南 | 1793 |
8 | 山西 | 1729 |
9 | 辽宁 | 1483 |
10 | 上海 | 1392 |
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是天津、广东、河北、北京地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 山东 | 12446 |
2 | 天津 | 10954 |
3 | 广东 | 10818 |
4 | 河北 | 10216 |
5 | 北京 | 8374 |
6 | 河南 | 8101 |
7 | 江苏 | 7903 |
8 | 山西 | 7188 |
9 | 辽宁 | 5857 |
10 | 浙江 | 4948 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 女导游 | 9289 |
2 | 导游 | 7182 |
3 | 捂脸 | 3040 |
4 | 购物团 | 1917 |
5 | 导游证 | 1464 |
6 | 赔死 | 1405 |
7 | 呲牙 | 1239 |
8 | 旅行社 | 1208 |
9 | 狗屁 | 957 |
10 | 转发了 | 955 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博6368条,其中正面6条(占比0.09%),负面微博1729条(占比27.15%),中性微博4633条(占比72.75%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户513个,其余言论来自政府67个、企业64个、媒体163个、普通用户4000个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32302840 | 1 |
中国长安网 | 17723267 | 1 |
苏州公安 | 1607509 | 1 |
河北高院 | 1522908 | 1 |
天津文旅 | 481696 | 1 |
上海反邪教 | 447413 | 1 |
江苏政法 | 312004 | 1 |
澄城检察 | 308533 | 1 |
陕西政法 | 305846 | 1 |
六安公安在线 | 282335 | 1 |
黄骅司法 | 252352 | 2 |
zfw平安浦城 | 192795 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
酷风传媒 | 3794140 | 2 |
搜狐新闻客户端 | 1592324 | 1 |
云财经 | 982028 | 1 |
网观天下 | 607613 | 1 |
中网冀安 | 360689 | 2 |
新消费财研社 | 255018 | 1 |
星擢视频 | 239117 | 1 |
尖峰聚焦 | 169295 | 1 |
蓝鲫视频 | 141213 | 1 |
RBRM深一度 | 133807 | 1 |
大望财讯 | 128664 | 1 |
青海在线网官微 | 112813 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新京报 | 47723279 | 1 |
财经网 | 40659594 | 1 |
新闻晨报 | 40556140 | 1 |
手机上的新浪 | 40264348 | 1 |
澎湃新闻 | 32491516 | 2 |
环球时报 | 31175655 | 1 |
环球网 | 27743611 | 1 |
梨视频 | 26291991 | 1 |
中国经营报 | 25375233 | 2 |
新浪财经 | 25005083 | 1 |
新浪科技 | 23769824 | 1 |
第一财经日报 | 22901910 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238571259 | 2 |
新浪看点 | 31532127 | 1 |
新浪新闻客户端 | 15699902 | 1 |
黑猫投诉 | 2475188 | 1 |
赛梨电竞 | 2394758 | 1 |
新盟 | 2222178 | 1 |
新浪新闻滚动 | 1009614 | 1 |
新浪财经客户端 | 900871 | 1 |
点赞Video | 147019 | 1 |
南皮公安网络发言人 | 300 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
今日最hot | 31489791 | 2 |
晓磊 | 14763150 | 1 |
Rani不时尚 | 12015853 | 1 |
互联网俊明说 | 6010089 | 1 |
斯图卡98 | 5650709 | 1 |
樊建川 | 4208635 | 1 |
牛哥碎念 | 3927976 | 1 |
应旺 | 3845727 | 3 |
言軍 | 3348557 | 1 |
林中白狼 | 3148165 | 1 |
旅行厨男 | 3007054 | 2 |
赵林-甘露公益 | 2998623 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
八大山债人 | 926232 | 1 |
前线哨位 | 488444 | 4 |
百姓杂谈 | 488355 | 1 |
P大泥丸-ZH | 424126 | 2 |
来品新鲜事 | 401990 | 4 |
新蜜蜂alex182 | 396434 | 1 |
科技榜单 | 381554 | 1 |
之江热线 | 350087 | 1 |
89岁退休少女的日常 | 325942 | 4 |
最奇闻 | 313700 | 1 |
正定那些事儿 | 307326 | 1 |
五谷财经 | 270483 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 6359 | 2098590796 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 11.84% |
2 | 第二层 | 56.58% |
3 | 第三层 | 21.05% |
4 | 第四层 | 6.58% |
5 | 四层+ | 3.95% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | zfw平安浦城 | 192795 | 1 | 1 | 38 |
2 | 1024专员 | 1547939 | 1 | 3 | 34 |
3 | 中事 | 649064 | 1 | 5 | 30 |
4 | 无心简影 | 1474930 | 1 | 2 | 20 |
5 | 澎湃春秋 | 516073 | 1 | 3 | 9 |
6 | 天津人的天津 | 149041 | 2 | 2 | 7 |
7 | 长安乔木2023 | 18532 | 1 | 4 | 7 |
8 | 长春老哥儿 | 1035873 | 1 | 4 | 6 |
9 | 八大山债人 | 926232 | 1 | 1 | 4 |
10 | 琐记删余 | 82792 | 1 | 2 | 3 |
事件相关博文信息量在2024年07月19日22:00-22:59时段达到最高峰,共产生421篇相关信息。13.41%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,21.29%的网民转载了原帖信息、11.53%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外53.63%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是天津、广东、上海、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 628 |
2 | 天津 | 364 |
3 | 广东 | 354 |
4 | 上海 | 204 |
5 | 江苏 | 200 |
6 | 山东 | 177 |
7 | 浙江 | 163 |
8 | 四川 | 146 |
9 | 河北 | 144 |
10 | 河南 | 109 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为142939,网媒是主要传播平台,共82475条(占比57.7%),其次是短视频51602条(占比36.1%)、微博6368条(占比4.46%)、APP1111条(占比0.78%)、微信1010条(占比0.71%)、网络视频216条(占比0.15%)、贴吧86条(占比0.06%)、论坛67条(占比0.05%)、报刊4条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有25家(占比10.73%)参与报道,省级媒体117家(占比50.21%),地方媒体64家(占比27.47%),其他媒体27家(占比11.59%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
233家 | 25家 | 117家 | 64家 | 27家 |
936条 | 218条 | 514条 | 144条 | 60条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 61 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 54 | 中央媒体 |
3 | 中新社 | 16 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 15 | 中央媒体 |
5 | 中国网 | 11 | 中央媒体 |
6 | 法制日报 | 7 | 中央媒体 |
7 | 中国青年报社 | 6 | 中央媒体 |
8 | 中国新闻社 | 6 | 中央媒体 |
9 | 中国中央电视台 | 5 | 中央媒体 |
10 | 经济日报社 | 4 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 54 | 省级媒体 |
2 | 新京报 | 19 | 省级媒体 |
3 | 楚天都市报 | 18 | 省级媒体 |
4 | 北青网 | 16 | 省级媒体 |
5 | 鲁网 | 15 | 省级媒体 |
6 | 潇湘晨报 | 14 | 省级媒体 |
7 | 河南日报报业集团 | 13 | 省级媒体 |
8 | 大众报业集团 | 13 | 省级媒体 |
9 | 北京日报社 | 12 | 省级媒体 |
10 | 上海广播电视台 | 12 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报社 | 8 | 地方媒体 |
2 | 西安日报 | 7 | 地方媒体 |
3 | 九派新闻 | 7 | 地方媒体 |
4 | 深圳报业 | 6 | 地方媒体 |
5 | 毕节市广播电视台 | 6 | 地方媒体 |
6 | 第一现场 | 5 | 地方媒体 |
7 | 烟台广播电视台 | 5 | 地方媒体 |
8 | 沈阳日报 | 5 | 地方媒体 |
9 | 中原网 | 4 | 地方媒体 |
10 | 青岛新闻网 | 3 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 10 | 其他媒体 |
2 | 观察者网 | 7 | 其他媒体 |
3 | 金融界 | 6 | 其他媒体 |
4 | 新浪 | 5 | 其他媒体 |
5 | 中新经纬 | 5 | 其他媒体 |
6 | 网易 | 3 | 其他媒体 |
7 | 鹏程蛇口 | 2 | 其他媒体 |
8 | 马跃成 | 2 | 其他媒体 |
9 | 交通安全蜀黍 | 2 | 其他媒体 |
10 | 黑猫投诉 | 1 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息118331条。评论量最高峰出现在2024年07月20日,共产生80818条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#我为群众办实事# > | 2024-07-21 12:05 | 312,004 |
欢乐暑期到,出游正当时。小编温馨提醒大家,现在全国各地文旅竞相发力、好戏连台,结合自身资源特色,精心为广大游客提供了丰富多彩、精彩纷呈的文旅场景和活动。天津文旅也以“粽情天地,嗨啤津夏”为主题,推出夏 > | 2024-07-20 15:39 | 175,540 |
支持不变,必须给你点赞[赞][赞]佳作妙笔如清泉,读后润泽心灵!您的文字诗画如意,语言深邃而富有神韵,读后让人豁然开朗,明白了许多事理。 方便的话关注关注我吧,非常感谢您�������� ——皇甫俊杰 > | 2024-07-21 11:57 | 90,000 |
诚谢分享,拜读受益匪浅![赞][赞][赞][鼓掌][鼓掌][鼓掌] > | 2024-07-20 15:41 | 23,000 |
每天都要来看一下老朋友;2024我们一起加油! > | 2024-07-20 13:49 | 9,736 |
感谢好友分享[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰] > | 2024-07-20 11:02 | 9,413 |
有效助力友友!一起加油[玫瑰][玫瑰][玫瑰] > | 2024-07-21 13:03 | 7,955 |
每天都要开开心心的,2024我们一起加油! > | 2024-07-21 20:18 | 6,071 |
非常感谢您的更正[握手][握手][握手] > | 2024-07-19 19:32 | 5,399 |
精彩分享受益匪浅[心][心][心][玫瑰][玫瑰][玫瑰] > | 2024-07-21 07:01 | 3,351 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
7月19日10:30左右,该旅游团在津旅游行程中,邓某言辞失当、态度恶劣,存在胁迫旅行者消费行为,引发游客不满。 | 2024-07-20 00:15 | 3,845,729 |
太嚣张了。 | 2024-07-21 06:59 | 1,861,608 |
处罚3万块,并没收违法所得!还是天津文旅相应快�� 评论配图 | 2024-07-20 09:07 | 1,547,939 |
导游背后势力庞大,生气了,太可怕 | 2024-07-20 16:20 | 1,143,602 |
#天津文旅局通报导游强制游客消费# 对于有损于行业形象的企业和个人,都应该处以终身禁止从事该行业的处罚,这对于行业自律和保护行业内从业者利益至关重要。 | 2024-07-20 10:33 | 1,040,796 |
旅游本应是愉快的体验,但如此恶劣的导游行为令人震惊。道歉不能弥补伤害,必须严惩不贷! | 2024-07-21 06:43 | 1,008,559 |
强制购物行为严重侵犯游客权益,文旅局应严肃处理此类事件,维护旅游市场秩序。 | 2024-07-20 22:02 | 1,003,619 |
#导游称游客花钱是上帝不花是狗屁#,被顶格罚款3万元。 | 2024-07-20 16:44 | 809,487 |
如果说必须购物是低价团的前提,那么在低价团营销时就应该与消费者就此说明;如果没有说明,导游的这种这种行为第一涉及销售的服务与实际不符,即欺骗消费者;第二涉及侵害消费者人格尊严。这不应和稀泥成是简单强制 | 2024-07-20 12:49 | 771,890 |
“你花钱你叫上帝、你不花钱你就是狗屁!” 7月19日,天津,老年游客因未购物,被导游大声训斥,不买东西走不了!http://t.cn/A6826EQS | 2024-07-20 22:23 | 649,064 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“热门视频”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #热门视频[超话]# | 2024-07-20 11:22 | 238,576,756 |
通报全文如下: http://t.cn/A68ALU9p | 2024-07-20 10:11 | 9,166,988 |
[思考][并不简单]//如果报的是低价团,我支持这个导游,如果报的是正常价格的团,我反对这个导游。 | 2024-07-21 21:45 | 3,007,057 |
回复@辰阳6530:正解[话筒]//我认为不是逼的,她可以不干导游啊!她干这个说明还是挣钱的,她不知道挨骂么?她不知道抓住会被罚么? | 2024-07-21 09:07 | 2,962,500 |
旅游领域还需要严打……[拳头] | 2024-07-20 12:54 | 2,483,984 |
真的很 合辙押韵 | 2024-07-20 21:23 | 2,110,160 |
#法治新闻速览#【四川雅安暴雨致30余人失联】 | 2024-07-21 10:17 | 1,522,908 |
罚款这点钱,下次再带几个团就赚回来了[哈欠] | 2024-07-21 08:46 | 1,474,930 |
应该不允许,其实取消低价团就行了。//消费多少先写在合同里啊!明码标价不行? | 2024-07-21 08:29 | 1,414,656 |
[开学季][开学季][开学季]//[允悲] | 2024-07-20 21:15 | 1,244,333 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 真给天津人丢脸,擦 | 338 |
2 | 屡禁不止,为什么呢 | 208 |
3 | 低价团就是这样的 | 173 |
4 | 旅行社的责任呢 | 135 |
5 | 这导游不是天津人 | 131 |
6 | 诶,我就是个狗屁,我就不花钱 | 125 |
7 | 为什么打马赛克 | 124 |
8 | 道歉有用,要警察干嘛 | 123 |
9 | 都是低价惹的祸 | 122 |
10 | 为什么现在还有这种导游 | 118 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 柏林夏里特大学医学中心的HIV专家奥拉夫·佩纳克说:“现在超过五年的无病毒观察期表明,HIV病毒实际上已完全从患者体内清除” | 5 |
2 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖说:“研学旅行不能照搬学校教学,也不能只有旅行,要让参与者获得多样性的体验。” | 4 |
3 | 而有专家指出:“旅游行业的监管存在诸多漏洞,部分地方政府和执法部门对违规行为打击不力,甚至为了经济利益而选择纵容” | 4 |
4 | 中国教育科学研究院研究员储朝晖说:“目前,研学乱象层出不穷,与服务标准不统一、课程设计不充分、团队建设不完善等因素有关。” | 4 |
5 | 有专家表示:“加强导游队伍建设和提高导游素质是解决问题的关键” | 4 |
6 | 天文科普专家表示:“届时如果天气晴好,感兴趣的公众可借助双筒望远镜或小型天文望远镜,在当天的夕阳余晖中找一找出现在西方偏北低空的水星” | 4 |
7 | 有专家指出:“要解决这些问题,需要从根本上改革旅游行业的运营模式” | 4 |
8 | 专家表示:“旅游行业需要更加严格的监管措施和规范,确保游客的权益得到保护,同时加强对导游的培训和管理,提高其服务素质和职业道德” | 4 |
9 | 专家表示:“这可能是营养不良或者身体缺乏一些营养素导致的” | 4 |
10 | 旅游专家指出:“导游强制购物等行为往往与利益驱使有关” | 3 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 工作人员表示:“已关注到网上这条视频,执法人员正在调查核实当中。” | 527 |
2 | 天津市文化和旅游局官方微信发布情况通报称:“涉事导游邓某为天津地接导游,导游证已于去年9月被吊销,属无证导游” | 427 |
3 | 工作人员表示:“我们看到这个视频了,执法人员正在调查核实当中,如有违法问题,一经查实,我们将依法依规,从严从快处理。” | 321 |
4 | 该局工作人员表示:“我们看到这条视频了,执法人员正在调查核实当中,如有违法问题,一经查实,我们将依法依规,从严从快处理。” | 318 |
5 | 天津市文旅局表示:“将持续规范旅游市场秩序,坚决严厉打击各类违法违规行为,全力提升天津旅游行业服务水平,不断优化天津旅游市场环境,为广大游客畅游津城提供安全、舒适、贴心的服务保障,并诚挚欢迎社会各界予以监督” | 281 |
6 | 天津市文化和旅游局发布情况通报称:“经查,视频中的旅游团队7月16日在山西省太原市由当地旅行社组团出发,行程为北戴河、天津四日游,7月19日8:00左右,乘坐旅游大巴,由京津塘高速公路抵津” | 227 |
7 | 通报称:“经查,视频中的旅游团队7月16日在山西省太原市由当地旅行社组团出发,行程为北戴河、天津四日游,7月19日8:00左右,乘坐旅游大巴,由京津塘高速公路抵津” | 219 |
8 | 天津市文旅局表示:“7月19日,关于 的视频在网上传播,引发舆论关注” | 68 |
9 | 天津市文化和旅游局官方微信发布情况通报称:涉事导游邓某为天津“地接导游”,导游证已于去年9月被吊销,属无证导游 | 64 |
10 | 工作人员表示:“7月19日晚,天津市文化和旅游局官方微信发布情况通报,称涉事导游邓某为天津地接导游,导游证已于去年9月被吊销,属无证导游” | 54 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 豆豆:“刚去了一回才被骗回来,导游就是这样骂人,带你去买玉不买就骂” | 65 |
2 | 巴西总统卢拉透露:巴西正在制定加入“一带一路”倡议提案;(搜索公众号:看个报) | 59 |
3 | 俄外交部发言人扎哈罗娃:若俄资产被西方没收,将采取对等回应;10、外媒:特朗普已与泽连斯基通话,承诺“将结束俄乌冲突”;11、欧盟拟对进口自中国的生物柴油征收临时反倾销税; | 21 |
4 | 医院对李晟医生的去世表示:“沉痛哀悼,并正在有序开展善后工作” | 18 |
5 | 中国探月工程总设计师吴伟仁:“中国争取成为首个火星采样返回国家;” | 18 |
6 | 俄外交部发言人扎哈罗娃:“若俄资产被西方没收,将采取对等回应;” | 16 |
7 | 邓某气愤地说:“这么热的天,我带着你们一路玩,路上说的好好的,这不是白嫖我吗,我都赔死了,这么欺负我一个小姑娘合适吗” | 16 |
8 | 张爱玲说:“因为爱过,所以慈悲;因为懂得,所以宽容” | 13 |
9 | 自#泽连斯基:“若特朗普胜选会带来困难#” | 11 |
10 | 雷军:“小米汽车挤上了牌桌,预计11月提前完成全年10万辆交付目标” | 9 |