哈尔滨一10岁女童做扁桃体死亡事件网络舆情监测分析报告
(2024年8月6日12时 — 2024年8月31日0时)
一、事件概况
“哈尔滨一10岁女童做扁桃体死亡”事件,自2024年08月06日12:00至2024年08月22日17:10期间,互联网上共监测到相关舆情14576条。其中短视频声量最大,为5899条,其次是网媒,为4965条。该事件负面舆情占比为36.54%,正面舆情占比为0.16%。
事件首发文章于 2024年08月07日15:50发布在抖音,题名为《黑龙江省哈尔滨市儿童医院 我家孩子10岁做个扁桃体切除手术 孩子没了 院方还恶人先告状报警准备抓我们被害人被害人家属 防爆叉防爆盾甚至95式步枪都拿出来了 这世界还有王法吗 还有天理吗??@人民日报》。全网声量最高峰出现在2024年08月22日,共产生8095篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、新浪微博、快手、UC头条等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成3个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎热榜 | 撤榜 | 哈尔滨 10 岁女孩扁桃体微创手术身亡,这个手术为什么会导致肺出血?小手术为何会送命? | 2024-08-22 11:08 | 2024-08-22 17:02 | 2 | 5,450,000 | 5时54分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 官方调查10岁女孩扁桃体微创手术死亡 | 2024-08-22 07:30 | 2024-08-22 16:58 | 1 | 4,996,148 | 9时28分钟 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 哈尔滨10岁女孩扁桃体微创手术身亡 | 2024-08-22 10:02 | 2024-08-22 13:06 | 5 | – | 3时4分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月22日,共产生8095条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到3642条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息24条(占比0.16%),负面信息5326条(占比36.54%),中性信息9066条(占比62.2%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在黑龙江,其次是广东、山东、江苏、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 黑龙江 | 1423 |
2 | 广东 | 1008 |
3 | 山东 | 819 |
4 | 江苏 | 702 |
5 | 河南 | 565 |
6 | 北京 | 533 |
7 | 河北 | 505 |
8 | 辽宁 | 459 |
9 | 浙江 | 459 |
10 | 四川 | 405 |
该事件的传播者、关注者主要集中在黑龙江,其次是广东、山东、江苏、河南地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 黑龙江 | 2579 |
2 | 广东 | 1439 |
3 | 山东 | 1107 |
4 | 江苏 | 1054 |
5 | 河南 | 763 |
6 | 河北 | 735 |
7 | 辽宁 | 720 |
8 | 浙江 | 679 |
9 | 四川 | 611 |
10 | 北京 | 540 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 微创手术 | 1589 |
2 | 扁桃体 | 1419 |
3 | 医院办公室 | 527 |
4 | 转发了 | 322 |
5 | 哈尔滨市儿童医院 | 301 |
6 | 手术也 | 222 |
7 | 扁桃体肿大 | 163 |
8 | 感谢 | 135 |
9 | 儿童医院 | 116 |
10 | 抖音 | 108 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频5727条,其中正面13条(占比0.23%),负面2038条(占比35.59%),中性3670条(占比64.08%),中性占比最高。其中无认证最多共5450个,组织认证167个,个人认证100个。短视频声量最高峰出现在2024年08月22日,共产生2026篇相关短视频信息。后续报道主要来源于抖音、快手、今日头条、其它、西瓜等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
女孩在哈尔滨儿童医院 做扁桃体切除微创手术 术中肺部大出血去世 年仅十岁 | 2024-08-18 05:03 | 53 |
扁桃体为什么会选择微创 “36岁怀孕生独女,47岁白发人送黑发人 10岁女孩在哈尔滨市儿童医院 做扁桃体微创手术去世 父母悲痛欲绝多次晕蕨 新闻 我的孩子啊 求你了 快救她 妈妈没有你活不下去 我们的女儿8月6号做扁桃体微创 12:40进去 CHA 17点就被告知看孩子最后一眼 CHI 我们就想知道 CH 我36岁有的她 她没了我也不能再生了 对我们家庭的伤害非常大 mm | 2024-08-22 09:01 | 37 |
今视频长天新闻的微博视频 | 2024-08-22 09:35 | 36 |
抖音 抖音号:HKSTV999 Q香港卫视 哈尔滨10岁女孩 扁桃体微创手术身亡 卫健部门:已后动调查 HKS 孩子母亲汤女士21日接受记者采访表示, 8月6日中午,女儿前往北京儿童医院黑 12:40女儿进入手术室,13:40被院方通 知手术一切顺利,稍后送到苏醒室等待 苏醒就好。 有肺部出血。16 14:30左右,医生告诉家长孩子咳嗽并伴 父亲签署输血单。16:50左右 | 2024-08-22 07:14 | 36 |
哈尔滨10岁女孩扁桃体微创手术身亡,卫健部门启动调查!#哈尔滨 #10岁女孩 #扁桃体手术 #身亡 | 2024-08-22 10:05 | 31 |
哈尔滨某医院给10岁女孩做个扁桃体微创手术女孩尽然给做没了,现在的医术都这样吗,做一个尸检居然要60个工作日# | 2024-08-22 07:05 | 30 |
痛分为 12级 生孩子在12级! 那么 有比生孩子更痛的存在吗 红 生孩子在12级 有比生孩子更痛的存在吗 如果有 那就是 医桥大学附属第六医院汉 果果,这个10岁的活泼 可爱的小女孩,她的生 那个下午! 谁能想到,一个小小的 世上还有比这更残忍的 妈妈近40岁才有了这个 孩子,可是在近50岁的 事情吗? 时候却又失去了她。 关于孩子的离世 该怎么活呀? 她的开心果 就这 | 2024-08-19 09:47 | 28 |
人神共愤#哈尔滨十岁女孩手术死亡# | 2024-08-22 07:02 | 25 |
“36岁怀孕生独女,47岁白发人送黑发人。”10岁女孩在哈尔滨市儿童医院做扁桃体微创手术去世,父母悲痛欲绝多次晕厥 #失独 #医疗事故 #白发人送黑发人有多痛 | 2024-08-22 06:05 | 24 |
我的开心果,在8月6日哈尔滨儿童医院做个扁桃体切除手术,结果被治死了[流泪][流泪],今天发个朋友圈,悼念我可爱的果果,果果,妈妈爱你,妈妈想亲亲你同时请各位亲朋好友,转发一下这个视频,发到各个抖音快手等平台,帮帮果果,这个视频不违法违规,求求各位了[合十][合十][合十]可配文案,:林沐语(果果)10岁,于2024年8月6号在哈尔滨儿童医院做扁桃体切除微创手术,术中肺部大出血致孩子身亡。没想到一个小小的扁桃体手术却要了孩子的命,医院还我们公道!!!我们要知道孩子去世的真相!!! | 2024-08-14 16:43 | 23 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-08-07 15:50 | 无忧亦无惧 | 黑龙江省哈尔滨市儿童医院 我家孩子10岁做个扁桃体切除手术 孩子没了 院方还恶人先告状报警准备抓我们被害人被害人家属 防爆叉防爆盾甚至95式步枪都拿出来了 这世界还有王法吗 还有天理吗??@人民日报 |
今日头条 | 2024-08-07 15:50 | 奋发沧州5T0 | 黑龙江省哈尔滨市儿童医院 我家孩子10岁做个扁桃体切除手术 孩子没了 院方还恶人先告状报警准备抓我们被害人被害人家属 防爆叉防爆盾甚至95式步枪都拿出来了 这世界还有王法吗 还有天理吗??@人民日报 |
快手 | 2024-08-09 09:24 | 林深见鹿。.. | #哈尔滨儿童医院 出现严重医疗事故致十岁女孩永远离开 |
小红书 | 2024-08-11 11:15 | 小红薯648368F0 | 哈尔滨儿童医院致人死亡 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
逐浪新闻 | 27455676 | 1 |
南京广播电视台 | 14384000 | 1 |
现代快报 | 14168164 | 1 |
热度新闻 | 12375379 | 1 |
阜阳新闻网 | 11014979 | 1 |
逐浪新闻 | 10002585 | 1 |
今视频长天新闻 | 9333640 | 2 |
香港卫视 | 9071357 | 1 |
长城新媒体 | 8589837 | 1 |
冀时 | 8514942 | 1 |
阜阳·颍州晚报 | 7898233 | 1 |
看度新闻 | 6489820 | 1 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
澎湃新闻 | 24600000 | 2 |
经典传奇 | 6290000 | 4 |
中原融媒 | 3767353 | 1 |
潇湘晨报 | 3110000 | 2 |
冀时 | 2620000 | 1 |
南京广播电视台 | 2080000 | 1 |
逐浪新闻 | 1640000 | 1 |
黑哥爆料 | 1494200 | 1 |
蓝睛 | 1300000 | 1 |
长春老哥儿 | 1035645 | 1 |
速看视讯 | 931188 | 1 |
椒点视频 | 883656 | 1 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
香港卫视 | 11514535 | 2 |
今视频APP | 3664828 | 3 |
椒点视频 | 2935960 | 3 |
star星视频 | 2537351 | 3 |
徐徐聊带娃 | 1367906 | 1 |
看度新闻 | 1239228 | 3 |
用户1508129414856040 | 1107193 | 3 |
原来是宇仔呀 | 805475 | 1 |
相关阅读 | 750418 | 1 |
冀时 | 747340 | 3 |
当代青年小金 | 616328 | 1 |
爽哥故事会 | 604513 | 1 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 扁桃体 | 496 |
2 | 微创手术 | 303 |
3 | 哈尔滨市儿童医院 | 233 |
4 | 感谢 | 127 |
5 | 抖音 | 106 |
6 | 流泪 | 80 |
7 | 捂脸 | 71 |
8 | 儿童医院 | 62 |
9 | 第六医院 | 50 |
10 | 扁桃体肥大 | 46 |
该事件的传播者、关注者主要集中在黑龙江,其次是山东、广东、江苏、辽宁地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 黑龙江 | 1,301 |
2 | 山东 | 384 |
3 | 广东 | 378 |
4 | 江苏 | 333 |
5 | 辽宁 | 289 |
6 | 河南 | 243 |
7 | 河北 | 231 |
8 | 浙江 | 228 |
9 | 吉林 | 223 |
10 | 四川 | 181 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博3375条,其中正面4条(占比0.12%),负面微博637条(占比18.87%),中性微博2734条(占比81.01%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户135个,其余言论来自政府17个、企业16个、媒体75个、普通用户2466个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
海南禁毒 | 579450 | 1 |
南昌县发布 | 379148 | 1 |
贵溪发布 | 126368 | 1 |
新干发布 | 124317 | 1 |
薛城之声 | 95024 | 1 |
潍坊高新传媒 | 71500 | 1 |
牙克石融媒 | 58016 | 1 |
昆明寻甸发布 | 52100 | 1 |
衡阳禁毒 | 38644 | 1 |
吉安县发布 | 37281 | 1 |
中关村科学城总工会 | 29949 | 1 |
石城发布 | 14705 | 6 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
搜狐新闻客户端 | 1592824 | 1 |
绍虞城事通网 | 564184 | 2 |
龙湖在南京 | 213528 | 1 |
星弧权益 | 132168 | 1 |
凤凰网安徽 | 99409 | 1 |
吉事荟 | 35374 | 1 |
母婴街 | 18363 | 1 |
新浪生活 | 15975 | 1 |
看金坛 | 14114 | 1 |
启步科技 | 8878 | 1 |
石家庄远大中医皮肤病医院 | 5203 | 1 |
东盛易健 | 1744 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 75414099 | 1 |
新闻晨报 | 40562994 | 1 |
新周刊 | 21296376 | 1 |
现代快报 | 14168164 | 1 |
热度新闻 | 12375379 | 1 |
津云新闻 | 11231442 | 1 |
逐浪新闻 | 10002585 | 1 |
河南交通广播 | 9199916 | 1 |
沸点视频 | 9156089 | 1 |
天涯社区 | 8239163 | 1 |
深圳晚报 | 7753821 | 1 |
当代生活报 | 6173505 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
手机头条 | 1978733 | 1 |
BOOM视频 | 1948045 | 1 |
新浪医典 | 997814 | 1 |
微资讯 | 996475 | 1 |
新浪运动 | 986297 | 1 |
瑞峰财经 | 502180 | 1 |
趋势研究所 | 271917 | 1 |
时刻TIMEVIDEO | 258576 | 1 |
暖视频在线 | 254724 | 1 |
今日播报 | 238000 | 1 |
民生温度计 | 196775 | 1 |
对焦Focus | 78465 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
传媒老王 | 5864353 | 1 |
一鸣心理 | 4044263 | 1 |
麻醉医生凌楚眠 | 3755047 | 2 |
紫荆树 | 2602525 | 1 |
吴其伦 | 2523174 | 2 |
乔志峰 | 2482797 | 2 |
韩东言 | 2328464 | 1 |
交通安全蜀黍 | 2174107 | 2 |
Dr_任 | 2167133 | 2 |
蓝莓医生 | 2139738 | 3 |
杜利勇 | 1904356 | 1 |
黑哥爆料 | 1494200 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
妖丨魔双城记 | 1003292 | 1 |
happy热哥 | 928675 | 1 |
粉笔单淑玲 | 830152 | 1 |
小虎吉 | 770055 | 1 |
南阳城市广播 | 198308 | 1 |
眯眼瞄社会 | 175857 | 1 |
鲁南刘先生2 | 145415 | 2 |
陕西生活资讯 | 98343 | 1 |
数字声誉实验室 | 96337 | 1 |
冷漠少女桃乐丝 | 81281 | 1 |
很好看的秋天 | 80899 | 2 |
抢救中医黑 | 80622 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
7 | 3370 | 456094608 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 11.69% |
2 | 第二层 | 36.36% |
3 | 第三层 | 23.38% |
4 | 第四层 | 15.58% |
5 | 四层+ | 12.99% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | happy热哥 | 928675 | 2 | 1 | 27 |
2 | 传媒老王 | 5864353 | 1 | 1 | 13 |
3 | 神农养生宝典 | 351341 | 1 | 1 | 10 |
4 | 哼哈二将周 | 24158 | 1 | 2 | 9 |
5 | 作手泽文 | 387138 | 4 | 1 | 7 |
6 | 老王谈改革 | 166388 | 3 | 1 | 6 |
7 | 金陵郭健 | 127243 | 1 | 3 | 6 |
8 | 葛晓非 | 366368 | 1 | 1 | 6 |
9 | 交通安全蜀黍 | 2174107 | 1 | 2 | 6 |
10 | 闲人一枚a | 16 | 1 | 2 | 4 |
事件相关博文信息量在2024年08月22日08:00-08:59时段达到最高峰,共产生302篇相关信息。7.76%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,28.89%的网民转载了原帖信息、14.43%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外48.86%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、黑龙江、江苏、上海地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 237 |
2 | 广东 | 220 |
3 | 黑龙江 | 153 |
4 | 江苏 | 141 |
5 | 上海 | 127 |
6 | 山东 | 122 |
7 | 浙江 | 105 |
8 | 辽宁 | 80 |
9 | 四川 | 73 |
10 | 湖北 | 63 |
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为14576,短视频是主要传播平台,共5899条(占比40.47%),其次是网媒4965条(占比34.06%)、微博3375条(占比23.15%)、APP105条(占比0.72%)、微信103条(占比0.71%)、论坛28条(占比0.19%)、贴吧4条(占比0.03%)、网络视频4条(占比0.03%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有0家(占比0%)参与报道,省级媒体32家(占比47.76%),地方媒体28家(占比41.79%),其他媒体7家(占比10.45%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
67家 | 0家 | 32家 | 28家 | 7家 |
150条 | 0条 | 83条 | 52条 | 15条 |
暂无数据
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 长城新媒体集团 | 7 | 省级媒体 |
2 | 现代快报 | 7 | 省级媒体 |
3 | 河南日报报业集团 | 6 | 省级媒体 |
4 | 楚天都市报 | 6 | 省级媒体 |
5 | 河南广播电视台 | 5 | 省级媒体 |
6 | 上海报业集团 | 5 | 省级媒体 |
7 | 齐鲁壹点 | 4 | 省级媒体 |
8 | 大连半岛晨报传媒有限公司 | 4 | 省级媒体 |
9 | 鲁中晨报 | 3 | 省级媒体 |
10 | 重庆日报 | 3 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报 | 4 | 地方媒体 |
2 | 济宁新闻网 | 4 | 地方媒体 |
3 | 阜阳新闻网 | 3 | 地方媒体 |
4 | 贵阳日报传媒集团 | 3 | 地方媒体 |
5 | 淄博日报 | 3 | 地方媒体 |
6 | 济南日报报业集团 | 3 | 地方媒体 |
7 | 成都广播电视台 | 3 | 地方媒体 |
8 | 南京广播电视台 | 3 | 地方媒体 |
9 | 半岛网 | 3 | 地方媒体 |
10 | 深圳报业 | 2 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 5 | 其他媒体 |
2 | 蓝莓医生 | 3 | 其他媒体 |
3 | 麻醉医生凌楚眠 | 2 | 其他媒体 |
4 | 交通安全蜀黍 | 2 | 其他媒体 |
5 | 每日经济新闻 | 1 | 其他媒体 |
6 | 新浪 | 1 | 其他媒体 |
7 | 北京高生 | 1 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息9040条。评论量最高峰出现在2024年08月22日,共产生4442条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
毕竟手术有风险,这时候中医扁桃体烙治的优势就出来了,安全有效便宜。 > | 2024-08-21 08:26 | 159,564 |
选择安全有效的治疗方法更为重要,别什么都一切了之。 > | 2024-08-22 08:22 | 60,244 |
敬请各位网内外一切日以继夜关注本特大黑医谋财命事件的正义人士,你们在投入这具有伟大而正义的公益活动时,请将你们所作的伟大而无私工作中的,每一次具体事项均记录下来,届时,历史将把你们载入史册,国家和人民 > | 2024-08-22 05:03 | 18,000 |
标题只带了扁桃体,一看就知道是做双切。没说双切不好的意思,影响脑供氧该做还是要做。只是现在自媒体太多,社会制造太多腺样体面容焦虑,家长对双切有着过高的愈后期待,其实双切后打呼噜也不一定会好转,而且会复 > | 2024-08-22 03:50 | 1,743 |
自认为现在医院的医生和护士都是很负责任的,至于为什么能出现如此不幸事件,不明缘由,也不敢做出评论! > | 2024-08-22 02:20 | 1,419 |
我儿子小时候也是经常扁桃体发炎发高烧,去医院也是喊摘除,但当时遇到一个很善良的男医生,跟我说平时注意不要感冒了,孩子长大了到13岁~15岁这个阶段就会好了,果真如此,真心感谢那位男医生[比心] > | 2024-08-21 20:42 | 1,105 |
搞原子弹只需五年。敬佩那些伟大的科学家[666] > | 2024-08-22 03:45 | 938 |
你反过来想想要感谢那个医生!她是没法说的太透了!说没事你们就回家了可能会感染!去别的医院上点药孩子没事你开心医生心里也得劲了!你好好品品[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑] > | 2024-08-15 19:16 | 519 |
感谢大家的支持与评论![比心] > | 2024-08-17 07:38 | 286 |
呵呵!医院捞钱第一,治病救人是幌子! > | 2024-08-13 14:40 | 153 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
唉,一个小小的扁桃体手术,竟然夺走一个女孩的生命,这家医院,必须好好查查! | 2024-08-22 05:26 | 2,523,174 |
一条小生命就这样没了�� | 2024-08-22 08:39 | 2,174,107 |
非常令人痛心的消息。希望有关部门尽快进行调查,给家属一个明确的答复。同时,也提醒大家注意孩子的安全和健康。 | 2024-08-21 06:57 | 1,003,511 |
哈尔滨儿童医院是我去过的最差的医院。七年前孩子发烧在该医院不能确诊情况下住走廊打吊瓶二天,孩子越烧越厉害。果断转到医大二任志民教授手检预判就基本确定病情,通过化验第二天确诊,住院三天痊愈。更荒唐的是朋 | 2024-08-22 07:13 | 830,152 |
扁桃体手术都能搞成这样[微笑][微笑][微笑]没有黑幕就奇怪 | 2024-08-22 02:06 | 616,328 |
#官方调查10岁女孩扁桃体微创手术死亡# | 2024-08-22 07:09 | 466,215 |
#官方调查10岁女孩扁桃体微创手术死亡#家属和公众都在期待一个透明的调查结果,以及医院方面对此次事故的合理解释和相应的责任承担。在医疗事故频发的背景下,如何确保患者的安全,提高医疗服务质量,成为了社会 | 2024-08-22 08:26 | 401,558 |
哈尔滨本地人都知道儿童医院出了名的黑心。//@VanTalk:什么医院?//@happy热哥:应该是麻醉出问题//@传媒老王:这。。。。 | 2024-08-21 08:44 | 387,138 |
可怜的父母,可怜的孩子……//@哼哈二将周:可怜天下父母心 | 2024-08-20 23:09 | 326,458 |
以前有人整容,麻醉出现不良反应去世的。还有的是插管没插好,血/异物呛进了肺。如果手术操作不规范,死个人太容易了。(不是说本案也是这种情况)//@客官不要慌:哈?为什么啊,这种小手术。 | 2024-08-22 10:24 | 237,932 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
这。。。。 | 2024-08-20 22:47 | 5,864,353 |
只有小手术,没有小麻醉… | 2024-08-22 08:01 | 3,755,046 |
哪个医院? | 2024-08-22 08:19 | 2,482,797 |
麻醉手术有风险,误吸?还是心律失常?看看后续司法鉴定 | 2024-08-22 06:05 | 2,167,133 |
出血导致DIC可以//弥漫性肺出血这个诊断真的迷惑啊 | 2024-08-22 09:27 | 2,139,738 |
以为扁桃体手术很简单,没想到这么危险。 | 2024-08-22 14:41 | 1,263,285 |
回复@王小小纠:没问题,表情符号错误//回复@营养医师王兴国:有问题? | 2024-08-22 08:49 | 1,119,309 |
回复@司马三救:方式的问题啊��//回复@长春老哥儿:有。不当选择麻醉方式。 | 2024-08-21 14:37 | 1,035,645 |
嗯//@happy热哥:应该是麻醉出问题//@传媒老王:这。。。。 | 2024-08-21 05:38 | 966,148 |
应该是麻醉出问题//@传媒老王:这。。。。 | 2024-08-20 23:02 | 928,675 |
十四、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 不是哈尔滨市儿童医院,是哈医大六院江南分院 | 43 |
2 | 哈尔滨儿童医院吗 | 39 |
3 | 扁桃体为什么做手术 | 38 |
4 | 扁桃体还要手术 | 26 |
5 | 哈尔滨10岁女孩扁桃体微创手术身亡,卫健部门启动调查 | 15 |
6 | 这是不是医疗事故呢 | 15 |
7 | 某医院是什么医院 | 14 |
8 | 现在的医院太可怕了 | 13 |
9 | 中法医疗事故 | 13 |
10 | 必须严查严惩 | 11 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有法医专家表示:“全面清空体腔并不是常规的尸检程序,除非有特殊目的” | 18 |
2 | 根据鉴定中心的专家表示:“尸检的结果需要60个工作日出结果” | 9 |
3 | 法医专家指出:“全面清空体腔并非常规尸检程序,医院的这一做法值得深究” | 5 |
4 | 有专家指出:“医疗事故的发生通常涉及到医生的专业水平、医院的管理制度、医疗设备的质量等多个方面” | 4 |
5 | 有法律专家指出:“医疗事故调查应该公开透明,让公众有知情权” | 4 |
6 | 专家指出:“扁桃体手术是小儿常见手术,但是也是出血最多的手术之一,出血量多易引起窒息” | 4 |
7 | 有专家称:“扁桃体微创手术虽然是一个小手术,但扁桃体两侧有5条大动脉,血管供应丰富,虽然现在的微创手术是用低温的等离子技术,所以表面看起来非常干净,也看不到血,这也让很多医生和家属麻痹大意” | 4 |
8 | 法医专家也表示:“这种情况极为罕见,难免让人怀疑其背后的动机” | 2 |
9 | 有专家指出:“医生在面对高强度工作压力和经济利益时,常常不得不在细节上妥协,而这恰恰是在医疗行业中最不应该出现的现象” | 2 |
10 | 一位资深医生匿名表示:“作为医生,我们当然希望每一台手术都能成功” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 哈尔滨市道里区卫健委工作人员表示:“已经启动调查程序,将对该事件进行全面深入的调查,以查明女孩死亡的具体原因和相关责任” | 15 |
2 | 道里区卫健委工作人员表示:“已经启动[BR][IMG3]哈尔滨10岁女孩 扁桃体微创羊术身亡 卫健部门:已后动调查[BR][IMG4]掌间视讯 脸色发黑口中全是血[BR][IMG5]哈尔滨10岁女孩 扁桃体微创手术身亡 卫健部门:已启动调查 ★HKS 孩子母亲汤女士21日接受记者采访表示 8月6日中午,女儿前往北京儿童医院黑 龙江医院做扁桃体微创手术” | 13 |
3 | 卫健委的工作人员表示:“已经注意到该事,目前已经启动调查程序” | 12 |
4 | 这位负责人说:“在整个过程中,确实存在严重的不足,我没有不承认,这事有人不承认吗” | 7 |
5 | 哈尔滨道里区卫健委办公室工作人员表示:“他们已经得知此事,并将尽快对此展开调查” | 6 |
6 | 工作人员表示:“已经注意到此事,并已启动调查程序” | 4 |
7 | 哈尔滨市道里区卫健委工作人员表示:“该事件已经启动调查程序” | 4 |
8 | 工作人员表示:“已经启动调查程序,力求还原真相” | 4 |
9 | 据该部门工作人员表示:“他们已经迅速启动了调查程序,将对此次医疗事故进行全面深入的调查” | 3 |
10 | 工作人员走出手术室告诉他们:“不行了,去看孩子最后一眼吧。” | 3 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 头条@凡音记[BR][IMG2]头条@凡音记[BR][IMG3]哈尔滨10岁女孩 扁桃体微创羊术身亡 工健部门:已层动调查 孩子母亲汤女士21日接受记者采访表示:“8月6日中午,女儿前往北京儿童医院黑 龙江医院做肩桃体微创手术” | 65 |
2 | 但汤女士却得知:“从当天17:00一直到第二 天凌晨2:00多,院方一直没有诉家长 孩子死讯” | 21 |
3 | 但据汤女士所说:“孩子的器官已经被取出用于尸检,而遗体目前仍在太平间” | 9 |
4 | 于是汤女士就说:“抢救不要停,一定会有奇迹” | 7 |
5 | 汤女士表示:“当时孩子已经没有生命体征,医生说瞳孔变大了,没有抢救价值” | 7 |
6 | 汤女士说道:“我当时整个人崩溃了。” | 7 |
7 | 于是汤女士就说:“医院的责任很大,现在卫健委已经介入调查,希望给这对夫妻,给这个10岁的小女孩一个满意的答复” | 7 |
8 | 汤女士泣不成声地说:“那一刻,我感觉整个世界都崩塌了。” | 6 |
9 | 近日哈尔滨的一位母亲汤女士哭诉说:“自己36岁才生了这么一个女儿,却因为一个扁桃体微创手术丢了性命” | 5 |
10 | 汤女士表示:“这是自己36岁不孕生的独女,没想到47岁白发人送黑发人” | 4 |