房屋养老金22个城市正开展试点事件网络舆情监测分析报告
(2024年8月23日0时 — 2024年9月11日0时)
一、事件概况
“房屋养老金22个城市正开展试点”事件,自2024年08月23日00:00至2024年08月26日13:12期间,互联网上共监测到相关舆情523747条。其中短视频声量最大,为214418条,其次是网媒,为205155条。该事件负面舆情占比为13.05%,正面舆情占比为3.19%。
事件首发文章于 2024年08月23日00:00发布在搜狐新闻,题名为《住房城乡建设部:研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度》。全网声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生366078篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、西瓜视频、网易新闻等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成40个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
快手热榜 | 33 | 房屋养老金不会增加老百姓负担 | 2024-08-26 11:14 | 2024-08-26 13:12 | 16 | 10,493,999 | 1时58分钟 |
快手热榜 | 30 | 上海辟谣房屋养老金收费标准 | 2024-08-25 18:41 | 2024-08-26 13:12 | 12 | 10,457,000 | 18时31分钟 |
快手热榜 | 24 | 房屋养老金是什么 | 2024-08-26 10:33 | 2024-08-26 13:12 | 1 | 13,486,000 | 2时39分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 房屋养老金收费标准确定?假的 | 2024-08-25 18:53 | 2024-08-26 13:11 | 8 | 4,299,793 | 18时18分钟 |
百度热榜 | 30 | 房屋养老金业主需要直接出钱吗? | 2024-08-26 09:05 | 2024-08-26 13:11 | 2 | 4,890,587 | 4时6分钟 |
百度热榜 | 37 | 住建部官媒:房屋养老金不是房地产税 | 2024-08-26 12:57 | 2024-08-26 13:11 | 36 | 1,444,134 | 14分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 究竟|房屋养老金是什么?业主需要直接出钱吗? | 2024-08-26 09:28 | 2024-08-26 13:11 | 8 | 2,812,057 | 3时43分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 住建部官媒发声:房屋养老金不是房地产税,公共账户不需要老百姓出钱 | 2024-08-26 11:44 | 2024-08-26 13:11 | 13 | 2,676,696 | 1时27分钟 |
抖音热榜 | 5 | 房屋养老金制度是什么 | 2024-08-26 07:36 | 2024-08-26 13:11 | 1 | 12,165,974 | 5时35分钟 |
贴吧热议榜 | 3 | 房屋养老金不需老百姓出钱 | 2024-08-26 11:30 | 2024-08-26 13:10 | 3 | 897,000 | 1时40分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生366078条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到169240条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息16730条(占比3.19%),负面信息68327条(占比13.05%),中性信息438690条(占比83.76%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在江苏,其次是广东、山东、上海、北京地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 江苏 | 28454 |
2 | 广东 | 28037 |
3 | 山东 | 25411 |
4 | 上海 | 20236 |
5 | 北京 | 17993 |
6 | 浙江 | 15797 |
7 | 河南 | 15077 |
8 | 四川 | 14184 |
9 | 河北 | 12334 |
10 | 湖北 | 11304 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是江苏、山东、上海、浙江地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 48752 |
2 | 江苏 | 47971 |
3 | 山东 | 41246 |
4 | 上海 | 36400 |
5 | 浙江 | 27336 |
6 | 四川 | 23655 |
7 | 河南 | 22947 |
8 | 北京 | 22238 |
9 | 河北 | 20157 |
10 | 湖北 | 18793 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 养老金 | 18914 |
2 | 董建国 | 12515 |
3 | 房屋 | 10612 |
4 | 维修基金 | 9597 |
5 | 捂脸 | 8878 |
6 | 转发了 | 8050 |
7 | 抖音 | 3970 |
8 | 房产税 | 3937 |
9 | 三项制度 | 3875 |
10 | 呲牙 | 3084 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频214418条,其中正面6224条(占比2.9%),负面28658条(占比13.37%),中性179536条(占比83.73%),中性占比最高。其中无认证最多共157149个,组织认证2435个,个人认证863个。短视频声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生169240篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、西瓜、小红书等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
住建部:研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度,上海等22个城市目前正开展试点 | 2024-08-23 11:15 | 726 |
我们买房的时候已经交了维修基金的 | 2024-08-24 10:08 | 432 |
[OCR_O][IMG1]18:08 中国证养报 住建部 研究建立房屋体检房屋养老金房屋保险 三项制度 上海等22个城市自前正开展试点 就是房屋养老金 X 1x[BR][IMG2]出口 G60 湘潭 | 2024-08-23 18:36 | 364 |
吓得我赶紧卖一套�� | 2024-08-24 11:08 | 324 |
小抖音 抖音号: 大爱无疆,无微不至 研究建立房屋体检、 房屋养老金、房屋保险三项制度 上海等22个城市自前正开展试点 发布时间 8月23日 房屋养老金房屋保险这三项制度 董建国丨住房和城乡建设部副部 | 2024-08-23 15:48 | 252 |
#房屋养老金 | 2024-08-23 18:52 | 186 |
#将建立房屋体检养老和保险 | 2024-08-24 08:50 | 168 |
老百姓是真的苦啊! | 2024-08-25 07:22 | 164 |
住房也有养老金:22城将试点 资金从何而来? #住房养老金 | 2024-08-23 17:55 | 160 |
房屋养老金22个试点城市以及收费标准! | 2024-08-25 02:00 | 157 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-08-23 00:02 | 天行健 | OCR:三年后要大概率要征收房屋养老金、房 屋检测费、房屋保险费,而且是每年都 征,这些费用按100平米房产计算,大 约每年1000多块钱… |
今日头条 | 2024-08-23 00:08 | 林宝坚尼A | #我要上热门 即然收养了老房子,那以后便要帮它养老一一一房屋养老金 |
度小视 | 2024-08-23 00:30 | 大卫侃侃 | 房屋养老金制度年底推出,房子持有成本大幅上涨,你准备好了吗? |
好看视频 | 2024-08-23 00:30 | 大卫侃侃 | 房屋养老金制度年底推出,房子持有成本大幅上涨,你准备好了吗? |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 75632767 | 1 |
四川观察 | 47982458 | 1 |
澎湃新闻 | 42173785 | 2 |
新闻晨报 | 40559934 | 1 |
齐鲁晚报·果然视频 | 28913487 | 3 |
新京报 | 25537678 | 1 |
中国经济网 | 22530667 | 2 |
21世纪经济报道 | 19908270 | 2 |
凤凰网 | 17087456 | 1 |
看看新闻KNEWS | 15725481 | 2 |
四川观察 | 14021358 | 1 |
四川观察 | 13037186 | 1 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
澎湃新闻 | 24600000 | 3 |
新京报 | 10800000 | 4 |
凤凰网 | 10370000 | 1 |
何青绫 | 9061167 | 1 |
中国经济网 | 8880000 | 2 |
齐鲁壹点 | 7470000 | 6 |
燃新闻 | 6252648 | 3 |
南方都市报 | 6160000 | 1 |
周媛 | 5657354 | 1 |
四川观察 | 5520000 | 1 |
第一财经 | 4900000 | 8 |
金融界 | 4360000 | 11 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
看看新闻Knews | 11112243 | 68 |
中国新闻网 | 6263120 | 6 |
澎湃新闻 | 5039867 | 2 |
潇湘晨报 | 4382403 | 6 |
界面新闻 | 3355905 | 21 |
小木(人性商战) | 3311177 | 1 |
六一 | 3044912 | 1 |
琅河经济咨询 | 3007177 | 1 |
了不起的你我他 | 2789750 | 1 |
李艺鹏观点 | 2776833 | 1 |
每日经济新闻 | 2701678 | 2 |
21世纪经济报道 | 2570000 | 3 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 养老金 | 8,945 |
2 | 董建国 | 6,840 |
3 | 捂脸 | 4,613 |
4 | 抖音 | 3,785 |
5 | 房屋 | 3,754 |
6 | 三项制度 | 2,606 |
7 | 维修基金 | 2,465 |
8 | 呲牙 | 1,577 |
9 | 不交 | 1,420 |
10 | 转发了 | 1,418 |
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是广东、江苏、北京、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山东 | 4,012 |
2 | 广东 | 3,780 |
3 | 江苏 | 3,745 |
4 | 北京 | 2,962 |
5 | 河南 | 2,230 |
6 | 上海 | 2,216 |
7 | 浙江 | 1,974 |
8 | 四川 | 1,833 |
9 | 河北 | 1,739 |
10 | 湖北 | 1,526 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博84512条,其中正面1245条(占比1.47%),负面微博7221条(占比8.54%),中性微博76046条(占比89.98%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户2318个,其余言论来自政府192个、企业126个、媒体229个、普通用户43731个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国长安网 | 17716869 | 1 |
成都发布 | 14902776 | 1 |
北京普法 | 2179986 | 1 |
苏州公安 | 1606513 | 1 |
法治四川 | 1595511 | 34 |
河北高院 | 1522757 | 2 |
西铁资讯 | 1377391 | 2 |
北京市第一中级人民法院 | 1292735 | 1 |
大江网 | 1219557 | 1 |
石家庄交警 | 1159825 | 1 |
双流发布 | 1101935 | 1 |
陕西气象 | 760209 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
酷风传媒 | 3794111 | 1 |
科技视点之家 | 1359563 | 1 |
BT财经网 | 1339904 | 1 |
Wind万得 | 1243369 | 2 |
云财经 | 981203 | 2 |
品牌LOGO大师 | 797694 | 1 |
中访网微博 | 732437 | 3 |
网观天下 | 607605 | 1 |
涨涨板板大神 | 572981 | 1 |
拾盐士 | 409672 | 1 |
中网冀安 | 360608 | 4 |
看财经官博 | 296265 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 75632767 | 7 |
中国新闻周刊 | 62289844 | 1 |
每日经济新闻 | 48376679 | 4 |
新京报 | 47772079 | 4 |
财经网 | 40636161 | 10 |
新闻晨报 | 40559934 | 2 |
澎湃新闻 | 32543485 | 3 |
新民周刊 | 29318748 | 2 |
Vista看天下 | 26087630 | 5 |
中国经营报 | 25362169 | 2 |
新浪财经 | 24998460 | 4 |
三联生活周刊 | 24761358 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238192212 | 8 |
新浪眼 | 16408199 | 2 |
新浪新闻客户端 | 15772343 | 1 |
微博媒体 | 6308201 | 1 |
微博房产 | 5117834 | 1 |
热点视频 | 4667870 | 1 |
微博发现 | 3174363 | 1 |
微博媒体学院 | 3158955 | 2 |
苹果君 | 3002961 | 2 |
微博辟谣 | 2300179 | 2 |
微博时事 | 2093042 | 5 |
新浪航天 | 1980493 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
青青虫的微博 | 11541242 | 1 |
随心面相 | 10734502 | 1 |
迷影心生 | 10337264 | 1 |
宋清辉 | 9847881 | 1 |
情思屿路 | 9648514 | 1 |
刘春 | 9431235 | 1 |
面相先生 | 9235996 | 9 |
漫画家那个黄同学 | 8477012 | 1 |
武志红 | 8325494 | 2 |
开水族馆的生物男 | 8159449 | 2 |
雷颐 | 8105169 | 2 |
勤奋de班长 | 7482362 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
自然的张侃 | 3859092 | 4 |
好茶贪香又恋花 | 2973188 | 1 |
徐州同城会 | 2374048 | 1 |
哑巴 | 2238031 | 3 |
财宝宝 | 2210399 | 1 |
见闻视频 | 2081875 | 1 |
王兵的围脖 | 1420435 | 11 |
安元鼑 | 1373839 | 3 |
朱汉斌 | 1263205 | 1 |
华灯初上16666 | 1142486 | 1 |
笔月风水师 | 1106034 | 1 |
考研直通车 | 1048234 | 2 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
12 | 47606 | 2459321059 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.82% |
2 | 第二层 | 16.01% |
3 | 第三层 | 25.98% |
4 | 第四层 | 15% |
5 | 四层+ | 42.18% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 邓飞 | 5437945 | 1 | 3 | 511 |
2 | 南京徐彬 | 30741 | 1 | 3 | 378 |
3 | 第一财经日报 | 22930387 | 1 | 8 | 376 |
4 | 光远看经济 | 4896265 | 1 | 5 | 366 |
5 | 麻辣新鲜 | 217235 | 1 | 21 | 359 |
6 | 沈逸 | 1906140 | 1 | 9 | 319 |
7 | 财联社APP | 3907511 | 1 | 7 | 307 |
8 | 乡下闲人萧武 | 121469 | 1 | 5 | 304 |
9 | 安元鼑 | 1373839 | 1 | 3 | 292 |
10 | 皇城根下刀笔吏 | 987432 | 1 | 2 | 276 |
事件相关博文信息量在2024年08月26日11:00-11:59时段达到最高峰,共产生5051篇相关信息。12.11%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,29.81%的网民转载了原帖信息、17.62%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外40.46%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 4856 |
2 | 广东 | 3854 |
3 | 上海 | 3666 |
4 | 江苏 | 2611 |
5 | 浙江 | 1960 |
6 | 山东 | 1640 |
7 | 四川 | 1450 |
8 | 湖北 | 1050 |
9 | 河南 | 1034 |
10 | 福建 | 914 |
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为523747,短视频是主要传播平台,共214418条(占比40.94%),其次是网媒205155条(占比39.17%)、微博84512条(占比16.14%)、论坛10692条(占比2.04%)、微信3860条(占比0.74%)、APP3465条(占比0.66%)、贴吧1151条(占比0.22%)、网络视频465条(占比0.09%)、报刊22条(占比0%)、其他7条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有34家(占比10.83%)参与报道,省级媒体103家(占比32.8%),地方媒体58家(占比18.47%),其他媒体119家(占比37.9%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
0家 | 0家 | 0家 | 0家 | 0家 |
0条 | 0条 | 0条 | 0条 | 0条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 179 | 中央媒体 |
2 | 新华社 | 73 | 中央媒体 |
3 | 中央人民广播电台 | 31 | 中央媒体 |
4 | 中国基金报 | 30 | 中央媒体 |
5 | 经济日报 | 29 | 中央媒体 |
6 | 光明日报社 | 21 | 中央媒体 |
7 | 中新社 | 18 | 中央媒体 |
8 | 中国经营报社 | 14 | 中央媒体 |
9 | 中国青年报社 | 14 | 中央媒体 |
10 | 中国建设报社 | 13 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 279 | 省级媒体 |
2 | 财联社 | 252 | 省级媒体 |
3 | 上海广播电视台 | 106 | 省级媒体 |
4 | 新京报 | 91 | 省级媒体 |
5 | 河南日报报业集团 | 63 | 省级媒体 |
6 | 界面新闻 | 30 | 省级媒体 |
7 | 大众报业集团 | 29 | 省级媒体 |
8 | 大众日报 | 25 | 省级媒体 |
9 | 新华报业传媒集团 | 24 | 省级媒体 |
10 | 齐鲁壹点 | 22 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报社 | 21 | 地方媒体 |
2 | 济宁新闻网 | 11 | 地方媒体 |
3 | 成都传媒 | 10 | 地方媒体 |
4 | 上海广播电视台 | 9 | 地方媒体 |
5 | 成都传媒集团 | 7 | 地方媒体 |
6 | 昆明广播电视台 | 7 | 地方媒体 |
7 | 九派新闻 | 6 | 地方媒体 |
8 | 淄博日报 | 6 | 地方媒体 |
9 | 羊城派 | 5 | 地方媒体 |
10 | 哈尔滨日报 | 5 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 160 | 其他媒体 |
2 | 金融界 | 140 | 其他媒体 |
3 | 新浪 | 126 | 其他媒体 |
4 | 房天下 | 46 | 其他媒体 |
5 | 21世纪经济报道 | 37 | 其他媒体 |
6 | 上海房多多 | 24 | 其他媒体 |
7 | 格隆汇 | 22 | 其他媒体 |
8 | 人民日报 | 19 | 其他媒体 |
9 | 华尔街见闻 | 18 | 其他媒体 |
10 | 36氪 | 16 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息378480条。评论量最高峰出现在2024年08月25日,共产生291356条信息。其中短视频平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
真要这四个关键先行,还何必建立房屋养老金制度?就算先行了,那得增加多少部门和工作人员?会不会与公粮一样,收到的还不够过程中花的。真正从广大民众利益出发,最好不要轻易开收费的项目。非收不可,那就拿去得了 > | 2024-08-26 06:42 | 3,859,092 |
一切为了人民 > | 2024-08-25 09:11 | 583,520 |
其实只要大致讲下房屋养老金(住宅专项维修金)基本情况,就不会出现误读。中国各种政策的出台,真得向美国好好学习下:一是跟市场充分沟通,二是强悍的预期管理能力。住建部出个政策,啥特么都不讲,那可不出现各种 > | 2024-08-26 11:51 | 304,949 |
【住房也有养老金 资金从何而来?】 8月23日,住房和城乡建设部副部长董建国在国新办举行的新闻发布会上表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海 > | 2024-08-25 10:46 | 133,968 |
新时代网络更要讲“两个凡是”:凡是党和国家出台的各种政策文件,都是高瞻远瞩、最终目的为人民服务的;凡是你的意见与党和国家政策文件相左的,肯定是你错了。 > | 2024-08-26 12:55 | 133,789 |
一缕晨光柔和舒适,一份祝福快乐陪伴,一声问候送去关怀,一个微笑开心祝愿,一个拥抱美好一天,一声问候友谊相牵。 > | 2024-08-25 16:34 | 104,264 |
房屋检测逻辑来源于房屋养老金政策,首先受益一个是央企检测企业,另一个是试点地区的央国企检测企业。 房屋检测验收这些需要相关的工程资质。 实际上房屋养老金政策不就是推动房地产领域的设备更新么[思考] 确 > | 2024-08-26 10:49 | 97,906 |
外媒有详评,2022年五月长沙塌楼事件通报会上第一次提出,次月两办通报再提试点,政府助力业主加强住宅维护,试点就是摸索出政府助力的恰当比例 > | 2024-08-25 06:03 | 69,110 |
我其实坚定的支持房产税的,地方政府的土地财政不可持续,房产税是最有效的解决方法,全世界也都这样做的。 > | 2024-08-25 19:33 | 51,656 |
人之初,性本善。 上善若水,大爱无疆。 慈心为民,善举济世。 无缘大慈,同体大悲。 众善奉行,诸恶莫做。 > | 2024-08-25 16:22 | 44,355 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
实际上,“房屋养老金”这个提法就是错的。房屋出现质量问题,有维修基金。房屋到一定的年限,不安全了,拆掉重建就是。//@老猪说事儿:网友:本来指望房子给我养老,没想到我还要给房子养老。 | 2024-08-25 19:59 | 7,393,866 |
房屋养老金的资金来源哪里?一个原则应该是不能再次增加人民住房成本,新增人民税负负担,本来较多年轻人就不买房不结婚不生孩子了,不要再杀鸡取卵涸泽而渔了。 | 2024-08-26 07:06 | 5,437,945 |
#微博辟谣# 上海房屋养老金的收费标准确定了?相关部门回应:不实! | 2024-08-25 19:50 | 2,300,179 |
没钱了,又拿老百姓房子变相收税!房子养老金,真会创造词语!不把经济搞活,靠在百姓不动产上面打鬼主意只能是短视行为!这样搞下去,年轻人更不会买房,因买了房后房产税、遗产税、养老金,以后还不知什么金,没完 | 2024-08-23 16:05 | 1,106,034 |
第一,钱从哪里出?地方政府没钱了,会为个人出这笔钱?第二,就算地方政府愿意出,私人房子大小不一,档次不一,贫富差距悬殊,政府买单公正吗? | 2024-08-26 11:05 | 1,003,900 |
【究竟|#房屋养老金是什么#?业主需要直接出钱吗?】#房屋养老金要不要老百姓直接出钱#“房屋养老金制度”近期被再次提及,随之而来的还有对“房屋养老金制度”的各种声音。房屋养老金制度是什么?房屋养老金是 | 2024-08-26 10:00 | 978,449 |
呵呵,“经常被物业伙同利益相关方掏空,管不好”,那么新设立的房屋养老金难道就能管好了?无非是换个方式再来一次。//@天道酬勤_冀:房屋维修基金是个人账户,房屋养老金是公共账户,是对未来年久失修房屋的一 | 2024-08-26 10:37 | 946,535 |
今日$万科A sz000002$ 的走势就说明了这是一个谣言#上海相关部门辟谣征收房屋养老金标准确定# | 2024-08-26 11:37 | 930,286 |
七,房屋的保养维护和寿命和物业管理息息相关。但现在的情况是,物业普遍服务不到位去,业主花钱养个爹。物业服务的问题不改善,房屋的保养维护如何跟进?花钱又打水漂 | 2024-08-26 01:53 | 498,834 |
连房贷都管不好,处处烂尾楼,能管好住房养老金吗? | 2024-08-26 10:48 | 469,006 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
叮~!您使用 “财联社盘面直播” 发布的微博,已被超话君收录到您的专属超话 #财联社盘面直播[超话]# 中了凹~想知道粉丝们都在超话里聊些什么嘛~快来宠粉翻牌吧!直达现场 #财联社盘面直播[超话] | 2024-08-26 09:39 | 238,192,212 |
一同关注 @法治四川! | 2024-08-26 12:05 | 14,902,776 |
各个地方财政都这么捉襟见肘,搞这么大事又号称不需要老百姓直接出钱,钱从哪里来,一句“由地方政府探索资金筹集渠道”就能解决?//@来去之间:#涨姿势# | 2024-08-25 16:35 | 11,541,242 |
?//@梵一://@西窗随记://@何小沁:评论区//@说真话的皮皮:决策者天天想的是怎样一步步试探牛马,先是提延迟退休,现在又来个房屋养老金 | 2024-08-25 20:02 | 10,337,264 |
[鲜花][赞]//在先生买了课,又看了这么多的美眉和帅哥,咱现在红薯上可以随意断语了 ,基本上不会错[哈哈] | 2024-08-24 12:17 | 9,235,996 |
如果是独栋别墅,是不是就不用交了?//@uflow酱:疯了吧这[黑线]//@李正曦Sissi:直接抢还干脆点//@洛兵:直接疯了?//@空山万倦:我艹[费解] | 2024-08-25 14:04 | 8,477,012 |
围绕着房子,可以变出各种花样来。好啊好啊,真是支柱行业。 | 2024-08-26 08:27 | 8,325,494 |
人口基数摆着//@来去之间:东京地区一户建平均占地不到100平米,一户3—4人,这样一亩地可以住20人……全国城市8亿人都住一户建就得4kw亩耕地或者林地呢…… | 2024-08-26 08:25 | 8,159,449 |
你说的是啥?//安哥 这房屋养老金可能要实施了 大别墅的费用估计低不了啊[怒] | 2024-08-26 10:23 | 6,960,702 |
是不是可以这样理解,自己还没拿退休金先帮房子交退休金|・ω・)ノ…//@黎黎的金鸟笼:幽默//@在下黄昏鸟://@花落成蚀:境外势力真厉害//@潘海天:这个时候,真行啊……//@李海鹏:太幽默了一天天 | 2024-08-26 10:33 | 5,655,723 |
十四、观点分析
暂无数据
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 中银证券分析师也认为:“房屋养老金的资金来源或有业主缴存、财政补贴、维修资金增值收益结余等方式” | 740 |
2 | 研究员严荣的观点也表明:“当前研究建立房屋养老金公共账户,并不需要老百姓直接出钱” | 580 |
3 | 中指院分析师指出:“当前我国针对房屋公共部位、公用设施设备的维护和改造,主要使用的是住宅专项维修资金,由于我国住宅专项维修资金一般来源于业主自行缴纳,整体资金体量有限。” | 571 |
4 | 多位受访分析师表示:“房屋养老金制度的试点推进无疑是一项重大的民生工程,不仅关系到广大居民的居住品质和安全,也对房地产市场的稳定和可持续发展具有深远意义” | 498 |
5 | 上述中指院分析师认为:“随着我国房地产市场逐渐进入存量时代,截至2022年底,中国城镇既有房屋中建成年份超过30年房屋占比接近20%,需要维护、改造的老旧房屋占比快速提升,仅依靠住宅专项维修资金已经难以满足小区维护改造需求,亟需增量资金入场” | 492 |
6 | 广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示:“第一支柱是公共维修基金,由全体业主在购买新房时归集和共同所有,进入个人账户;第二支柱类似企业年金,比如一定比例土地出让金、财政奖补,公共维修资金增值收益,公积金增值收益等进入公共账户;第三支柱应该是商业性质房屋养老金,包括房屋综合安” | 489 |
7 | 广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示:“预计房屋养老金制度将与个人养老金制度相似,由个人与公共账户构成。” | 479 |
8 | 上述中指院分析师认为:“针对房屋养老金,住建部提出试点的重点是把公共账户建立起来,而公共账户的资金来源也成为各界关注的焦点。按一定比例计提项目土地出让金,维修资金的增值收益、财政补贴、创设配套金融产品等,或是重要探索方向。” | 467 |
9 | 正如很多专家所言:“养老金公共账户资金来源渠道主要有:城市政府可以通过地方财政补贴一点、土地出让金归集一些、原公房出售资金等多渠道归集” | 426 |
10 | 研究员严荣表示:“房屋跟人一样,随着岁月流逝和使用年限延长,会慢慢变老,从而出现各种问题” | 182 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 由地方政府探索资金筹集渠道:“不增加个人负担,不减损个人权益” | 3188 |
2 | 年初青海省住房和城乡建设厅曾发文表示:鼓励各地在公租房、保障性租赁住房、城镇老旧小区改造等城镇保障性安居工程项目开展房屋体检、养老、保险“三项制度”探索试点 | 250 |
3 | 中国海警局新闻发言人甘羽表示:“昨日,菲3002号船拒不接受管控,故意冲撞中方正常执法的海警21551艇,导致发生擦碰,责任完全在菲方” | 122 |
4 | 由地方政府探索资全筹集渠道:“房屋养老金制度里的个人账户,通过缴纳住宅专项维修资金,已经建立起来了。试点的重点 是政府把公共账户建立起来。 ” | 91 |
5 | 某专门从事北京老旧小区改造的国企负责人称:“目前绝大部分老小区的物业专项维修资金无法满足更新、维修,建立房屋养老金公共账户迫在眉睫,该制度不增加业主负担且有效保障后续房屋维修管理” | 83 |
6 | 北京市房地产法学会副会长兼秘书长赵秀池表示:“三大工程”建设正是适应房地产供求关系重大变化、构建房地产发展新模式的关键环节,其对于促进房地产发展模式转变,改善民生、拉动内需,实现城市高质量发展具有重要意义 | 79 |
7 | 房屋养老金倒是先来了!近日的住房城乡建设部新闻发言人王胜军表示:“房子像人一样也会变老,老了也会生病。” | 65 |
8 | 由地方政府探索资金筹集渠道:“潜在资金来源包括地方财政补贴、土地出让金按比例拨付、住房公积金增值收益分配等,旨在弥补个人账户资金规模有限、提取流程繁琐的制度短板,有望为存量房安全体检、安全管理、维修更新补助提供稳定资金池” | 48 |
9 | 地方政府做招商方案人士称:“从县域来看,真正启动改革的区县还不到5%,建立招商公司的更是凤毛麟角,但改革是大势所趋,目前都在摸着石头过河” | 47 |
10 | 由地方政府探索资全筹集渠道:“不会加重业主负[BR]” | 46 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 住建部副部长董建国近日表示:“研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市目前正开展试点” | 3029 |
2 | 住房和城乡建设部副部长董建国在会上表示:“房地产发展新模式,是高质量发展的模式,是协调发展的模式,是安全发展的模式” | 581 |
3 | 上海易居房地产研究院副院长严跃进指出:“房屋养老金不是房产税,一些自媒体认为 是错误的” | 560 |
4 | 法学院院长尹飞近日撰文表示:“这次建立的房屋养老金制度,主要是使用公共资金、建立房屋养老金公共账户” | 449 |
5 | 倪虹部长说:“当前,房地产市场供求关系发生重大变化,市场仍处在调整期,随着各项政策的实施,市场出现了积极变化” | 387 |
6 | 住房城乡建设部副部长董建国在会上表示:“住建部研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制” | 314 |
7 | 住房城乡建设部部长倪虹表示:“构建房地产发展新模式” | 297 |
8 | 董建国表示:“保交房涉及广大人民群众切身利益,老百姓交了钱,就应该拿到房” | 290 |
9 | 住房城乡建设部副部长董建国表示:“加快构建房地产发展新模式,既是适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系发生重大变化新形势的工作部署,也是防范化解房地产风险、促进房地产高质量发展的治本之策” | 283 |
10 | 法学院院长尹飞发文表示:“房屋与普通商品相比,其生命周期较为漫长” | 281 |