青岛三甲医院医生非法代孕事件网络舆情监测分析报告
(2024年8月26日0时 — 2024年9月25日0时)
一、事件概况
“青岛三甲医院医生非法代孕”事件,自2024年08月26日00:00至2024年08月27日13:58期间,互联网上共监测到相关舆情8657条。其中微博声量最大,为6244条,其次是网媒,为1687条。该事件负面舆情占比为27.34%,正面舆情占比为0.17%。
事件首发文章于 2024年08月26日11:30发布在今日头条,题名为《三甲医院医生成地下代孕帮凶?记者与志愿者到医院当面对质,该医生要求与“神秘人”电话沟通。》。全网声量最高峰出现在2024年08月26日,共产生6311篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、今日头条、抖音、百度百家、微信等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成1个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
微博同城榜-青岛 | 3 | 三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了 | 2024-08-26 16:16 | 2024-08-27 13:53 | 1 | 224,990 | 21时37分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月26日,共产生6311条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到5129条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息15条(占比0.17%),负面信息2367条(占比27.34%),中性信息6275条(占比72.48%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是广东、北京、江苏、上海地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山东 | 1095 |
2 | 广东 | 749 |
3 | 北京 | 682 |
4 | 江苏 | 403 |
5 | 上海 | 380 |
6 | 河南 | 373 |
7 | 浙江 | 337 |
8 | 四川 | 243 |
9 | 河北 | 220 |
10 | 湖北 | 200 |
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是广东、北京、江苏、上海地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 山东 | 1450 |
2 | 广东 | 941 |
3 | 北京 | 516 |
4 | 江苏 | 515 |
5 | 上海 | 453 |
6 | 河南 | 443 |
7 | 浙江 | 421 |
8 | 河北 | 292 |
9 | 四川 | 285 |
10 | 辽宁 | 261 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 妇女儿童医院 | 1819 |
2 | 代孕 | 968 |
3 | 借腹生子 | 571 |
4 | 排针 | 408 |
5 | 小黄书 | 229 |
6 | 胚胎移植 | 185 |
7 | 美克 | 113 |
8 | 章超 | 80 |
9 | 罚酒 | 71 |
10 | 转发了 | 63 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频529条,其中正面1条(占比0.19%),负面439条(占比82.99%),中性89条(占比16.82%),负面占比最高。其中无认证最多共342个,组织认证56个,个人认证33个。短视频声量最高峰出现在2024年08月26日,共产生265篇相关短视频信息。后续报道主要来源于抖音、今日头条、快手、其它、度小视等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
#三甲医院医生成非法代孕帮凶 地下代孕实验室,竟有三甲医院(青岛妇女儿童医院)副主任医师来主刀#三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了 | 2024-08-26 19:14 | 11 |
三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了 | 2024-08-26 15:14 | 8 |
三甲医院医生成非法代孕帮凶 医生说完了 | 2024-08-26 22:38 | 8 |
爸百度APP 三甲医院医生成非法代孕帮凶 被当面揭穿后称: 我很明白,我的职业生完了 8月26日,据河南电视台《都市报道》报道 记者暗访青岛非法代孕机构,对方称花450万 建“取卵”实验室,号称“北方 | 2024-08-26 23:23 | 6 |
三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了:以后干不了这专业就是了呗 | 2024-08-26 20:12 | 6 |
青岛一公司非法代孕!三甲医院医生承认为手术主刀 | 2024-08-27 12:22 | 5 |
8月26日(报到时间),“75万包生包成,95万可选性别。”,#三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了 #年轻女孩消耗身体赚钱卖卵十几次 #卫健委回应青岛一公司非法代孕 | 2024-08-27 08:42 | 4 |
#三甲医院医生成非法代孕帮凶 地下代孕实验室,竟有三甲医院(青岛妇女儿童医院)副主任医师来主刀#三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了 | 2024-08-26 19:14 | 4 |
增快手极速版 作者:都市报道 三甲医院医生成地下代孕帮凶? 记者与志愿者到医院当面对质 该医生要求与 “神秘人” 电话沟通 人人总的 朋友园 K 8月26日(发布)山东青岛 晚上下班之后 由专门的车去 | 2024-08-26 13:57 | 4 |
三甲医院医生非法代孕帮凶 | 2024-08-27 11:02 | 4 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
今日头条 | 2024-08-26 11:30 | 都市报道 | 三甲医院医生成地下代孕帮凶?记者与志愿者到医院当面对质,该医生要求与“神秘人”电话沟通。 |
抖音 | 2024-08-26 11:30 | 都市报道 | 三甲医院医生成地下代孕帮凶?记者与志愿者到医院当面对质,该医生要求与“神秘人”电话沟通。 |
快手 | 2024-08-26 11:51 | 都市报道 | 三甲医院医生成非法代孕帮凶,被当面揭穿后称:我很明白,我的职业生涯完了。 |
新浪微博视频 | 2024-08-26 15:14 | 都市频道 | 三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
21世纪经济报道 | 19907280 | 1 |
都市报道 | 14256829 | 3 |
观察者网 | 13463857 | 1 |
阜阳新闻网 | 11014979 | 1 |
醒目视频 | 7771922 | 2 |
郑州经济生活广播 | 6157305 | 1 |
观察者网 | 4950872 | 1 |
羊城晚报.羊城派 | 4699145 | 1 |
观察者网微丢视频 | 4457446 | 1 |
潇湘晨报 | 4383144 | 3 |
观察者网 | 4201900 | 3 |
都市报道 | 3777001 | 2 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
醒目视频 | 7745611 | 3 |
观察者网独家视频 | 3198053 | 1 |
潇湘晨报 | 3110000 | 2 |
四川监狱 | 2094392 | 3 |
逐浪新闻 | 1640000 | 1 |
津云 | 1590000 | 1 |
胡杨说 | 1277014 | 1 |
长春老哥儿 | 1035587 | 1 |
WS偏执狂 | 984410 | 1 |
西安晚报 | 950000 | 2 |
阜阳新闻网 | 840000 | 1 |
枣庄在线 | 816626 | 1 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
观察者网 | 1842793 | 1 |
许飞脱口秀 | 769001 | 1 |
西安晚报 | 333545 | 3 |
长春晚报 | 235338 | 3 |
掌闻视讯 | 223954 | 3 |
长春晚报 | 180000 | 1 |
24870729211 | 146225 | 1 |
掌闻视讯 | 117892 | 1 |
羊城派 | 111980 | 1 |
小强哥说事 | 89000 | 1 |
味客 贡天下 | 56086 | 1 |
墨水流长�� | 45919 | 1 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 代孕 | 151 |
2 | 妇女儿童医院 | 64 |
3 | 友园 | 24 |
4 | 胚胎移植 | 12 |
5 | 万建 | 9 |
6 | 抖音 | 9 |
7 | 科音 | 9 |
8 | 美克 | 9 |
9 | 地卫 | 8 |
10 | 借腹生子 | 6 |
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是北京、河南、陕西、广东地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山东 | 27 |
2 | 北京 | 10 |
3 | 河南 | 9 |
4 | 广东 | 7 |
5 | 陕西 | 7 |
6 | 黑龙江 | 6 |
7 | 浙江 | 6 |
8 | 上海 | 5 |
9 | 吉林 | 4 |
10 | 山西 | 3 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博6244条,其中正面7条(占比0.11%),负面微博849条(占比13.6%),中性微博5388条(占比86.29%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户329个,其余言论来自政府8个、企业18个、媒体80个、普通用户4625个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
郑州反邪教 | 107508 | 1 |
莎车法院 | 96856 | 1 |
海城发布 | 19445 | 1 |
樟树发布 | 16859 | 1 |
网信开封 | 12695 | 1 |
渠县公安 | 6056 | 1 |
南丰发布 | 4960 | 1 |
贵港反邪 | 2480 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
天眼查 | 1399500 | 3 |
星晨视频 | 1041100 | 1 |
晨旭视频 | 1000844 | 1 |
绍虞城事通网 | 564183 | 1 |
星擢视频 | 238954 | 1 |
蓝鲫视频 | 153769 | 1 |
星弧权益 | 132168 | 1 |
大望财讯 | 128594 | 1 |
西安传力传播 | 68896 | 1 |
医悦汇 | 61611 | 1 |
带你去看展 | 31548 | 1 |
小扑青岛 | 16566 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪新闻 | 105845339 | 1 |
新快报 | 26389787 | 1 |
Vista看天下 | 26087441 | 1 |
观察者网 | 19978114 | 1 |
21世纪经济报道 | 19907280 | 1 |
潇湘晨报 | 17217917 | 1 |
万像视频 | 13312089 | 1 |
中国妇女报 | 11839539 | 1 |
江南都市报 | 11286713 | 1 |
华商报 | 11217687 | 1 |
沸点视频 | 9154272 | 1 |
三湘都市报 | 8615233 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪资讯台 | 22940654 | 1 |
微博媒体 | 6308179 | 1 |
热点视频 | 4667803 | 1 |
新浪健康 | 4025921 | 1 |
微博发现 | 3174364 | 1 |
微博媒体学院 | 3158941 | 1 |
微博暖视频 | 1155642 | 1 |
发现微视频 | 1082613 | 1 |
微博媒体视频 | 949197 | 1 |
热点观察所 | 888254 | 1 |
趋势研究所 | 271917 | 1 |
暖视频在线 | 254711 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
麻六六 | 11135436 | 2 |
战甲装研菌 | 7354344 | 1 |
格兰芬多公共休息室 | 5090137 | 1 |
槽值 | 4156367 | 1 |
应旺 | 3911545 | 1 |
胡永平 | 3505318 | 1 |
卡赞 | 3292962 | 1 |
生态梦人 | 2862230 | 2 |
李浩源_鲤太史 | 2691912 | 1 |
紫荆树 | 2602356 | 1 |
庄里微 | 2111502 | 2 |
芒果捞娱 | 2104662 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
徐州同城会 | 2373988 | 1 |
喋血计划 | 884178 | 1 |
总裁语录 | 630149 | 1 |
不知为何忙 | 406395 | 5 |
京津冀的事儿 | 400731 | 1 |
用户3763554674 | 395460 | 1 |
飞蠓 | 341988 | 1 |
國老1947二窗口 | 195109 | 1 |
京城文峰 | 191833 | 1 |
安康身边事 | 167063 | 2 |
广元网 | 141030 | 1 |
清於门下茶僮子 | 134268 | 2 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
9 | 5208 | 576968338 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 3.88% |
2 | 第二层 | 25.86% |
3 | 第三层 | 31.03% |
4 | 第四层 | 21.12% |
5 | 四层+ | 18.1% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 上官正义 | 350195 | 1 | 8 | 129 |
2 | 补果君 | 382917 | 2 | 1 | 70 |
3 | 莉莉安说道 | 128672 | 1 | 1 | 48 |
4 | 我见青山多可笑 | 146114 | 1 | 1 | 38 |
5 | _Reno_挚爱FF | 104865 | 3 | 1 | 33 |
6 | famfamfam | 354091 | 3 | 3 | 33 |
7 | 商小略 | 1329092 | 2 | 1 | 32 |
8 | 雪霏Sophia | 1096847 | 3 | 1 | 24 |
9 | 鸠也也隐遁版 | 402686 | 3 | 1 | 18 |
10 | 顾惜之 | 402215 | 7 | 3 | 17 |
事件相关博文信息量在2024年08月26日18:00-18:59时段达到最高峰,共产生1353篇相关信息。6.93%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,40.41%的网民转载了原帖信息、16.22%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外36.43%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是山东、广东、上海、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 515 |
2 | 山东 | 371 |
3 | 广东 | 367 |
4 | 上海 | 246 |
5 | 江苏 | 206 |
6 | 浙江 | 197 |
7 | 河南 | 162 |
8 | 四川 | 130 |
9 | 湖北 | 92 |
10 | 辽宁 | 87 |
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为8657,微博是主要传播平台,共6244条(占比72.13%),其次是网媒1687条(占比19.49%)、短视频529条(占比6.11%)、APP96条(占比1.11%)、微信86条(占比0.99%)、网络视频10条(占比0.12%)、论坛4条(占比0.05%)、贴吧1条(占比0.01%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有4家(占比7.84%)参与报道,省级媒体23家(占比45.1%),地方媒体13家(占比25.49%),其他媒体11家(占比21.57%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
0家 | 0家 | 0家 | 0家 | 0家 |
0条 | 0条 | 0条 | 0条 | 0条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中新社 | 1 | 中央媒体 |
2 | 华夏时报 | 1 | 中央媒体 |
3 | 中国妇女报 | 1 | 中央媒体 |
4 | 中国商业联合会 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 潇湘晨报 | 10 | 省级媒体 |
2 | 楚天都市报 | 10 | 省级媒体 |
3 | 界面新闻 | 5 | 省级媒体 |
4 | 湖南日报 | 3 | 省级媒体 |
5 | 重庆日报 | 3 | 省级媒体 |
6 | 河南广播电视台 | 3 | 省级媒体 |
7 | 北京商报 | 2 | 省级媒体 |
8 | 华商传媒 | 2 | 省级媒体 |
9 | 湖北日报 | 2 | 省级媒体 |
10 | 内蒙古晨报 | 2 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 西安日报 | 4 | 地方媒体 |
2 | 无锡日报 | 3 | 地方媒体 |
3 | 郑州日报社 | 3 | 地方媒体 |
4 | 阜阳新闻网 | 2 | 地方媒体 |
5 | 昆明广播电视台 | 2 | 地方媒体 |
6 | 羊城派 | 1 | 地方媒体 |
7 | 九江日报 | 1 | 地方媒体 |
8 | 沈阳日报 | 1 | 地方媒体 |
9 | 温州日报 | 1 | 地方媒体 |
10 | 绍兴日报 | 1 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新浪 | 8 | 其他媒体 |
2 | 观察者网 | 8 | 其他媒体 |
3 | 金融界 | 3 | 其他媒体 |
4 | 丁香园 | 2 | 其他媒体 |
5 | 麻六六 | 2 | 其他媒体 |
6 | 21世纪经济报道 | 2 | 其他媒体 |
7 | 搜狐 | 1 | 其他媒体 |
8 | HEIHEIG | 1 | 其他媒体 |
9 | IVD资讯 | 1 | 其他媒体 |
10 | 中金在线 | 1 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息4108条。评论量最高峰出现在2024年08月26日,共产生3249条信息。其中微博平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
这种是做好事呢,有啥好查的?吃饱撑的 > | 2024-08-27 05:44 | 1,465 |
应该加强立法。有法可依有法必依执法必严 > | 2024-08-26 22:54 | 353 |
换个角度,为什么没办法杜绝呢,毕竟在未来可能会缺乏劳动力的情况下,总经济需要持续增长,那么上边将会睁一眼闭一眼,感谢他们提高出生率,增加劳动力。伟人曾经说过,无论黑猫还是白猫,抓到老鼠就是好猫。在这里 > | 2024-08-26 19:03 | 344 |
草,都没人生孩子了,还管这事,吃饱撑的,有人愿意花钱生,促进经济,增加出生率,应该鼓励!功在当代,利在千秋,应该大张旗鼓的表彰! > | 2024-08-26 18:21 | 189 |
人家做好事,为什么要曝光人家,这个志愿者不知道人家怀不上孩子有多痛苦。 > | 2024-08-27 01:03 | 80 |
它们现在还有警察保驾护航[微笑] > | 2024-08-27 00:33 | 20 |
回复@我没有微博名字了:你别小看这1500,一个姑娘一次1500,一天做个10次就是15000,一个月就是45万,一年就是五百万的收入。而且人家愿意来的小姑娘大部分家境应该都不好 人家说不定还觉得自己 > | 2024-08-26 17:39 | 9 |
你情我愿促进经济推动共同富裕有什么问题? > | 2024-08-27 00:12 | 8 |
愿打愿挨但不符合可持续发展理念的行为应该严厉打击 > | 2024-08-26 21:46 | 1 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了# 近日 山东,隐藏在汽贸城中的地下代孕实验室,竟有三甲医院(青岛妇女儿童医院)副主任医师来主刀? #记者暗访号称北方最大地下代孕实验室# | 2024-08-26 18:14 | 2,862,230 |
要钱不要命,医德啊医德,医德何在? | 2024-08-26 19:14 | 946,520 |
【#卫健委回应青岛一公司非法代孕#:已组联合调查组】 | 2024-08-26 17:45 | 943,541 |
执业医师执照被吊销后,再也不能行医了,送快递跑代驾可以【#三甲医院医生非法代孕被发现直呼完了#】近日 山东 隐藏在汽贸城中的地下代孕实验室,竟有三甲医院(青岛妇女儿童医院)副主任医师来主刀?#年轻女孩 | 2024-08-26 18:12 | 930,289 |
在青岛,有公司明码实价提供代孕服务,标价高达75万至95万不等。这种行为不仅涉及伦理争议,也违反法律规定,应予以关注和查处。 | 2024-08-27 06:44 | 601,471 |
对的,这样的行为太恶劣了。//@A程丫丫:必须严惩 | 2024-08-26 21:53 | 399,363 |
代孕这么嚣张//@卡李:小黄书十年,这个几年啊?[挖鼻] | 2024-08-26 21:01 | 382,917 |
#生物公司明码标价95万代孕包成可选性别#严厉打击这种非法代孕公司! | 2024-08-26 12:49 | 358,171 |
现在“可选性别”、“包男孩”、“包生儿子”的小广告真的猖獗泛滥,之前有医院休息区的椅子上明晃晃地盖了一堆,我国出生性别比已经严重畸形了,还纵容这种毁灭中华民族未来的地下买卖不加以严惩,是觉得苦果反正不 | 2024-08-27 11:07 | 354,091 |
目前沈阳方面还没反应,7月初上门前往沈阳市卫健委举报,辽宁省卫健委,门都不让进;打网上公布的各种电话,均无人接听,打12345一个星期后回复说再让回去找他们。@沈阳发布 @健康沈阳 | 2024-08-27 10:22 | 350,195 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
是//知法犯法 | 2024-08-26 19:27 | 11,135,436 |
一年前我还反对代孕,现在我就好好好,快特么加速[二哈][二哈]//@火巳:这个口子必须杀死,否则会有一部分人沦为繁殖场的牲口,会有人被贩卖 | 2024-08-27 07:39 | 7,354,344 |
右边说的没错,特别咱们人口数字庞大,后果……→//@火巳:这个口子必须杀死,否则会有一部分人沦为繁殖场的牲口,会有人被贩卖 | 2024-08-27 07:52 | 3,292,962 |
哪个行业都有不守规矩的人。 | 2024-08-26 18:36 | 2,111,502 |
他可真敢啊 | 2024-08-26 17:52 | 1,880,350 |
嗯//这事儿挺复杂,医生违法了肯定有责任。但地下代孕风险大,监管也难。希望法律能给明确指导,保护好母婴安全。 | 2024-08-26 18:26 | 1,496,904 |
天眼妹来啦,感谢您的支持,私信回复天眼妹领取VIP年卡一张[心]//能不能给我整个会员,每次查个信息,一直让我充钱[笑cry] | 2024-08-26 19:15 | 1,399,500 |
……//@画小眉:转发微博 | 2024-08-26 17:27 | 1,329,092 |
这种医生应该死刑吧 | 2024-08-26 17:47 | 1,192,140 |
[悲伤]//潍坊妇幼卖hai’zi那事才处理了几个人,草踏马的越来越完 | 2024-08-26 22:57 | 1,020,405 |
十四、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 山东,隐藏在汽贸城中的地下代孕实验室,竟有三甲医院 | 27 |
2 | 一开始,李主任对自己和代孕机构有合作的事矢口否认,但表现得十分紧张 | 15 |
3 | 直到志愿者将事实证据摆在面前,李主任终于承认他和代孕机构存在关联 | 15 |
4 | 代孕是违法的 | 12 |
5 | 记者和志愿者一起来到青岛妇女儿童医院个人觉得应该先去警局,再去卫健委 | 8 |
6 | 青岛大学附属医院尸体事件看不到了 | 7 |
7 | 山东最近真的胆子很大,政务电话外包,三甲医院医生参与非法代孕 | 7 |
8 | 知法犯法,罪加一等,重判 | 7 |
9 | 这是真的还是假的 | 7 |
10 | 话说这它喵如果实现,整个法律机制速度跟进下来呃话,其实不还是存在养育呃问题,依然需要父母呃说 | 6 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有专家指出:“代孕这种灰色空间的存在,将带来一系列的社会问题” | 3 |
2 | 专家指出:“频繁卖卵会导致卵巢早衰,甚至不孕不育” | 2 |
3 | 有专家指出:“我国现行法律对代孕的规定还不够明确,这给了一些人钻空子的机会” | 2 |
4 | 有专家指出:“现行法律对代孕的定义和处罚措施还不够明确” | 2 |
5 | 一位医院管理专家指出:“医院要建立完善的内部监督机 | 2 |
6 | 有专家分析说:“非法代孕市场之所以屡禁不止,就是因为利益太大了” | 2 |
7 | 有专家指出:“要遏制非法代孕行为,单靠法律制裁是远远不够的” | 2 |
8 | 而根据多位专业人士透露:“代孕过程中很容易感染,并且如果感染发生,三甲医院的应急能力是无法及时处理的” | 2 |
9 | 也有专家指出:“非法代孕不仅违反了法律法规,更破坏了社会的伦理道德体系,必须予以坚决打击” | 2 |
10 | 有专家指出:“如果能够合法化并严格管理,或许能够解决目前的一些问题” | 1 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 青岛市卫生健康委员会发布情况通报称:“针对网传青岛市某生物公司开展代孕一事,青岛市卫健委立即会同公安、市场监管等部门组成联合调查组,调查核实相关情况” | 87 |
2 | 青岛卫健委发布情况通报称:“针对网传我市某生物公司开展代孕一事,我委立即会同公安、市场监管等部门组成联合调查组,调查核实相关情况” | 65 |
3 | 医院宣传科的工作人员表示:“目前暂不清楚该事件,后续将会调查” | 60 |
4 | 医院宣传科的工作人员表示:“针对网传我市某生物公司开展代孕一事,我委立即会同公安、市场监管等部门组成联合调查组,调查核实相关情况。一经查实,将依法依规严肃处理。” | 40 |
5 | 该代孕机构负责人甚至称:“代孕一个孩子75万,如果想筛选性别就要再多加20万,包成。” | 20 |
6 | 毕节市中级人民法院认为:“被告人钮力卿身为国家工作人员,为他人谋取利益,非法收受他人财物,数额特别巨大,其行为构成受贿罪,应依法惩处” | 16 |
7 | 山东省青岛市卫健委发布情况通报称:“针对网传青岛市某生物公司开展代孕一事,他们立即会同公安、市场监管等部门组成联合调查组,调查核实相关情况” | 16 |
8 | 青岛卫健委发布情况通报表示:“针对相关情况,已成立联合调查组,调查核实相关情况” | 15 |
9 | 当地派出所表示:“顺着水漂过来,民警正在现场调查” | 7 |
10 | 发布情况通报称:“针对网传我市某生物公司开展代孕一事,市卫健委立即会同公安、市场监管等部门组成联合调查组,对相关情况进行调查核实” | 5 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 李主任对自己和代孕机构有合作的事矢口否认:“,但表现得十分紧张” | 61 |
2 | 李某矢口否认:“与代孕机构的关系,试图掩盖自己的罪行” | 9 |
3 | 李某表示:“「我很明白,我的职业生涯就完了,我以后干不了这个专业了就完了呗” | 7 |
4 | 丛某自称在代孕行业干了十年:“代孕一个孩子75万,如果想筛选性别就要再多加20万,包成。” | 6 |
5 | 马克思在《资本论》中指出:“如果有10%的利润,资本就保证到处被使用;有20%的利润,资本就活跃起来;有50%的利润,资本就铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,资本就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。” | 6 |
6 | 马克思在《资本论》中指出:“这句话揭露了资本家为了追求利润不惜冒险甚至犯罪的心态和行为” | 6 |
7 | 李某最终不得不承认:“他确实与地下代孕实验室存在合作” | 6 |
8 | 李主任承认他和代孕机构存在关联并说出:“我很明白,我的职业生涯就完了,我以后干不了这个专业了就完了呗。” | 5 |
9 | 李主任一开始对代孕的事情坚决否认:“表现得相当紧张,似乎意识到事情的严重性” | 4 |
10 | 一开始李主任还绝不承认:“直到志愿者将事实证据摆在面前,看到瞒不住了,终于承认自己为代孕做过手术:” | 3 |