重庆两医院骗保3.3亿事件网络舆情监测分析报告
(2024年8月24日0时 — 2024年8月31日0时)
一、事件概况
“重庆两医院骗保3.3亿”事件,自2024年08月24日00:00至2024年08月27日22:03期间,互联网上共监测到相关舆情25113条。其中网媒声量最大,为21632条,其次是短视频,为2347条。该事件负面舆情占比为40.01%,正面舆情占比为0.35%。
事件首发文章于 2024年08月24日00:07发布在今日头条,题名为《很多网友去裁判文书网查了她的判例,她的这些判法只能说她只适合中午出门》。全网声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生13686篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、百度百家、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生13686条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到11958条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息88条(占比0.35%),负面信息10048条(占比40.01%),中性信息14975条(占比59.63%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是重庆、四川、山东、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 2187 |
2 | 重庆 | 1540 |
3 | 四川 | 1362 |
4 | 山东 | 1243 |
5 | 河南 | 1212 |
6 | 江苏 | 993 |
7 | 河北 | 854 |
8 | 湖北 | 743 |
9 | 北京 | 728 |
10 | 浙江 | 663 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是重庆、四川、山东、河南地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 3812 |
2 | 重庆 | 2559 |
3 | 四川 | 2413 |
4 | 山东 | 2135 |
5 | 河南 | 1944 |
6 | 江苏 | 1698 |
7 | 河北 | 1475 |
8 | 湖北 | 1264 |
9 | 浙江 | 1175 |
10 | 广西 | 1090 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 重庆两 | 2052 |
2 | 骗保 | 756 |
3 | 转发了 | 745 |
4 | 捂脸 | 452 |
5 | 民营医院 | 349 |
6 | 医保局 | 318 |
7 | 闹大了 | 310 |
8 | 免费医疗 | 289 |
9 | 医保 | 278 |
10 | 白衣天使 | 220 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博574条,其中正面1条(占比0.17%),负面微博131条(占比22.82%),中性微博442条(占比77%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户38个,其余言论来自政府2个、企业3个、媒体4个、普通用户412个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
胶州市人民检察院 | 26440 | 1 |
中国艺术品备案 | 19323 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中访网微博 | 732452 | 1 |
合肥京东方医院 | 51313 | 1 |
医伟达 | 6 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
重庆商报 | 7896323 | 1 |
CCTV焦点访谈 | 3723069 | 1 |
搜狐新闻 | 2076538 | 1 |
贵州交通广播 | 927312 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238197636 | 1 |
新浪医药 | 5602732 | 1 |
微博法律 | 2140019 | 2 |
每日看法 | 412288 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
杜子建 | 1699554 | 1 |
镇长有点帅 | 1360619 | 1 |
股道扫地僧 | 1195874 | 1 |
翞大牛 | 829084 | 1 |
薄建辉 | 789275 | 1 |
银子堆成山 | 761897 | 1 |
斯文败类W律师 | 450295 | 1 |
讲逻辑做投资 | 447886 | 1 |
王_小甫 | 330238 | 2 |
甄馼 | 277912 | 1 |
云乡旅客 | 210803 | 1 |
尼克安闲 | 185447 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小陆家嘴 | 116481 | 1 |
楼下大爷说 | 104444 | 1 |
很好看的秋天 | 82997 | 1 |
抢救中医黑 | 80571 | 1 |
搞笑微博专栏排行榜 | 35385 | 1 |
渭南荣耀事 | 28032 | 1 |
北京美术 | 26076 | 1 |
茶画府 | 20601 | 1 |
宝—剑 | 7709 | 2 |
憧憬船微博 | 5308 | 1 |
吃饭太多了读书太少了 | 4610 | 1 |
毛粉团 | 3886 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
3 | 569 | 275751258 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 20.83% |
2 | 第二层 | 54.17% |
3 | 第三层 | 25% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 杜子建 | 1699554 | 1 | 1 | 23 |
2 | 楼下大爷说 | 104444 | 2 | 1 | 4 |
3 | 画家萧艺 | 131352 | 1 | 1 | 3 |
4 | 飞云流星_ | 265 | 1 | 9 | 2 |
5 | 上帝爱子 | 167448 | 2 | 1 | 2 |
6 | 尼克安闲 | 185447 | 1 | 2 | 2 |
7 | 言真钦 | 122633 | 1 | 2 | 2 |
8 | 故园浙里 | 342 | 1 | 1 | 1 |
9 | 青衫门客 | 150 | 1 | 1 | 1 |
10 | F卧薪尝胆 | 12548 | 1 | 2 | 1 |
事件相关博文信息量在2024年08月25日09:00-09:59时段达到最高峰,共产生79篇相关信息。11.85%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,34.32%的网民转载了原帖信息、16.38%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外36.59%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、浙江、江苏、四川地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 56 |
2 | 广东 | 47 |
3 | 浙江 | 23 |
4 | 江苏 | 22 |
5 | 四川 | 18 |
6 | 河南 | 17 |
7 | 山东 | 14 |
8 | 上海 | 14 |
9 | 陕西 | 14 |
10 | 湖北 | 10 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为25113,网媒是主要传播平台,共21632条(占比86.14%),其次是短视频2347条(占比9.35%)、微博574条(占比2.29%)、微信286条(占比1.14%)、APP237条(占比0.94%)、网络视频28条(占比0.11%)、论坛8条(占比0.03%)、贴吧0条(占比0%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有7家(占比25%)参与报道,省级媒体15家(占比53.57%),地方媒体5家(占比17.86%),其他媒体1家(占比3.57%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
28家 | 7家 | 15家 | 5家 | 1家 |
65条 | 33条 | 26条 | 5条 | 1条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 16 | 中央媒体 |
2 | 中国中央电视台 | 10 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 2 | 中央媒体 |
4 | 光明日报社 | 2 | 中央媒体 |
5 | 工人日报 | 1 | 中央媒体 |
6 | 中央广播电视总台 | 1 | 中央媒体 |
7 | 中共中央宣传部 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 重庆日报 | 4 | 省级媒体 |
2 | 河南日报报业集团 | 4 | 省级媒体 |
3 | 南国今报 | 4 | 省级媒体 |
4 | 潇湘晨报 | 2 | 省级媒体 |
5 | 上海报业集团 | 2 | 省级媒体 |
6 | 陕西广播电视台 | 1 | 省级媒体 |
7 | 重庆日报报业集团 | 1 | 省级媒体 |
8 | 重庆商报 | 1 | 省级媒体 |
9 | 贵州日报 | 1 | 省级媒体 |
10 | 贵州广播电视台 | 1 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 长江日报 | 1 | 地方媒体 |
2 | 菏泽日报 | 1 | 地方媒体 |
3 | 荆门日报 | 1 | 地方媒体 |
4 | 绥化日报社 | 1 | 地方媒体 |
5 | 南京广播电视台 | 1 | 地方媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息19697条。评论量最高峰出现在2024年08月25日,共产生11151条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
欣赏了佳作,祝友友天天开心,幸福永远!2024我们一起加油! > | 2024-08-26 10:44 | 11,000 |
每天都要来欣赏一下友友佳作!2024我们一起加油! > | 2024-08-26 08:26 | 6,713 |
国家多少好的惠民政策,四角落实很难,有些地方小吏象吃疯狗肉一样,满口血腥,集体套通,生尽办法转个圈把钱弄走,希望国家加大监管力度,深入一线,走访群众,一定能查出问题来! > | 2024-08-27 11:16 | 1,432 |
立即实行中医全民免费医疗,西医彻底市场化,两套系统独立运行不交叉,一切问题迎刃而解。管不好西医(买办太多),还管不好中医?只要严格控制非种植不可的草药禁用化肥农药和转基因,中医药疗效立竿见影! > | 2024-08-25 18:40 | 1,301 |
应该全面取消私立医院,让医院回归公益,向全民免费医疗发展。 > | 2024-08-26 06:45 | 1,091 |
说好的基础医疗进社区,多年并未落到实处,结果是社区周边,私人诊所雨林立,赚得盆满钵满,谁是背后推手? > | 2024-08-25 20:25 | 936 |
大多民营医院都是卫健局和医保局的头头开设的,他们要整图家的钱轻易而举。领导们啊,要加强管理,不然钱全被资本家搞了。 > | 2024-08-25 17:40 | 856 |
再一次革牛鬼蛇神的命,还社会的风清气正! > | 2024-08-25 21:41 | 849 |
不可能,国家还大力发展私营医院呢,减轻财政税收,联手撸羊毛 > | 2024-08-25 19:06 | 602 |
以前这样的消息是发不出来的,不论最终处理结果是什么…首先为了新闻自由性的越来越好点个赞吧[灵光一闪] > | 2024-08-26 07:49 | 575 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
@斯文败类W律师:用他人医保卡配取药品,转卖给药贩子,囤货30吨,典型的医保骗保型诈骗。 | 2024-08-25 19:33 | 2,140,019 |
@斯文败类W律师:用他人医保卡配取药品,转卖给药贩子,囤货30吨,典型的医保骗保型诈骗。 | 2024-08-25 19:29 | 412,288 |
恐怖事件��//@杜子建:这事恶劣。 | 2024-08-25 17:50 | 167,448 |
目前国家医保最大的吸金大户不是医院更不是病人,而是药品,国家医保百分之九十以上是花在药品上,药价虚高是医药领域“恶”之源。当前,药品价格的上涨远远高过医保基金的增长,医保基金能够用才怪了。所以,国家必 | 2024-08-25 09:18 | 140,000 |
没有医保时,一个普通感冒一二十块解决问题,有了医保后,一两千也不一定能解决,唉[黑线] | 2024-08-25 16:45 | 97,000 |
济南也有这样的医院 | 2024-08-25 19:43 | 55,000 |
这种事太多了 应该严查 | 2024-08-25 20:39 | 53,000 |
岂是重庆两家医院,全国每一家医院都在骗医保,上骗国家!下坑病人!这已早是不争的事实,医管部门不是不知道,而是有利益相钩连,医疗监管机构的不作为,让全国病患就医者在水深火热之倍受煎熬。 | 2024-08-25 20:03 | 51,000 |
朋友的小孩割包皮,不用医保,个人缴费1800元!如果报医保,全部6500元左右,个人须交费约2500元!你们说,医保的钱流去哪了?老百姓买医保合算吗? | 2024-08-26 19:55 | 43,000 |
罪大恶极!严惩不贷![刀][刀][炸弹][炸弹] | 2024-08-25 18:04 | 39,000 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“律师说法”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #律师说法[超话]# | 2024-08-25 19:26 | 238,197,636 |
感恩大家,动动手指[赞][赞][赞][爱心][爱心][爱心]感恩 | 2024-08-26 14:53 | 3,684,368 |
这事恶劣。 | 2024-08-25 17:49 | 1,699,554 |
[汗]//@杜子建:这事恶劣。 | 2024-08-25 19:45 | 789,275 |
[祈祷][祈祷][祈祷] | 2024-08-27 18:32 | 410,000 |
全国哪家医院不是?[汗]//@东海小魔女:触目惊心!然而又见怪不怪![笑cry] | 2024-08-26 19:49 | 122,633 |
无孔不入//@杜子建:这事恶劣。 | 2024-08-25 21:07 | 104,444 |
没事的,自古就有刑不上大夫。 | 2024-08-25 18:08 | 60,000 |
[衰][衰][衰][衰][衰][衰][衰][衰][衰][衰]//@甄��:好手段。 | 2024-08-25 15:18 | 49,138 |
食品,医疗,教育是中国最头疼的事 | 2024-08-25 19:25 | 43,000 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 现在哪个医院不骗保啊 | 511 |
2 | 这仅是冰山一角 | 424 |
3 | 全国各地只是冰山一角而已 | 389 |
4 | 重庆两医院全流程造假 | 243 |
5 | 2023年10月,重庆警方通报有犯罪嫌疑人涉嫌骗取国家医保基金3 | 240 |
6 | 而涉案的两家医院,各科室协同造假病历、空挂床位、回流多开药品等,可谓全流程造假 | 240 |
7 | 没有一个医院不骗保的 | 237 |
8 | 文贪财,武怕死,医无德,师无品, | 210 |
9 | 全国上下哪个医院不是这样 | 207 |
10 | 医院还是应该以公益为主 | 202 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有专家指出:“这种现象可能反映了医院内部管理的严重缺失,也揭示了当前医疗行业在职业道德教育方面存在的短板” | 13 |
2 | 有专家指出:“目前我国医保监管主要依靠事后稽核,很难及时发现问题” | 6 |
3 | 有专家分析说:“这起案件暴露出我国医保制度还存在不少漏洞” | 6 |
4 | 当年专家们拍着胸脯说:“8000亿就能搞定全民免费医疗,结果呢” | 4 |
5 | 专家们表示:“医疗行业的腐败现象可能远比我们想象的要普遍” | 4 |
6 | 我们要学会提问:“学会核实,不给那些居心叵测之人可乘之机” | 4 |
7 | 艺术顾问:“陈秋武-广东省中青年书画研究院/主任” | 4 |
8 | 法律顾问:“覃刚-东方昆仑律师事务所合伙人/律师” | 4 |
9 | 有专家指出:“医疗行业的监管机制可能存在漏洞,要想从根本上解决问题,就必须加强对医务人员的培训和监督,确保每一位医生在行医过程中遵循职业道德和法律法规” | 4 |
10 | 有专家分析认为:“这种情况可能在全国范围内普遍存在,只是大多数还未被揭露而已” | 4 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 国家医疗保障局基金监管司监管二处处长杨玲:“记者查阅了2021年至2023年的最新数据:医保骗保呈现出犯罪主体多元化的特点” | 17 |
2 | 商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示:“截至今天中午,商务部汽车以旧换新信息平台已经收到汽车报废更新补贴申请超过了68万份” | 8 |
3 | 山西大同市中级人民法院刑事审判第一庭法官赵成:“据不完全统计,2021年至2023年,全国法院一审审结医保骗保犯罪案件共计1213件” | 8 |
4 | 警方表示:“将继续会同多个部门,持续开展打击整治工作,全力追缴赃款赃物,最大限度挽回国家医保基金损失” | 6 |
5 | 据警方透露:“这两家医院的骗保行为始于数年前,且内部组织严密、分工明确” | 4 |
6 | 驻国家卫生健康委纪检监察组有关负责人此前也表示:“推动国家医保局构筑全流程监管防线……依托医保信息系统开发大数据监管模型,对海量结算数据进行拉网式排查,实现精准打击” | 4 |
7 | 陕西榆林市公安局榆阳分局刑警四中队中队长郝星乐说:“有人通过超量配药、重复配药获取药品后转卖给药贩子,直接销售、间接辅助销售‘回流药’,导致人民群众本该救命用的医保基金被不法分子侵蚀。” | 4 |
8 | 副局长颜清辉指出:“要提升省级飞检力度和能力,抓早抓小消除潜在风险隐患” | 4 |
9 | 山西大同市公安局平城分局刑侦大队民警李宣民说:“(住院者)多为建档立卡的贫困户,住院时只需交一部分押金,出院时会把这部分押金全部返还,让村民免费看病,甚至得到补偿。” | 4 |
10 | 山西大同市中级人民法院刑事审判第一庭法官赵成说:“一是指控罪名集中,主要是诈骗罪;二是,主要是定点民营医院院长、实际控制人、股东等非法获利人员。此外,还有中高层管理人员,包括受聘的副院长、科室负责人、其他医护人员;三是犯罪手段多样化,主要表现为空挂住院、串换病种、虚增药品支出、虚开医疗服务项目、制作虚假病例等。各种犯罪行为相互交织,表面合规,实际虚报,潜伏期较长。” | 4 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 刘炫麟:“近年来,我国持续加大监督检查力度” | 69 |
2 | 赵成:“据不完全统计,2021年至2023年,全国法院一审审结医保骗保犯罪案件共计1213件” | 69 |
3 | 杨玲:“记者查阅了2021年—2023年的最新数据:医保骗保呈现出犯罪主体多元化的特点” | 57 |
4 | 陈真说:“6-7年前,我就住过上海迪士尼乐园酒店,当时住的是最普通的标间,1600元左右,现在要3800元” | 17 |
5 | 刘炫麟:“ 近年来,我国持续加大监督检查力度” | 10 |
6 | 赵成:“ 据不完全统计,2021年至2023年,全国法院一审审结医保骗保犯罪案件共计1213件” | 10 |
7 | 商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示:“截至今天中午,商务部汽车以旧换新信息平台已经收到汽车报废更新补贴申请超过了68万份” | 8 |
8 | 刘炫麟:“提供医保定点服务的医保经办机构和药店存在定点医保协议,对双方的权利义务是有规定的,如果违反了协议、出现了违法行为应该有退出制度,我觉得应该加强医保定点服务协议的管理” | 8 |
9 | 赵成:“一是指控罪名集中,主要是诈骗罪;二是,主要是定点民营医院院长、实际控制人、股东等非法获利人员” | 8 |
10 | 国家医疗保障局基金监管司的杨玲指出:“有的药贩子将真药卖给小诊所,再将假药装进真药盒中出售,以此达到以假乱真的目的;还有一些药贩子将临近或过期的药品从原包装中拆出,重新装入新的药盒,以新日期蒙混过关” | 6 |