大同刀削面阴阳价事件网络舆情监测分析报告
(2024年8月25日21时 — 2024年9月06日0时)
一、事件概况
“大同刀削面阴阳价事件”事件,自2024年08月25日21:49至2024年08月30日11:25期间,互联网上共监测到相关舆情64717条。其中网媒声量最大,为29578条,其次是短视频,为26507条。该事件负面舆情占比为26.43%,正面舆情占比为0.59%。
事件首发文章于 2024年08月25日21:49发布在抖音,题名为《苏州-山西大同第一站云冈石窟!本地人7元一碗刀削面外地人11元��#跟着悟空游云冈石窟 #跟着悟空游山西主题线路来了 #消费者权益 #社会正能量 #阴阳价格 @B太》。全网声量最高峰出现在2024年08月29日,共产生23015篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、新浪微博、快手、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成2个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎热榜 | 2 | 山西大同一面馆因阴阳价被立案调查,目前调查情况如何?对相关行业起到哪些警示作用? | 2024-08-30 09:40 | 2024-08-30 11:19 | 2 | 4,800,000 | 1时39分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 大同一刀削面馆阴阳价被立案调查 | 2024-08-26 18:22 | 2024-08-27 10:57 | 9 | 754,010 | 16时35分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月29日,共产生23015条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到12477条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息381条(占比0.59%),负面信息17105条(占比26.43%),中性信息47231条(占比72.98%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在山西,其次是北京、河北、河南、广东地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山西 | 13995 |
2 | 北京 | 2962 |
3 | 河北 | 1984 |
4 | 河南 | 1953 |
5 | 广东 | 1941 |
6 | 山东 | 1777 |
7 | 江苏 | 1522 |
8 | 陕西 | 1191 |
9 | 浙江 | 1013 |
10 | 上海 | 993 |
该事件的传播者、关注者主要集中在山西,其次是北京、河北、河南、广东地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 山西 | 24790 |
2 | 北京 | 3341 |
3 | 河北 | 3203 |
4 | 河南 | 2791 |
5 | 广东 | 2732 |
6 | 山东 | 2523 |
7 | 江苏 | 2372 |
8 | 陕西 | 1820 |
9 | 浙江 | 1705 |
10 | 四川 | 1383 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 刀削面 | 6771 |
2 | 山西刀削面 | 3206 |
3 | 削面 | 1845 |
4 | 老北京炸酱面 | 775 |
5 | 转发了 | 732 |
6 | 华宫 | 712 |
7 | 西文 | 694 |
8 | 内部价 | 658 |
9 | 阴阳面 | 566 |
10 | 抖音 | 549 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博6678条,其中正面27条(占比0.4%),负面微博1485条(占比22.24%),中性微博5166条(占比77.36%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户406个,其余言论来自政府57个、企业19个、媒体117个、普通用户4208个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
武汉市场监管 | 377400 | 1 |
广西反邪教 | 300867 | 2 |
安徽司法 | 170154 | 1 |
黑河市检察院 | 117372 | 1 |
常德中院 | 89754 | 1 |
青城天平 | 85721 | 1 |
鹰潭发布 | 85611 | 2 |
定陶检察 | 60508 | 2 |
历城检察 | 52251 | 1 |
重庆九龙坡法院 | 41199 | 2 |
海曙检察 | 36265 | 2 |
阳光检察-寿光 | 34691 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
网观天下 | 607602 | 1 |
三晋特产优选 | 520921 | 1 |
财商派计划 | 347265 | 1 |
蓝鲫视频 | 153769 | 1 |
RBRM深一度 | 133621 | 1 |
大望财讯 | 128594 | 1 |
公司研究室 | 106231 | 1 |
法行宝 | 89137 | 2 |
西安传力传播 | 68898 | 1 |
吉事荟 | 35375 | 1 |
科技视点汇 | 17479 | 1 |
看金坛 | 14115 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国新闻周刊 | 62289609 | 1 |
每日经济新闻 | 48376396 | 1 |
新京报 | 47772358 | 1 |
财经网 | 40635900 | 1 |
凤凰周刊 | 23265732 | 1 |
大河报 | 20224792 | 1 |
观察者网 | 19978207 | 1 |
扬子晚报 | 19973767 | 1 |
潇湘晨报 | 17229766 | 2 |
新京报我们视频 | 15191093 | 1 |
凤凰网视频 | 14848005 | 1 |
中新经纬 | 14711330 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238167492 | 3 |
新浪眼 | 16407645 | 1 |
热点视频 | 4667795 | 1 |
微博发现 | 3174362 | 2 |
微博媒体学院 | 3158940 | 1 |
新浪天津 | 1428725 | 1 |
旅游来了 | 1244542 | 1 |
发现微视频 | 1082613 | 1 |
微博媒体视频 | 949194 | 2 |
热点观察所 | 888254 | 2 |
微博城市观察 | 335856 | 1 |
趋势研究所 | 271917 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
蘸盐 | 8424307 | 1 |
战甲装研菌 | 7354076 | 2 |
星扒客Firstly | 6856175 | 1 |
地瓜熊老六 | 6662618 | 2 |
传媒老王 | 5866163 | 1 |
阿贵时评 | 5245444 | 2 |
林哥观察 | 4077607 | 1 |
牛哥碎念 | 3929197 | 1 |
小满 | 3898020 | 1 |
花泽美美 | 3797120 | 1 |
互联网八哥 | 3503680 | 1 |
逍遥刘杰 | 3085759 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
见闻视频 | 2081855 | 1 |
之江网 | 662496 | 1 |
快递视频 | 602859 | 1 |
知聊科技 | 575850 | 1 |
梦在奔 | 401856 | 1 |
济南同城会 | 363473 | 1 |
听个事儿 | 348540 | 1 |
远去背影 | 283078 | 1 |
司天钦Gosta | 244030 | 1 |
莜莜飒YOYOSA | 238255 | 1 |
Jeff长豆豆 | 195239 | 1 |
安康身边事 | 167062 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
7 | 4950 | 981056980 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 4.19% |
2 | 第二层 | 27.91% |
3 | 第三层 | 33.95% |
4 | 第四层 | 16.28% |
5 | 四层+ | 17.67% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 蘸盐 | 8424307 | 1 | 1 | 163 |
2 | 反射弧超长星人影九 | 480281 | 2 | 1 | 123 |
3 | 我不是谦哥儿 | 1439607 | 1 | 1 | 63 |
4 | 冬亚 | 2849891 | 4 | 1 | 45 |
5 | 秦书宝不夜汪 | 80299 | 1 | 10 | 41 |
6 | Blade-黑铁桐人 | 2350874 | 2 | 1 | 35 |
7 | 凯喜博士DrCash | 1149585 | 3 | 1 | 34 |
8 | 搞某人 | 1132397 | 1 | 6 | 31 |
9 | OTHER笙笙 | 2 | 1 | 3 | 22 |
10 | 他们叫我冰箱 | 383621 | 2 | 1 | 19 |
事件相关博文信息量在2024年08月26日18:00-18:59时段达到最高峰,共产生493篇相关信息。15.53%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,23.08%的网民转载了原帖信息、17.03%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外44.37%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在山西,其次是北京、广东、上海、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 山西 | 620 |
2 | 北京 | 520 |
3 | 广东 | 285 |
4 | 上海 | 234 |
5 | 江苏 | 159 |
6 | 山东 | 159 |
7 | 浙江 | 155 |
8 | 四川 | 110 |
9 | 河北 | 88 |
10 | 河南 | 81 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为64717,网媒是主要传播平台,共29578条(占比45.7%),其次是短视频26507条(占比40.96%)、微博6678条(占比10.32%)、贴吧684条(占比1.06%)、APP493条(占比0.76%)、微信431条(占比0.67%)、论坛220条(占比0.34%)、网络视频121条(占比0.19%)、报刊5条(占比0.01%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有16家(占比13.68%)参与报道,省级媒体55家(占比47.01%),地方媒体29家(占比24.79%),其他媒体17家(占比14.53%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
0家 | 0家 | 0家 | 0家 | 0家 |
0条 | 0条 | 0条 | 0条 | 0条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 22 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 12 | 中央媒体 |
3 | 中央人民广播电台 | 10 | 中央媒体 |
4 | 中国青年报社 | 9 | 中央媒体 |
5 | 中国新闻出版广电报社 | 6 | 中央媒体 |
6 | 中华全国总工会 | 4 | 中央媒体 |
7 | 中国中央电视台 | 4 | 中央媒体 |
8 | 中国消费者报社 | 4 | 中央媒体 |
9 | 法制日报 | 3 | 中央媒体 |
10 | 经济日报社 | 3 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 楚天都市报 | 37 | 省级媒体 |
2 | 上海报业集团 | 31 | 省级媒体 |
3 | 潇湘晨报 | 23 | 省级媒体 |
4 | 新京报 | 21 | 省级媒体 |
5 | 湖北日报 | 13 | 省级媒体 |
6 | 河南日报 | 12 | 省级媒体 |
7 | 北青网 | 8 | 省级媒体 |
8 | 大众报业集团 | 7 | 省级媒体 |
9 | 新华报业传媒集团 | 6 | 省级媒体 |
10 | 河南日报报业集团 | 6 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 九派新闻 | 10 | 地方媒体 |
2 | 南京日报 | 4 | 地方媒体 |
3 | 济宁新闻网 | 4 | 地方媒体 |
4 | 深圳报业 | 3 | 地方媒体 |
5 | 西安日报 | 3 | 地方媒体 |
6 | 黄河新闻网 | 3 | 地方媒体 |
7 | 太原广播电视台 | 3 | 地方媒体 |
8 | 西安报业传媒集团 | 3 | 地方媒体 |
9 | 大同日报 | 2 | 地方媒体 |
10 | 成都传媒 | 2 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 14 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 7 | 其他媒体 |
3 | C科技 | 4 | 其他媒体 |
4 | 36氪 | 3 | 其他媒体 |
5 | 搜狐 | 3 | 其他媒体 |
6 | 网易 | 2 | 其他媒体 |
7 | 拳头电商 | 2 | 其他媒体 |
8 | 老年日报 | 2 | 其他媒体 |
9 | 凤凰网 | 1 | 其他媒体 |
10 | 财华社 | 1 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息47060条。评论量最高峰出现在2024年08月29日,共产生15699条信息。其中短视频平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
一起进步!一起加油!所有美好都会如期而至![加油][加油][加油][玫瑰][玫瑰][玫瑰] > | 2024-08-29 08:53 | 41,000 |
《易经》是中国古代先民创作的一部求真务实、经世致用的哲学社会科学巨著,是多元一体、辉煌灿烂的中华文化的总源头,全书内容可以说博大精深、包罗万象,通篇贯穿着天人合一、道法自然的立场观点方法。三千多年来, > | 2024-08-27 08:30 | 14,000 |
上海电信断网事件暴露出运营商在网络稳定性方面仍有待加强,需提升服务质量和应急响应能力。 > | 2024-08-26 19:48 | 4,396 |
不客气,我家原来就住大同九龙壁附近,新中。后来回河北了//@聪明的蛋糕lUl:山西人感谢您//@田71613401:希望大家都去这家店吃饭,有良心的店,有爱心的店 > | 2024-08-30 09:38 | 4,112 |
公开透明是旅游产业健康发展的基石! > | 2024-08-29 08:44 | 3,818 |
相关部门没全局观念,凡是景区附近的餐饮业,必须做到明码标价,卫生干净。 请市政府重视这个问题,不仅仅是晋华宫矿的餐饮业。 > | 2024-08-29 10:42 | 2,181 |
咋滴我们外地人,就得比你们贵4元钱,你们来我们这东北,去年都有的免费发放糖果,礼品,吃的,我们当地都不给,都给外地人,坐车都有的免费,游客去旅游都想一视同仁,不想被双标 > | 2024-08-26 22:36 | 1,926 |
做买卖就要记住:童叟无欺。来客一视同仁。你又不是机关食堂,只对内不对外(也碰到过对外的,就是道太远)!吃面条要凭身份证不行?这就是见小利,忘大义!太小気了! > | 2024-08-28 11:20 | 1,620 |
商家应该保护。商人应该赞扬。 7元的面是商家的善举。 11元的面是商家经营理念。 在不违背产品质量,用餐卫生的情况都是合理的。 举例说明: 一家服装店 第一名客户看见一件夹克,老板喊300元客户还价2 > | 2024-08-29 07:32 | 1,301 |
越描越黑,是做好事,但方法不对惹的祸,无需再辩。 > | 2024-08-30 10:03 | 1,294 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
真就欺负老实人啊[哆啦A梦害怕]//@都市怪诞录:按闹分配//@儿科圣手张文远:垃圾//@Jeff长豆豆:为了流量,为了出名呗,自己红了关那些被坑的人什么事[摊手]//@我不是谦哥儿:这种到处毁人生计 | 2024-08-30 11:22 | 3,797,120 |
太缺德了吧,做点小生意容易么//@我不是谦哥儿:这种到处毁人生计的玩意为什么能得逞? | 2024-08-30 11:08 | 2,077,076 |
这就有点破坏力了 | 2024-08-26 18:57 | 1,412,826 |
这影响确实很不好,经查,游客反映问题属实,涉事面馆为晋华宫员工公寓A座停车场旁9号商铺宏伟面馆。 | 2024-08-26 18:40 | 702,602 |
中国山西#大同一刀削面馆阴阳价被立案调查# | 2024-08-26 19:00 | 676,851 |
收他们11是加了鸡蛋和豆腐干的,是明码标价的也是他们知道的,旁边桌是熟客老板也是街里街坊的就给便宜点,他们就说老板阴阳价,什么玩意儿!大同为了给网友们一个交代,立案调查,关门整顿[泪奔]一个本就不大的 | 2024-08-28 20:06 | 630,000 |
这要是山西文旅处罚了老板,这才是闹笑话呢,一碗面11确实不贵,没有宰客,挺良心的,我是山西人,不黑不偏, | 2024-08-27 17:40 | 540,000 |
#游客吐槽山西一面馆一碗面两个价# 这样做生意不地道啊~[干饭人] | 2024-08-27 09:34 | 454,728 |
上海放了几根肉丝几根青椒丝的面48一碗怎么没见他们举报?就知道挑老实人欺负呢。 | 2024-08-30 09:50 | 406,181 |
山西大同市云冈区市场监督管理局:停业整顿,立案调查→经查,游客反映问题属实,涉事面馆为晋华宫员工公寓A座停车场旁9号商铺宏伟面馆。 查看图片 | 2024-08-27 17:11 | 332,543 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“山西”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #山西[超话]# | 2024-08-29 23:29 | 238,167,492 |
这仨竟然还把人家店给关了?[费解][费解][费解]谁给他们的执法权???[费解][费解][费解]//@南柱赫和我结婚吧:我就在晋华宫长大的[微笑]我去也是11[微笑]6块钱这个价格我也就小时候吃过[微 | 2024-08-29 21:56 | 8,424,307 |
回复@看这人间看这世界:懒政不足以形容官僚行为//@看这人间看这世界:懒政 不作为没担当//@战甲装研菌:很多地方的就是这样的,不讲对错,只讲谁引发舆情,谁搞出事处理谁//@蘸盐:竟然还把人家店给关了 | 2024-08-29 23:22 | 7,354,076 |
让消费者的声音更有力量!澎湃质量观广征消费维权曝料,欢迎私信投稿~ | 2024-08-27 12:35 | 6,779,139 |
铁牛来说说,这样一碗刀削面在山西贵吗?//加东西了正常 | 2024-08-29 15:42 | 2,919,558 |
[淡淡的]//@都市怪诞录:按闹分配//@儿科圣手张文远:垃圾//@Jeff长豆豆:为了流量,为了出名呗,自己红了关那些被坑的人什么事[摊手]//@我不是谦哥儿:这种到处毁人生计的玩意为什么能得逞? | 2024-08-30 10:37 | 2,878,097 |
首先声明下,虽然他们是从苏州去山西的,但并不是苏州人,也不是江苏人。//@凯喜博士DrCash://@史老柒:卧槽!居然是这样?多亏我当时就觉得一面之词先等等,看看对面怎么说//@秦书宝不夜汪:啊?就 | 2024-08-29 21:53 | 2,849,891 |
大城市估计没这么便宜//我这里素的六块钱,西红柿炒鸡蛋的八块 | 2024-08-29 15:14 | 2,645,561 |
山西大同市云冈石窟…… | 2024-08-26 20:03 | 2,482,646 |
真的太坏了[怒] | 2024-08-29 20:18 | 2,352,546 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 我们大同人吃的都是十元的刀削面,加一元的鸡蛋 | 1109 |
2 | 他们就不是普通的游客,普通的游客就到不了人家非常偏僻的矿区里边的一个小面馆 | 1041 |
3 | 关于大同刀削面阴阳价,就是在抹黑,乱带节奏 | 1024 |
4 | 视频里都可以看到的 | 963 |
5 | 三个人为了拍视频,专门去到那里,吃完面,说价格不一样,人家老板就把钱退给了 | 963 |
6 | 老板也是好心,很多年了,面馆一直没涨价,因为吃的都是左邻右舍的矿工和家属,这是有优惠的 | 963 |
7 | 掐头去尾视频发网上,举报老板,导致饭店停业整顿 | 561 |
8 | 明码标价了吗 | 529 |
9 | 11元一碗面贵吗 | 436 |
10 | 别说老板支支吾吾退钱,老实人不会说话,最后退钱了,他还掐头去尾的发视频 | 411 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有经济学家认为:“这种做法其实是一种价格歧视,目的是最大化商家的利润” | 5 |
2 | 此前有专家表示:“国保单位对外开放后,文物保护仍然是第一位,也是应该坚守的,适当开放有利于传播传承文化” | 4 |
3 | 有专家指出:“强买强卖属于违法行为” | 4 |
4 | 有法律专家表示:“”游客遇到类似情况,可以向消费者协会投诉,维护自身权益” | 2 |
5 | 有经济学家指出:“”长远来看,欺客宰客绝对是得不偿失的” | 2 |
6 | 也有专家指出:“政府在这方面的责任重大” | 2 |
7 | 有专家指出:“旅游景点周边的商业环境确实比较特殊” | 2 |
8 | 有专家表示:“这反映出了一些商家的短视行为” | 2 |
9 | 消费者权益保护专家表示:“公平交易是市场经济的基本原则,任何商家都应遵守” | 2 |
10 | 行业专家认为:“提升服务质量、改善旅游环境是长久之计,” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 云武街道办事处工作人员也表示:“事发后,他们已经通知各社区对辖区内面馆、饭店、民宿等进行排查和检查,目前暂未发现其他问题” | 210 |
2 | 大同市云冈区市场监督管理局发布通告称:26日,游客网上反映,一刀削面馆有“阴阳价”行为,大同市云冈区市场监督管理局立即进行核查 | 207 |
3 | 大同市云冈区市场监督管理局的工作人员回应称:“他们已经知悉此事,云冈区委宣传部很重视这件事,目前正在核实中” | 201 |
4 | 大同市云冈区市场监督管理局就该事件发布情况通报称:“游客反映问题属实,已责令该面馆停业整顿,并将依法对其进行立案调查” | 181 |
5 | 大同市云冈区市场监督管理局发布情况通报称:2024年8月26日,游客网上反映,一刀削面馆有“阴阳价”行为,存在本地人和外地人不同价格 | 63 |
6 | 大同市云冈区市场监督管理局发布通报称:游客网上反映,一刀削面馆有“阴阳价”行为,大同市云冈区市场监督管理局迅即进行核查 | 58 |
7 | 山西大同市云冈区市场监督管理局发布通告称:当地一刀削面馆存在“阴阳价格”行为,已责令该面馆停业整顿,28日,极目新闻记者从当地获悉,该面馆的客源主要是附近矿工和矿工家属,目前当地街道办已对辖区内商铺进行排查,暂未发现其他问题 | 56 |
8 | 商务部新闻发言人27日回应称:“加方罔顾事实和世贸组织规则,无视中方多次严正交涉,不顾多方反对和劝阻,一意孤行” | 46 |
9 | 针对加拿大政府26日发布公告称:“将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施,商务部新闻发言人27日回应称,加方罔顾事实和世贸组织规则,无视中方多次严正交涉,不顾多方反对和劝阻,一意孤行” | 46 |
10 | 法院认为:“洋某故意杀害有生命体征的婴儿,其行为构成故意杀人罪,应受刑罚处罚” | 38 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 张女士告诉记者:“她们所在的地方属于矿区,不属于旅游区,面馆平时也不做游客生意” | 159 |
2 | 湖南金州律师事务所合伙人易旭表示:“对于店家的行为,虽然很多人从情感上可能表示支持,但从法律的角度来看,他们确实存在违法行为” | 156 |
3 | 张女士告诉记者:“售价11元的刀削面,还加了鸡蛋、豆腐干、香菜,价格并不贵” | 149 |
4 | 张女士告诉记者:“面馆在当地开了快20年,给的量多,口碑很好,老板都是老实人。现在因为他们面馆已经关门了,我们现在吃饭都不方便了,很多矿工每天干吃面包。” | 149 |
5 | 张女士告诉记者:面馆已经关门几天了,每天都有人过来询问“怎么还不开门” | 149 |
6 | 张女士告诉记者:“刀削面分大中小碗,大碗也就8块。矿区的工人,工资比较固定,面主要是卖给矿工,要价不高。” | 149 |
7 | 张女士告诉记者:“7块钱是给每天都来的矿区老顾客的,是给一线下井工人的价格。他们工作完就看见两个眼珠子和牙齿是白的,这真的是给矿工的价格。” | 149 |
8 | 张女士告诉记者:“都是早上和晚上开门,中午不开门,不赚游客的钱。基本上都是上班下班,早班上夜班的人,饿得不行着急吃饭,又来不及回家,过来吃碗刀削面。” | 149 |
9 | 郝先生满心期待地说:“本来自己三个人准备在这边玩好几天的,现在着实有些影响心情” | 34 |
10 | 郝先生满心期待地说:“给我来三碗最正宗的刀削面!” | 34 |