河南一女子高楼撒钱后跳楼自杀事件网络舆情监测分析报告
(2024年8月27日13时 — 2024年9月03日0时)
一、事件概况
“河南一女子高楼撒钱后跳楼自杀”事件,自2024年08月27日13:56至2024年08月30日11:25期间,互联网上共监测到相关舆情28646条。其中网媒声量最大,为17505条,其次是短视频,为8178条。该事件负面舆情占比为31.97%,正面舆情占比为0.31%。
事件首发文章于 2024年08月27日13:56发布在度小视,题名为《8月27日,河南郑州中牟县。女子从小区高层往下撒钱。目击者:有人说撒了十来万》。全网声量最高峰出现在2024年08月28日,共产生19987篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、网易新闻、新浪微博、抖音、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成7个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 官方通报“郑州女子撒钱后跳楼” | 2024-08-28 21:12 | 2024-08-29 17:25 | 1 | – | 20时13分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 官方通报“郑州女子撒钱后跳楼”:系精神疾病发作,钱已收集交其家属 | 2024-08-28 20:59 | 2024-08-29 08:02 | 13 | 2,667,322 | 11时3分钟 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 郑州女子高楼撒钱数小时后跳楼 | 2024-08-28 15:42 | 2024-08-28 21:15 | 1 | – | 5时33分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 当地回应郑州一女子高楼撒钱后跳楼 | 2024-08-28 15:24 | 2024-08-28 19:06 | 9 | 858,355 | 3时42分钟 |
微博热榜-实时上升热点 | 撤榜 | 当地回应郑州一女子高楼撒钱后跳楼 | 2024-08-28 15:20 | 2024-08-28 15:34 | 83 | 93,621 | 14分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 郑州一女子高楼撒钱后跳楼 当地回应:系自杀,若捡到钱可移交物业或警方 | 2024-08-28 12:54 | 2024-08-28 15:32 | 10 | 2,763,389 | 2时38分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 女子高楼撒钱后跳楼 警方回应 | 2024-08-28 12:46 | 2024-08-28 14:25 | 6 | 4,490,384 | 1时39分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月28日,共产生19987条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到12062条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息88条(占比0.31%),负面信息9157条(占比31.97%),中性信息19401条(占比67.73%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在河南,其次是广东、山东、江苏、北京地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 河南 | 2392 |
2 | 广东 | 2070 |
3 | 山东 | 1339 |
4 | 江苏 | 1069 |
5 | 北京 | 1067 |
6 | 河北 | 860 |
7 | 四川 | 766 |
8 | 湖北 | 701 |
9 | 浙江 | 694 |
10 | 上海 | 575 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是河南、山东、江苏、河北地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 3277 |
2 | 河南 | 3059 |
3 | 山东 | 1680 |
4 | 江苏 | 1547 |
5 | 河北 | 1095 |
6 | 北京 | 1059 |
7 | 浙江 | 1053 |
8 | 四川 | 1002 |
9 | 湖北 | 929 |
10 | 上海 | 793 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 金数 | 968 |
2 | 中牟县 | 905 |
3 | 一女子 | 713 |
4 | 高楼 | 538 |
5 | 跳楼自杀 | 510 |
6 | 祈祷 | 406 |
7 | 转发了 | 364 |
8 | 捂脸 | 341 |
9 | 跳楼 | 313 |
10 | 物业 | 269 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博1830条,其中正面1条(占比0.05%),负面微博579条(占比31.64%),中性微博1250条(占比68.31%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户213个,其余言论来自政府20个、企业19个、媒体86个、普通用户1013个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
福建消防 | 1790629 | 1 |
山东消防 | 1625266 | 1 |
菏泽中院 | 464054 | 1 |
乌兰浩特政法 | 333525 | 1 |
合肥消防 | 298827 | 1 |
曲靖消防 | 249169 | 1 |
聊城消防 | 184038 | 1 |
攀枝花平安西区 | 161477 | 1 |
四川反邪教 | 143646 | 1 |
菏泽中院刑二庭 | 128803 | 2 |
贵溪发布 | 126350 | 2 |
重庆江津法院 | 63218 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
酷风传媒 | 3794108 | 1 |
搜狐新闻客户端 | 1592744 | 1 |
全球财说官方微博 | 875530 | 1 |
星擢视频 | 238948 | 1 |
红歌会网 | 197527 | 1 |
凤凰网山东 | 139803 | 1 |
RBRM深一度 | 133629 | 1 |
星弧权益 | 132169 | 2 |
城事微绍兴 | 112861 | 1 |
青海在线网官微 | 112812 | 3 |
华灼社 | 106398 | 1 |
中国城市建设网 | 53540 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪新闻 | 105833921 | 2 |
新浪热点 | 75759761 | 2 |
中国新闻周刊 | 62289186 | 1 |
新闻晨报 | 40558278 | 1 |
手机上的新浪 | 40418872 | 1 |
澎湃新闻 | 32545632 | 1 |
极目新闻 | 22756396 | 1 |
凤凰网 | 21959549 | 1 |
新周刊 | 21298231 | 1 |
观察者网 | 19978096 | 1 |
潇湘晨报 | 17223734 | 1 |
大众新闻-半岛都市报 | 12026312 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238172744 | 1 |
新浪看点 | 31457090 | 1 |
财经评论 | 24539539 | 1 |
新浪新闻客户端 | 15767335 | 1 |
苹果君 | 3001636 | 2 |
西北旺10号频道 | 2799905 | 1 |
新浪航天 | 1979252 | 2 |
手机头条 | 1976429 | 2 |
BOOM视频 | 1946959 | 2 |
新浪新闻滚动 | 1175355 | 2 |
新浪医典 | 996784 | 2 |
微资讯 | 995383 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
风水智语 | 11884024 | 3 |
你能不能多见见世面 | 6809906 | 1 |
紫金山上听风吟 | 5732321 | 1 |
阿贵时评 | 5250688 | 1 |
司机发车了 | 4462723 | 1 |
小菌评论 | 4101320 | 1 |
一鸣心理 | 4043883 | 1 |
汽车君 | 3968082 | 2 |
牛哥碎念 | 3928922 | 1 |
杨文战律师 | 2886668 | 1 |
乔志峰 | 2482592 | 2 |
郑州那点事儿 | 1760832 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5075614 | 1 |
热带播报 | 1359231 | 1 |
态度岛 | 709278 | 1 |
京津冀的事儿 | 400730 | 1 |
看度视频 | 356055 | 1 |
学佛人与股票 | 245471 | 1 |
常常沉默FAN | 217671 | 1 |
新侨联委员罗非太公 | 171758 | 2 |
安康身边事 | 167058 | 1 |
夏溪盛泽 | 166278 | 1 |
网事京津冀 | 108551 | 1 |
数码忽悠哥 | 101938 | 4 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
2 | 1455 | 1075255831 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 28.57% |
2 | 第二层 | 71.43% |
3 | 第三层 | 0% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 小菌评论 | 4101320 | 1 | 1 | 5 |
2 | 谴责遛狗不牵绳 | 39 | 1 | 2 | 3 |
3 | 鸿达逸哔 | 419138 | 1 | 2 | 2 |
4 | 阿超_港媒视点 | 831756 | 1 | 3 | 2 |
5 | 乔志峰 | 2482592 | 1 | 2 | 2 |
6 | 资深媒体人张子保 | 97099 | 1 | 1 | 2 |
7 | 晨视频 | 943522 | 1 | 1 | 1 |
8 | 首席铲屎官 | 1325 | 1 | 2 | 1 |
9 | 菏泽中院 | 464054 | 1 | 1 | 1 |
10 | 霍小兵 | 676931 | 1 | 3 | 1 |
事件相关博文信息量在2024年08月28日16:00-16:59时段达到最高峰,共产生382篇相关信息。30.77%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,17.1%的网民转载了原帖信息、9.84%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外42.3%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、河南、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 173 |
2 | 广东 | 103 |
3 | 河南 | 83 |
4 | 山东 | 65 |
5 | 江苏 | 58 |
6 | 浙江 | 55 |
7 | 上海 | 53 |
8 | 四川 | 44 |
9 | 陕西 | 34 |
10 | 湖北 | 31 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为28646,网媒是主要传播平台,共17505条(占比61.11%),其次是短视频8178条(占比28.55%)、微博1830条(占比6.39%)、APP516条(占比1.8%)、微信405条(占比1.41%)、网络视频186条(占比0.65%)、论坛19条(占比0.07%)、贴吧7条(占比0.02%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有4家(占比3.7%)参与报道,省级媒体56家(占比51.85%),地方媒体41家(占比37.96%),其他媒体7家(占比6.48%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
0家 | 0家 | 0家 | 0家 | 0家 |
0条 | 0条 | 0条 | 0条 | 0条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中央人民广播电台 | 9 | 中央媒体 |
2 | 光明日报社 | 7 | 中央媒体 |
3 | 中国银行保险报 | 1 | 中央媒体 |
4 | 中国新闻出版广电报社 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 楚天都市报 | 26 | 省级媒体 |
2 | 潇湘晨报 | 23 | 省级媒体 |
3 | 上海报业集团 | 22 | 省级媒体 |
4 | 安徽日报报业集团 | 13 | 省级媒体 |
5 | 贵州广播电视台 | 11 | 省级媒体 |
6 | 大众报业集团 | 10 | 省级媒体 |
7 | 新京报 | 8 | 省级媒体 |
8 | 羊城晚报 | 8 | 省级媒体 |
9 | 云南日报 | 7 | 省级媒体 |
10 | 湖北日报 | 7 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 九派新闻 | 13 | 地方媒体 |
2 | 海口广播电视台 | 6 | 地方媒体 |
3 | 青岛新闻网 | 5 | 地方媒体 |
4 | 泉州晚报 | 4 | 地方媒体 |
5 | 济南日报 | 4 | 地方媒体 |
6 | 昆明广播电视台 | 4 | 地方媒体 |
7 | 济南日报报业集团 | 4 | 地方媒体 |
8 | 厦门日报 | 3 | 地方媒体 |
9 | 沈阳日报 | 3 | 地方媒体 |
10 | 阜阳新闻网 | 3 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新浪 | 3 | 其他媒体 |
2 | 搜狐 | 2 | 其他媒体 |
3 | 观察者网 | 2 | 其他媒体 |
4 | 凤凰网 | 1 | 其他媒体 |
5 | 和讯网 | 1 | 其他媒体 |
6 | 北京高生 | 1 | 其他媒体 |
7 | 广西交通台 | 1 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息18773条。评论量最高峰出现在2024年08月28日,共产生13888条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
欣赏了友友佳作,2024我们一起加油! > | 2024-08-30 06:56 | 11,000 |
感谢好友分享[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰] > | 2024-08-29 09:31 | 9,586 |
欣赏了佳作,祝一切顺顺利利,平平安安,健健康康!2024我们一起加油! > | 2024-08-29 09:17 | 6,747 |
感觉可能是受到什么心理创伤了。。但是真的要好好爱自己,不要轻易放弃,这个世界还有很多美好的地方 > | 2024-08-29 20:32 | 6,444 |
感谢平台助力 > | 2024-08-28 22:49 | 6,246 |
捡到她的钱应该还给她的家人,她人已去,留下孩子还需要钱抚养,别人献爱心捐款,起码还她的钱也是一种爱心。 > | 2024-08-28 15:37 | 3,692 |
友友加油!为你点赞!你很棒哦!我们共同努力,携手共进![比心] > | 2024-08-29 09:26 | 2,393 |
让我们共同努力,为每一个生命创造一个更加温暖、美好的世界! > | 2024-08-29 00:16 | 669 |
人家临死前做好事,凭什么交给你们?搞笑吗 > | 2024-08-28 20:59 | 303 |
大量出口老外是好事,证明食品安全越来越好了! > | 2024-08-29 01:00 | 273 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#当地回应郑州一女子高楼撒钱后跳楼# 【震惊与哀伤】郑州高楼撒钱后女子轻生,心痛不已。生命可贵,愿逝者安息,生者珍惜。愿社会多一份温暖与理解,少些冷漠与压力。 | 2024-08-28 14:42 | 4,101,320 |
【#当地回应郑州一女子高楼撒钱后跳楼#:系自杀,若捡到钱可移交物业或警方】 | 2024-08-28 12:13 | 943,522 |
#当地回应郑州一女子高楼撒钱后跳楼# 珍惜生命!人死了什么问题都解决不了#警方回应女子高楼撒钱数小时后跳楼# | 2024-08-28 17:07 | 356,055 |
她宁可把钱撒了,都不给家里人,品品[doge]#当地回应郑州一女子高楼撒钱后跳楼# | 2024-08-28 21:44 | 323,200 |
【#郑州女子高楼撒钱数小时后跳楼#?当地:系自杀,若捡到钱可移交物业或警方】 | 2024-08-28 13:00 | 245,471 |
这是怎么回事?孩子爸爸呢? | 2024-08-28 12:49 | 235,528 |
#郑州女子高楼撒钱数小时后跳楼#?当地:系自杀,若捡到钱可移交物业或警方 | 2024-08-28 13:21 | 212,793 |
我老师讲过,他路上遇到一起车祸,车辆受损严重,车上的其中一个人已经失去生命了,血流了一地,不少现金散落。有人帮忙去捡钱,然后交给现场交警代为保管,有人就捡起来擦掉沾着的血揣起来了。。。老师说,他们晚上 | 2024-08-28 16:22 | 110,208 |
大家的下面的人生活太困难了,压力特别的大,祝愿他在下面一路走好#当地回应郑州一女子高楼撒钱后跳楼# | 2024-08-28 16:52 | 101,938 |
从撒钱到跳楼是多长时间,这个人死的太冤了,怎么这么多人捡钱。为什么没有考虑撒钱为什么要撒钱,也没有人报警,真值得思考! | 2024-08-28 15:56 | 100,000 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
叮~!您使用 “福吉说消防” 发布的微博,已被超话君收录到您的专属超话 #福吉说消防[超话]# 中了凹~想知道粉丝们都在超话里聊些什么嘛~快来宠粉翻牌吧!直达现场 #福吉说消防[超话]# | 2024-08-28 16:01 | 238,172,744 |
我国,1.7亿,那还得了。是超过1亿精神障碍,精神障碍不是精神疾病,其中3千万是属重度的精神障碍,是属疾病。 | 2024-08-29 18:20 | 11,884,024 |
素材来源:@重生板哥 | 2024-08-27 15:26 | 2,891,787 |
这是有什么想不开的呢? | 2024-08-28 16:12 | 2,482,592 |
遇到困难联系律师 | 2024-08-28 19:29 | 2,286,648 |
哎~人或有一死~难以言表 | 2024-08-28 14:56 | 1,458,475 |
回复@上面下不来的人:南无阿弥陀佛//回复@铅医蔷薇:已经自杀了,死了 | 2024-08-28 15:03 | 1,275,765 |
早上好啊! | 2024-08-29 05:58 | 834,586 |
嘿嘿,我又来了 | 2024-08-29 08:28 | 830,018 |
怎么回事啊 | 2024-08-28 16:30 | 690,298 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 尊重逝者,不信谣不传谣 | 79 |
2 | 经向董某家属核实,董某患有精神疾病,27日病情发作导致悲剧发生 | 45 |
3 | 2万余元后跳楼,经医护人员全力抢救无效不幸离世 | 44 |
4 | 为什么要给物业 | 44 |
5 | 是什么样的痛 | 38 |
6 | 不信谣不传谣 | 35 |
7 | 为什么要跳楼 | 28 |
8 | 还有钱,为什么要自杀 | 27 |
9 | 不是,为什么捡到钱要缴给警方和物业 | 27 |
10 | 系自杀,若捡到钱可移交物业或警方 | 25 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 专家说:“女子在高楼撒下 10 多万现金的举动极为异常,这可能反映出她当时处于一种极度情绪化,心理状态极不稳定的情况” | 18 |
2 | 心理专家指出:“该女士的行为可能是长期心理压力积累至临界点的爆发,提醒我们社会应加强对精神健康的关注与援助体系的建设” | 8 |
3 | 心理学家指出:“现代社会中,人们面临着前所未有的心理压力和挑战” | 7 |
4 | 有专家指出:“近年来类似的极端事件时有发生,反映出我们在心理健康方面的投入还远远不够” | 6 |
5 | 心理专家指出:“现代社会中,越来越多的人面临心理压力和情感困扰,而这些问题往往未能得到及时的关注与解决” | 6 |
6 | 有心理专家表示:抛钱这一行为可能是自杀者的一种“告别”或“遗产”象征,试图以这种方式表达某种内心情感或解决某种纠结 | 4 |
7 | 正如心理学家所言:“倾诉是治愈心灵的一剂良药” | 4 |
8 | 心理学专家王教授分析说:“从撒钱到跳楼,很可能是当事人遭遇了重大打击或刺激” | 4 |
9 | 心理学家张教授表示:“我们需要建立更完善的心理援助体系,让每个人在遇到困难时都能得到及时的帮助” | 4 |
10 | 专家指出:“很多人在遇到困难时不懂得寻求帮助,最终酿成悲剧” | 4 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 广惠街派出所工作人员表示:“该女子系自杀,非刑事案件;若捡到钱可以移交派出所或小区物业” | 760 |
2 | 中牟县委宣传部工作人员经了解后告诉记者:“该女子家中有小孩,后续安抚工作,街道办、小区等相关方都在进行处理” | 498 |
3 | 当地街道办工作人员称:“事发后已给家属做了安抚工作” | 265 |
4 | 物业工作人员称不便接受采访:“该女子家中情 况一律不清楚,若捡到该女子撒的钱可以直接交给她家人,或者由派出所、物业这边转交” | 244 |
5 | 当地官方发布消息称:“8月27日上午,中牟县广惠街办事处辖区一租户董某(女)抛撒现金1.2万余元后跳楼,经医护人员全力抢救无效不幸离世” | 224 |
6 | 中牟县委宣传部工作人员在接受采访时表示:“女子家中尚有小孩,目前,后续的安抚工作相关方正在积极处理当中” | 143 |
7 | 涉事小区物业工作人员称不便接受采访:“若捡到该女子撒的钱可以直接交给她家人,或者由派出所、物业这边转交” | 116 |
8 | 中牟县有关部门工作人员告诉记者:“网上传言女子抛撒了十几万元现金的说法并不准确, 该工作人员还称,女子患有精神疾病” | 108 |
9 | 物业工作人员称不便接受采访:“若捡到该女子撒的钱 可以直接交给她家人,或者由派出所、物业这边转交 盗@风起爱意散[BR][IMG2]中牟发布 15小时前来自 HUAWEMAte:30.5G 8月27日上午,中牟县广患街办事处区一租户重某(女)抛撒现金1.2万余元启 跳,经医护人员全力抢无效不幸离世” | 68 |
10 | 工作人员表示:“该女子系自杀,非刑事案件: 若捡到钱可以移交派出所或小区物业” | 63 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 目击者王先生称:“现场有人拿红袋子装钱,至少撒下来一两万元,也有人说撒下来 10 万元” | 167 |
2 | 据小区居民张先生称:“事发后,有人立即拨打了报警电话,警方第一时间赶到现场处置,后来120急救车也赶了过来,医护人员经现场检查确认,跳楼女子已经当场身亡,没有再送医抢救的必要” | 24 |
3 | 莫迪:“要在2047年使印度成为发达国家,印专家:想成为发达国家必须根除女性歧视;” | 23 |
4 | 韩媒:“韩国通过《具荷拉法》未尽抚养义务者丧失继承亲属遗产资格;韩国通过法律,允许医师助理承担医生部分诊疗职责;” | 11 |
5 | 据视频发布者张先生(化名)透露:“女子撒钱的时候在上午八九点钟,小区里面有很多居民,其中还有物业人员,保安保洁等等,所有人都被女子的举动惊讶的目瞪口呆” | 11 |
6 | 心理学家张教授表示:“我们需要建立更完善的心理援助体系,让每个人在遇到困难时都能得到及时的帮助” | 4 |
7 | 小区居民李阿姨回忆道:“后来才知道是真的有人在撒钱,大家都疯了似的往前冲,争着抢钱” | 4 |
8 | 小区的张先生说:“事情发生后,有人马上报了警” | 4 |
9 | 网友小明在评论中写道:“这反映出我们社会的一些问题” | 4 |
10 | 据目击者王先生和赵先生等称:“8月27日上午,该女子在自家11楼阳台上,开始疯狂地向下撒钱” | 4 |