陕西药贩子囤近30吨医保药事件网络舆情监测分析报告
(2024年8月24日0时 — 2024年9月18日0时)
一、事件概况
“陕西药贩子囤近30吨医保药”事件,自2024年08月24日00:00至2024年09月02日09:43期间,互联网上共监测到相关舆情25283条。其中网媒声量最大,为13209条,其次是微博,为6335条。该事件负面舆情占比为28.98%,正面舆情占比为0.72%。
事件首发文章于 2024年08月24日10:04发布在一点资讯,题名为《起底骗保黑产链:药贩子囤近30吨医保药,有医院全链条造假》。全网声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生12844篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、新浪新闻、微信、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成7个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
头条同城榜-榆林 | 撤榜 | 闹大了!药贩子在地下室屯了30吨医保药,只用了短短三个月时间! | 2024-08-25 19:05 | 2024-08-26 08:20 | 1 | 3,697 | 13时15分钟 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 起底医保骗保黑色产业链 | 2024-08-25 10:52 | 2024-08-26 06:44 | 6 | – | 19时52分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 药贩子被抓时囤了近30吨的医保药 | 2024-08-24 23:30 | 2024-08-25 23:05 | 4 | 4,689,995 | 23时35分钟 |
QQ热榜 | 撤榜 | 药贩子被抓时囤了近30吨医保药 | 2024-08-25 10:17 | 2024-08-25 19:08 | 2 | 930 | 8时51分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 央媒曝回流药黑色产业链:药贩子被抓时囤了近30吨医保药 | 2024-08-25 07:29 | 2024-08-25 18:55 | 13 | 2,689,976 | 11时26分钟 |
QQ热榜 | 撤榜 | 药贩子被抓时囤了近30吨的医保药 | 2024-08-25 07:16 | 2024-08-25 10:43 | 1 | 929 | 3时27分钟 |
头条热榜 | 撤榜 | 药贩子被抓时囤了近30吨的医保药 | 2024-08-25 04:34 | 2024-08-25 10:25 | 2 | 10,293,633 | 5时51分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生12844条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到7425条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息183条(占比0.72%),负面信息7328条(占比28.98%),中性信息17772条(占比70.29%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、北京、河南、陕西地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 1774 |
2 | 山东 | 1434 |
3 | 北京 | 1169 |
4 | 河南 | 1033 |
5 | 陕西 | 898 |
6 | 江苏 | 848 |
7 | 四川 | 832 |
8 | 河北 | 697 |
9 | 浙江 | 626 |
10 | 湖北 | 607 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、河南、陕西、江苏地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 2570 |
2 | 山东 | 1978 |
3 | 河南 | 1319 |
4 | 陕西 | 1251 |
5 | 江苏 | 1196 |
6 | 四川 | 1116 |
7 | 北京 | 1110 |
8 | 浙江 | 1058 |
9 | 河北 | 916 |
10 | 辽宁 | 811 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 分剂量 | 3119 |
2 | 黑色产业链 | 1683 |
3 | 贩子 | 1119 |
4 | 骗保 | 897 |
5 | 转发了 | 803 |
6 | 医保 | 589 |
7 | 药人 | 459 |
8 | 关注 | 283 |
9 | 免费医疗 | 273 |
10 | 药贩 | 237 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频3732条,其中正面61条(占比1.63%),负面1591条(占比42.63%),中性2080条(占比55.73%),中性占比最高。其中无认证最多共3487个,组织认证122个,个人认证123个。短视频声量最高峰出现在2024年08月25日,共产生2484篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、西瓜、好看视频等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
“药贩子被抓时,囤了近30吨的医保药” | 2024-08-28 20:43 | 52 |
#药贩子被抓时囤了近30吨的医保药# #央视曝回流药黑色产业链# | 2024-08-27 11:13 | 44 |
起底医保骗保黑色产业链:药贩子被抓时囤近30吨医保药 | 2024-08-26 16:28 | 30 |
央视曝回流药黑色产业链,药贩子被抓时国了近30吨的医保药 男子3个月用医保买了15年的药,转手倒卖给药贩子 | 2024-08-26 20:25 | 26 |
央视曝回流药黑色产业链,药贩子被抓时囤了近30吨的医保药。男子3个月用医保买了15年的药#医保#医药#骗保 | 2024-08-24 23:26 | 22 |
央视曝回流药黑色产业链 药贩子被抓时囤了近30吨医保药#回流药 #药贩子 | 2024-08-27 07:14 | 20 |
药贩子被抓时囤了近30吨的医保药 | 2024-08-25 10:02 | 12 |
8月26日,星期一,农历七月廿三,工作愉快,生活喜乐! 1、复出首秀夺冠!孙杨获全国夏季锦标赛400米自由泳金牌。2、四川电网用电负荷创新高,省内多地呼吁空调温度不低于26℃。3、超80城支持国企等收购存量房:至少36城已启动征集,“楼市去库存效果最直接”。4、南方大范围高温持续至月底,北方降雨东移至华北黄淮等地。5、以色列国防部长:以色列在未来48小时内进入紧急状态。6、四部门发布第二轮家电以旧换新实施细则:每件商品最高补贴2000元。7、北京房山回应外卖租借执照开店,多个外卖用一个营业执照被立案调查。8、打“飞的”30分钟可达,昆山—上海浦东机场低空城际航线试飞成功。9、央视曝回流药黑色产业链,药贩子被抓时囤了近30吨的医保药。10、平价食品在韩国市场走俏,好丽友薯片价格创新低。11、菠菜、小葱10元/斤!多地蔬菜价格飞涨,专家:高温多雨所致,两三周内回归正常。12、首尔拟禁止高电量电车进入地下停车场,被指毫无科学根据。 温馨提醒:生活需要的不是完美,而是包容;世界需要的不是改变,而是理解。 | 2024-08-26 08:22 | 11 |
被抓时,药贩子竟囤了近30吨医保“回流药”! | 2024-08-26 21:50 | 11 |
起底医保骗保黑色产业链 药贩子被抓时囤近30吨医保药 犯罪主体参保人员占比超五成 骗保手段隐秘“头疼医脚”“小病大治” 医保 医疗 健康科普 | 2024-08-25 11:32 | 11 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
新浪微博视频 | 2024-08-24 21:09 | 央视新闻 | 央视曝回流药黑色产业链 |
西瓜视频 | 2024-08-24 21:42 | 海客新闻 | 回流药黑色产业链曝光 药贩子被抓时囤了近30吨的医保药 |
抖音 | 2024-08-24 21:42 | 海客新闻 | 回流药黑色产业链曝光 药贩子被抓时囤了近30吨的医保药 |
今日头条 | 2024-08-24 21:42 | 海客新闻 | 回流药黑色产业链曝光 药贩子被抓时囤了近30吨的医保药 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
央视新闻 | 135362325 | 1 |
长江云新闻 | 39783192 | 1 |
齐鲁晚报·果然视频 | 28844840 | 1 |
央视频 | 24511577 | 1 |
央视频 | 22725924 | 1 |
海报新闻 | 16869714 | 1 |
生活帮 | 12633839 | 1 |
最江阴评论部 | 9823832 | 1 |
《电商》杂志社 | 6925968 | 1 |
长江云新闻 | 6710670 | 1 |
荔枝新闻 | 6583446 | 1 |
法治日报 | 5720407 | 1 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
齐鲁壹点 | 28915947 | 2 |
海报新闻 | 16834835 | 2 |
生活帮 | 12626104 | 2 |
长江日报 | 10332295 | 3 |
长江云新闻 | 8980000 | 2 |
荔枝新闻 | 4710000 | 1 |
金融界 | 4703306 | 2 |
夏小冰 | 4569023 | 1 |
咏哥说事 | 2930886 | 3 |
咏哥说事 | 2930864 | 1 |
主持人小果 | 2857285 | 1 |
海客新闻 | 2210000 | 3 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
央广网 | 4487087 | 1 |
九派新闻 | 4075593 | 3 |
李艺鹏观点 | 2769343 | 1 |
河北新闻哥 | 2537189 | 1 |
抽屉视频 | 2160136 | 3 |
长江云新闻 | 1883460 | 3 |
海外网 | 1804769 | 1 |
主持人王旭 | 1795437 | 1 |
海报新闻 | 1659414 | 3 |
主持人鹏飞节目 | 1254021 | 3 |
老顽童(破100万) | 936307 | 1 |
伍视频 | 828573 | 6 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 黑色产业链 | 166 |
2 | 贩子 | 146 |
3 | 分剂量 | 129 |
4 | 转发了 | 125 |
5 | 医保 | 105 |
6 | 转手倒卖 | 54 |
7 | 药贩 | 52 |
8 | 捂脸 | 49 |
9 | 免费医疗 | 47 |
10 | 骗保 | 42 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是、山东、江苏、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 458 |
2 | 山东 | 313 |
3 | 江苏 | 222 |
4 | 河南 | 213 |
5 | 北京 | 184 |
6 | 河北 | 184 |
7 | 陕西 | 143 |
8 | 浙江 | 134 |
9 | 湖北 | 123 |
10 | 四川 | 118 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博6335条,其中正面14条(占比0.22%),负面微博846条(占比13.35%),中性微博5475条(占比86.42%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户284个,其余言论来自政府665个、企业42个、媒体114个、普通用户3409个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32355019 | 1 |
平安湖北 | 6562417 | 2 |
平安洛阳 | 4312489 | 1 |
中国普法 | 3253237 | 1 |
泉州公安 | 3096081 | 1 |
平安江苏 | 3002992 | 1 |
甘肃发布 | 2945431 | 1 |
成都共青团 | 2814242 | 3 |
潍坊公安 | 2664047 | 3 |
甘肃公安 | 2589856 | 1 |
平安武汉 | 2236321 | 1 |
济南公安 | 2218998 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
酷风传媒 | 3794118 | 1 |
粉笔公考教育 | 2061346 | 1 |
中金在线 | 1244224 | 1 |
陕西德盛传媒 | 900934 | 1 |
中访网微博 | 732452 | 1 |
网观天下 | 607605 | 1 |
绍虞城事通网 | 564182 | 1 |
中网冀安 | 360610 | 1 |
龙湖在南京 | 213525 | 1 |
依琪种植 | 155852 | 1 |
世界旅游宣传推广联盟 | 132556 | 1 |
星弧权益 | 132168 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
央视新闻 | 135364224 | 1 |
新京报 | 47772498 | 1 |
财经网 | 40636619 | 1 |
新闻晨报 | 40560762 | 1 |
澎湃新闻 | 32542751 | 1 |
中国经营报 | 25362401 | 1 |
新周刊 | 21298431 | 1 |
经济观察报 | 20667080 | 1 |
观察者网 | 19978804 | 1 |
扬子晚报 | 19974121 | 1 |
北京青年报 | 14999180 | 1 |
大众新闻-半岛都市报 | 12026458 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238197636 | 1 |
新浪新闻客户端 | 15772307 | 1 |
新浪医药 | 5602732 | 1 |
微博健康 | 5397919 | 1 |
新盟 | 2221154 | 1 |
微博法律 | 2140019 | 2 |
新浪新闻滚动 | 1090180 | 1 |
热点观察所 | 888254 | 1 |
WEMONEY研究室 | 683931 | 1 |
每日看法 | 412288 | 2 |
趋势研究所 | 271916 | 1 |
暖视频在线 | 254710 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
风水智语 | 11884584 | 1 |
DS北风 | 9977638 | 2 |
晓枫科技 | 5776691 | 1 |
航旅圈 | 3999749 | 1 |
潘明先生 | 3385477 | 1 |
言軍 | 3369748 | 1 |
开心科宋大夫 | 3149760 | 2 |
微观大秦 | 2965769 | 1 |
白衣咸饭 | 2818626 | 18 |
凯恩斯 | 2697586 | 1 |
乔志峰 | 2482702 | 2 |
午后狂睡 | 2359532 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
河北新闻哥 | 2537189 | 1 |
刘江说法 | 294141 | 2 |
学佛人与股票 | 245495 | 1 |
震知道 | 215883 | 1 |
南阳城市广播 | 198289 | 1 |
最爱驻马店头条 | 186761 | 1 |
安康身边事 | 167064 | 1 |
记录者胡新成2022 | 148745 | 2 |
江上的路 | 143263 | 2 |
蓝zi的微博 | 120332 | 1 |
小陆家嘴 | 116481 | 1 |
D调靠谱哥 | 116014 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 6317 | 1332168158 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 8.74% |
2 | 第二层 | 54.37% |
3 | 第三层 | 25.24% |
4 | 第四层 | 10.68% |
5 | 四层+ | 0.97% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | MLRS270 | 470286 | 1 | 26 | 121 |
2 | 定陶检察 | 60508 | 1 | 4 | 34 |
3 | 西丰检察 | 22619 | 1 | 3 | 34 |
4 | 崆峒检察 | 1052 | 1 | 5 | 29 |
5 | 历下检察 | 37550 | 1 | 3 | 28 |
6 | 杜子建 | 1699554 | 1 | 1 | 23 |
7 | 寒亭-检察 | 39632 | 1 | 2 | 23 |
8 | 午后狂睡 | 2359532 | 1 | 1 | 21 |
9 | 白衣咸饭 | 2818585 | 2 | 18 | 20 |
10 | 菏泽市牡丹区人民检察院 | 48139 | 1 | 2 | 19 |
事件相关博文信息量在2024年08月24日23:00-23:59时段达到最高峰,共产生871篇相关信息。15.55%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,39.04%的网民转载了原帖信息、15.49%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外29.64%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是山东、广东、四川、安徽地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 409 |
2 | 山东 | 312 |
3 | 广东 | 295 |
4 | 四川 | 211 |
5 | 安徽 | 177 |
6 | 陕西 | 155 |
7 | 江苏 | 154 |
8 | 浙江 | 153 |
9 | 辽宁 | 148 |
10 | 上海 | 146 |
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为25283,网媒是主要传播平台,共13209条(占比52.24%),其次是微博6335条(占比25.06%)、短视频3732条(占比14.76%)、微信1177条(占比4.66%)、APP605条(占比2.39%)、论坛100条(占比0.4%)、网络视频97条(占比0.38%)、报刊21条(占比0.08%)、贴吧6条(占比0.02%)、其他1条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有22家(占比12.72%)参与报道,省级媒体80家(占比46.24%),地方媒体49家(占比28.32%),其他媒体22家(占比12.72%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
173家 | 22家 | 80家 | 49家 | 22家 |
713条 | 207条 | 369条 | 94条 | 43条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 64 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 35 | 中央媒体 |
3 | 新华社 | 24 | 中央媒体 |
4 | 中央人民广播电台 | 12 | 中央媒体 |
5 | 中国中央电视台 | 11 | 中央媒体 |
6 | 中国青年报社 | 10 | 中央媒体 |
7 | 法制日报 | 7 | 中央媒体 |
8 | 经济日报社 | 6 | 中央媒体 |
9 | 中国农业电影电视中心 | 6 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 6 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 59 | 省级媒体 |
2 | 河南日报 | 32 | 省级媒体 |
3 | 新京报 | 27 | 省级媒体 |
4 | 河南日报报业集团 | 14 | 省级媒体 |
5 | 北京日报社 | 13 | 省级媒体 |
6 | 华商传媒 | 11 | 省级媒体 |
7 | 齐鲁壹点 | 9 | 省级媒体 |
8 | 四川日报 | 9 | 省级媒体 |
9 | 重庆日报 | 8 | 省级媒体 |
10 | 大众日报 | 8 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报社 | 13 | 地方媒体 |
2 | 郑州日报 | 7 | 地方媒体 |
3 | 哈尔滨日报 | 5 | 地方媒体 |
4 | 济宁新闻网 | 4 | 地方媒体 |
5 | 成都传媒 | 4 | 地方媒体 |
6 | 贵阳日报传媒集团 | 3 | 地方媒体 |
7 | 羊城派 | 3 | 地方媒体 |
8 | 深圳报业集团全媒体 | 3 | 地方媒体 |
9 | 济南日报报业集团 | 3 | 地方媒体 |
10 | 半岛都市报 | 3 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新浪 | 21 | 其他媒体 |
2 | 财华社 | 2 | 其他媒体 |
3 | 黄伟文频道 | 1 | 其他媒体 |
4 | 金融界 | 1 | 其他媒体 |
5 | 观察者网 | 1 | 其他媒体 |
6 | 网易 | 1 | 其他媒体 |
7 | 经济观察报 | 1 | 其他媒体 |
8 | 粉笔教育 | 1 | 其他媒体 |
9 | 李连源 | 1 | 其他媒体 |
10 | 搜狐 | 1 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息14873条。评论量最高峰出现在2024年08月25日,共产生8338条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
坚决反对这种行为,药品的属性是治病救人的。为了人民群众身体健康,坚决反对医疗市场化、资本化。 > | 2024-08-26 09:20 | 29,000 |
感谢您的分享,2024我们一起加油吧! > | 2024-08-25 23:21 | 11,000 |
18年的集采之后,大家担忧的企业被击垮并没有发生,相反是很多公司的股价和利润都创出了新高,倒逼了企业创新,优化了医保支付结构。23年的反腐之后,我们当然能看到一个更加优化的产业结构以及优秀企业的进一步 > | 2024-08-25 10:52 | 896 |
职场中也都是互相的,互相支持鼓励,互相帮助,感谢友友分享[送自己一朵花][微风][比心][赞] > | 2024-08-25 11:10 | 846 |
#辽宁好网民守法好公民# #振兴新突破辽宁杠杠滴# > | 2024-08-26 10:11 | 611 |
医保药必须出台有力措施,切实保护人民医保经费,比如列发现一起,对借卡人予以重罚,赋“红码”,后台科技支持等等。 公安部门严厉打击。 社会加大宣传力度。 事关人民生命,整个社会必须行动起来[火炬][火炬 > | 2024-08-25 08:21 | 485 |
所以免费医疗谁反对声音最大?当然我不赞同完全免费,结合实际情况可能会更好 > | 2024-08-25 18:18 | 418 |
让我们携手并肩、共同努力,为构建一个风清气正、和谐美好的社会环境贡献自己的一份力量。让“白衣天使”的称号再次闪耀出它应有的光芒与尊严! > | 2024-08-26 10:41 | 213 |
支持、严重支持博主。就不去说地球上第一个免费医疗的英国啊!都是中国人,咱就说两岸四地中的香香与湾湾咯:政府都提供免费医疗多少年了,未必(大陆)这个地方的那个央政府,他们傻啊都不晓得?显然非也……那何故 > | 2024-08-27 14:18 | 181 |
最有效的办法就是免费医疗,个人和国家将近10万的医保费完全够用 > | 2024-08-27 20:51 | 174 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
医保基金是大众的看病救命钱,绝对不允许侵占[加油] | 2024-08-24 23:28 | 9,977,638 |
医保钱也是救命钱,很多老人也会被一些蝇头小利迷惑,成为药贩子的帮凶,所以大家一定要重视起来 | 2024-08-24 22:59 | 3,149,760 |
医保骗保都形成产业链了,这太可恶了。 | 2024-08-24 22:31 | 2,239,555 |
@斯文败类W律师:用他人医保卡配取药品,转卖给药贩子,囤货30吨,典型的医保骗保型诈骗。 | 2024-08-25 19:33 | 2,140,019 |
医保的钱,是老百姓的救命钱~[鲜花][鲜花][鲜花][话筒][话筒][话筒] | 2024-08-25 07:38 | 568,857 |
这也太可恶了!药贩子竟然囤了这么多医保药,这种行为必须严惩!同时,也希望相关部门能加强监管,杜绝这种回流药的出现! | 2024-08-24 23:44 | 517,557 |
#央视曝回流药黑色产业链# 【#药贩子被抓时囤了近30吨的医保药#】 | 2024-08-26 07:25 | 466,116 |
这种倒卖药品的行为严重破坏了医疗秩序,对公众健康构成威胁。必须严惩不贷! | 2024-08-25 09:28 | 452,837 |
关注。当年@电影我不是药神 历历在目,回流药可是严重得多要人命的,药品监管任重道远。一如差不多十年前,新任CFDA局长毕井泉上任时给我的留言:如履薄冰、如临深渊。意会������[岛屿少年]⚡��。# | 2024-08-24 23:46 | 424,359 |
@斯文败类W律师:用他人医保卡配取药品,转卖给药贩子,囤货30吨,典型的医保骗保型诈骗。 | 2024-08-25 19:29 | 412,288 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“律师说法”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #律师说法[超话]# | 2024-08-25 19:26 | 238,197,636 |
想起我有个重庆的同学,在重庆开药店(他老婆医学专业)。毕业实习期他检查出一只脚得癌症,不久截肢了。和前世 和天命有关系!我知道并见过不少… …//@欣诚则凌天下第一:我之前干的药店就是这样的[doge | 2024-08-25 02:57 | 11,884,584 |
瑞士不是全免费而是“分级”保险制。跟这些小国家比,在期望寿命方面上海也差不了多少(上海人口基数还大于港奥瑞新)//@MLRS270:人均寿命前五名港、澳门、日本、瑞士、新加坡全是免费或基本免费医疗,工 | 2024-08-28 23:00 | 2,818,585 |
关注!http://t.cn/A6Rf145Y @山东长安网! | 2024-08-27 12:04 | 2,814,299 |
有些人医保太多了,又没地方用……[doge] | 2024-08-25 09:01 | 2,482,702 |
低收高卖套医保的老套路了…咋说呢,如果人人都有医保,这个套路是玩不下去的,但有些人没医保又觉得原价买药太贵,那就会去考虑从药贩子手中买套现出来的医保药物,价格会比直接从医院购入便宜,有些甚至会去买过期 | 2024-08-25 08:35 | 2,359,532 |
利益丰厚。 | 2024-08-25 09:46 | 1,769,710 |
这事恶劣。 | 2024-08-25 17:49 | 1,699,554 |
关注[话筒]http://t.cn/A6RflTxR | 2024-08-27 15:39 | 1,464,308 |
关注@成都公安 | 2024-08-26 17:21 | 1,168,822 |
十四、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 就业难题要解决 | 176 |
2 | 拿到15年的药,这是怎么做到的 | 140 |
3 | 骗保的也是一大把 | 120 |
4 | 如果属实的话 | 120 |
5 | 这就是全民免费医疗的蛀虫 | 104 |
6 | 30吨药是什么摡念 | 102 |
7 | 以王某为首的诈骗团伙,利用他人医保卡分批次、分剂量配取药品,案发时被查处近30吨药品 | 100 |
8 | 现在的医院就是地狱 | 97 |
9 | 如果实行免费医疗就不会有这种情况了 | 97 |
10 | 必须严惩不贷 | 95 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 14. 乌高级顾问:“有迹象表明,拜登想在乌克兰问题上做些大事,也许会取消一些武器使用限制” | 52 |
2 | 乌高级顾问:“有迹象表明,拜登想在乌克兰问题上做些大事,也许会取消一些武器使用限制” | 52 |
3 | 乌克兰高级顾问表示:“有迹象表明拜登想在乌克兰问题上做些大事,也许会取消一些武器使用限制” | 7 |
4 | 日本专家表示:“放射性物质 的危害将持续300年” | 6 |
5 | 日本专家表示:“日本人现 在正在食用放射性水平高出50倍、100倍的 鱼类等海产品” | 5 |
6 | 专家指出:“补充辅酶Q10能够改善心肌代谢,稳定心肌供血供氧功能,提升免疫力” | 4 |
7 | 专家指出:“这种行为若不加以严厉打击,不仅会让医保基金陷入困境,更会让药品质量难以把控,公众健康将面临前所未有的威胁” | 4 |
8 | 美国专家称:04 过期药翻新后流入市场,央视曝光高价 收药黑色产业链,药贩子被抓时囤了近 30吨的医保药 近日 央视调查发现 一条由 、药贩子、药店、诊所勾连起来的“回流 药”黑色产业链正侵蚀看国家医保基金 | 3 |
9 | 5.乌高级顾问:“有迹象表明,拜登想在乌克兰问 题上做些大事,也许会取消一些武器使用限制 《色列11处军事自标,” | 3 |
10 | 不禁让人联想到那位敢于直言的专家教授所言:“若让医生背负创收的重担,即便是治疗感冒,也可能让患者承担不必要的高昂费用。” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 陕西榆林市公安局榆阳分局刑警四中队中队长郝星乐说:“有人通过超量配药、重复配药获取药品后转卖给药贩子,直接销售、间接辅助销售‘回流药’,导致人民群众本该救命用的医保基金被不法分子侵蚀。” | 63 |
2 | 山西大同市公安局平城分局刑侦大队民警李宣民说:“(住院者)多为建档立卡的贫困户,住院时只需交一部分押金,出院时会把这部分押金全部返还,让村民免费看病,甚至得到补偿。” | 31 |
3 | 国家医疗保障局基金监管司的杨玲指出:“有的药贩子将真药卖给小诊所,再将假药装进真药盒中出售,以此达到以假乱真的目的;还有一些药贩子将临近或过期的药品从原包装中拆出,重新装入新的药盒,以新日期蒙混过关” | 26 |
4 | 这位发言人表示:美方做法是典型的单边制裁和“长臂管辖”,破坏国际贸易秩序和规则,阻碍国际间正常经贸往来,影响全球产业链供应链安全稳定,中方对此强烈不满,坚决反对 | 26 |
5 | 陕西榆林市公安局榆阳分局刑警四中队中队长郝星乐告诉记者:记者了解到,低买高卖是“回流药”倒卖的主要模式 | 26 |
6 | 中国海警局新闻发言人甘羽表示:“8月25日,菲律宾3002号船未经中国政府允许,非法闯入中国南沙群岛仙宾礁附近海域,中国海警依法对菲船只采取管控措施” | 24 |
7 | 国家医疗保障局基金监管司监管二处处长杨玲对记者表示:有的药贩子把真药卖给零散用药的小诊所,然后再把真药盒装上假药卖给药店,以此来以假乱真;第二是很多药贩子把临近的或者已过期的药品从原包装中拆出来,再装入新的药盒当中,患者看到的只是药盒上新的日期,并不知道自己吃的是过期药;有的药贩子在拆解重组“回流药”的过程当中,剂量、规格、药品种类往往容易产生混淆,比方说小孩吃了成人的剂量等,不仅影响疗效,有的可能危害健康和生命 | 12 |
8 | 山西大同市公安局平城分局刑侦大队民警李宣民说:“原来,这家医院以 为诱饵,引诱老年人和建档立卡贫困户住院,而住院者多为不符合住院指征的参保群众” | 11 |
9 | 国家医疗保障局的杨玲处长指出:“药贩子会将真药卖给一些小诊所,同时将假药装入真药盒中卖给药店,实际上只有药盒是真实的,而里面的药品是假的” | 10 |
10 | 警方透露:“犯罪团伙以王某为首,在短时间内非法取得了多张医保卡,并利用这些卡在不同医疗机构分批少量购买了大量药品” | 6 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 中国海警局新闻发言人甘羽表示:“8月25日,菲律宾3002号船未经中国政府允许,非法闯入中国南沙群岛仙宾礁附近海域,中国海警依法对菲船只采取管控措施” | 24 |
2 | 北京大学健康发展中心主任李玲教授认为:“国家医保局已经建立起全国的医保基金的监管平台,这一点做得非常对” | 18 |
3 | 山西大同市中级人民法院刑事审判第一庭法官赵成指出:“据不完全统计,2021年至2023年,全国法院一审审结医保骗保犯罪案件共计1213件” | 10 |
4 | 国家医疗保障局基金监管司监管二处处长杨玲:“记者查阅了2021至2023年的最新数据:医保骗保呈现出犯罪主体多元化的特点” | 6 |
5 | 肖某便与这个自称:“你用的这些药我都收,你可以多配点,吃不完多出来的卖给我。” | 6 |
6 | 肖某便与这个自称:“阿姨,我除了回收家电、烟酒,还有药也收的。” | 6 |
7 | 肖某便与这个自称:“我这一身病,动不动就要跑医院配药。” | 6 |
8 | 肖某便与这个自称:“小王”逐渐切入正题 | 6 |
9 | 山西大同市中级人民法院刑事审判第一庭法官赵成指出:“一是指控罪名集中,主要是诈骗罪;二是,主要是定点民营医院院长、实际控制人、股东等非法获利人员。此外,还有中高层管理人员,包括受聘的副院长、科室负责人、其他医护人员;三是犯罪手段多样化,主要表现为空挂住院、串换病种、虚增药品支出、虚开医疗服务项目、制作虚假病例等。各种犯罪行为相互交织,表面合规,实际虚报,潜伏期较长。” | 6 |
10 | 刘炫麟:“近年来,我国持续加大监督检查力度” | 4 |