学生向睢宁县教育局举报补课被怼事件网络舆情监测分析报告
(2024年10月3日0时 — 2024年10月31日0时)
一、事件概况
“学生向睢宁县教育局举报补课被怼”事件,自2024年10月03日00:00至2024年10月09日16:27期间,互联网上共监测到相关舆情28629条。其中网媒声量最大,为14964条,其次是短视频,为11378条。该事件负面舆情占比为27.93%,正面舆情占比为0.38%。
事件首发文章于 2024年10月04日07:58发布在搜狐新闻,题名为《10月3日(发布)水平极低,论学生举报学校补课,睢宁县教育局工作人员的回应!我不理解,中国的大学生多如牛毛,有素质,有思想,有道德,有底线的青年人所在多有,凭什么他们送外卖,却让如此低水平的人员进入体制内,吃我们的“皇粮”呢?禁止补课是教育部下发的新规定,发现一起应该处理一起,学生举报,怎么一句“你可以不去啊”就甩手了》。全网声量最高峰出现在2024年10月06日,共产生12365篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、新浪微博、微信、百度百家等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年10月06日,共产生12365条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到7524条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息110条(占比0.38%),负面信息7997条(占比27.93%),中性信息20522条(占比71.68%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在江苏,其次是山东、北京、广东、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 江苏 | 1242 |
2 | 山东 | 650 |
3 | 北京 | 623 |
4 | 广东 | 532 |
5 | 河南 | 469 |
6 | 浙江 | 316 |
7 | 安徽 | 313 |
8 | 河北 | 307 |
9 | 四川 | 279 |
10 | 上海 | 271 |
11 | 湖北 | 232 |
12 | 陕西 | 227 |
13 | 广西 | 207 |
14 | 湖南 | 188 |
15 | 福建 | 178 |
16 | 辽宁 | 161 |
17 | 江西 | 141 |
18 | 山西 | 136 |
19 | 甘肃 | 133 |
20 | 重庆 | 128 |
21 | 黑龙江 | 128 |
22 | 云南 | 93 |
23 | 天津 | 91 |
24 | 内蒙古 | 90 |
25 | 吉林 | 82 |
26 | 贵州 | 71 |
27 | 新疆 | 58 |
28 | 海南 | 38 |
29 | 宁夏 | 23 |
30 | 台湾 | 23 |
31 | 西藏 | 22 |
32 | 香港 | 20 |
33 | 青海 | 16 |
34 | 澳门 | 11 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
该事件的传播者、关注者主要集中在江苏,其次是山东、广东、河南、安徽地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 江苏 | 5190 |
2 | 山东 | 2693 |
3 | 广东 | 2241 |
4 | 河南 | 1890 |
5 | 安徽 | 1654 |
6 | 浙江 | 1344 |
7 | 河北 | 1260 |
8 | 四川 | 1131 |
9 | 湖北 | 954 |
10 | 广西 | 817 |
11 | 陕西 | 787 |
12 | 湖南 | 750 |
13 | 福建 | 716 |
14 | 上海 | 678 |
15 | 辽宁 | 633 |
16 | 江西 | 590 |
17 | 北京 | 566 |
18 | 云南 | 561 |
19 | 山西 | 544 |
20 | 重庆 | 483 |
21 | 黑龙江 | 420 |
22 | 贵州 | 368 |
23 | 天津 | 317 |
24 | 吉林 | 308 |
25 | 甘肃 | 292 |
26 | 内蒙古 | 265 |
27 | 新疆 | 240 |
28 | 青海 | 51 |
29 | 西藏 | 26 |
30 | 香港 | 6 |
31 | 澳门 | 0 |
32 | 海南 | 0 |
33 | 宁夏 | 0 |
34 | 台湾 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 补课 | 1499 |
2 | 睢宁县教育局 | 996 |
3 | 教育局 | 888 |
4 | 捂脸 | 729 |
5 | 你哪个 | 468 |
6 | 学渣 | 447 |
7 | 转发了 | 308 |
8 | 背课文 | 265 |
9 | 呲牙 | 250 |
10 | 背诵课文 | 237 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博1761条,其中正面10条(占比0.57%),负面微博476条(占比27.03%),中性微博1275条(占比72.4%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户81个,其余言论来自政府5个、企业11个、媒体40个、普通用户1305个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
菏泽中院 | 464031 | 1 |
抚州临川发布 | 261413 | 2 |
菏泽中院刑二庭 | 128743 | 3 |
荣成发布 | 53199 | 1 |
临淄融媒 | 7269 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
酷风传媒 | 3794082 | 2 |
中访网微博 | 731564 | 1 |
网观天下 | 607611 | 1 |
金眼全球 | 294039 | 3 |
RBRM深一度 | 133529 | 1 |
星弧权益 | 132175 | 1 |
公司研究室 | 106195 | 1 |
吉事荟 | 35374 | 1 |
闻览红星新媒体中心 | 19986 | 1 |
新浪生活 | 15976 | 1 |
泗县马拉松协会 | 15 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 77423180 | 1 |
新京报 | 47870488 | 3 |
新闻晨报 | 40588641 | 1 |
新周刊 | 21303228 | 1 |
大河报 | 20255910 | 1 |
河南日报 | 6444425 | 1 |
当代生活报 | 6171016 | 1 |
南风窗 | 5851931 | 1 |
南国早报 | 3168438 | 1 |
板扎在线 | 2901477 | 1 |
香港商報 | 1947101 | 1 |
绍虞城事通 | 1071998 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条校园 | 3537163 | 1 |
苹果君 | 2993414 | 1 |
新浪航天 | 1970652 | 1 |
新浪文旅 | 1967696 | 1 |
BOOM视频 | 1943127 | 1 |
新浪新闻滚动 | 1783050 | 1 |
中国教育在线 | 1325365 | 1 |
新浪医典 | 993339 | 1 |
微资讯 | 990944 | 1 |
新浪运动 | 982229 | 1 |
WEMONEY研究室 | 683870 | 1 |
瑞峰财经 | 499060 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
植物人史军 | 5286108 | 2 |
汽车君 | 3952971 | 1 |
王人平 | 2962687 | 1 |
张开教授 | 2166878 | 1 |
鲁国平先生 | 2039104 | 1 |
V去痛片 | 1974791 | 1 |
苍龙飞天79 | 1697757 | 1 |
周蓬安 | 1558231 | 1 |
庄志明律师 | 1403835 | 2 |
金华磊哥 | 1193440 | 2 |
每日摘书 | 1069240 | 1 |
阿超_港媒视点 | 831604 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
盛京剑客不复盘 | 191419 | 2 |
今日中农网 | 115627 | 2 |
视野经济 | 103779 | 1 |
数字声誉实验室 | 96359 | 3 |
经济视野 | 81367 | 1 |
廉风劲扫贪腐 | 48701 | 2 |
新沂人民调解员 | 48106 | 2 |
网络西北 | 21815 | 1 |
潍坊主旋律 | 20954 | 1 |
潍坊聚焦 | 20314 | 1 |
FELL赫公子 | 17317 | 1 |
游侠Xiaopeng | 14417 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
4 | 1752 | 418349148 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 14.29% |
2 | 第二层 | 50% |
3 | 第三层 | 28.57% |
4 | 第四层 | 7.14% |
5 | 四层+ | 0% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 新京报 | 47870488 | 1 | 3 | 36 |
2 | 反射弧超长星人影九 | 486702 | 2 | 1 | 7 |
3 | 马志海 | 538220 | 1 | 2 | 4 |
4 | 植物人史军 | 5286108 | 1 | 2 | 3 |
5 | linklater_lbb杉 | 312 | 1 | 2 | 1 |
6 | 祖国的小发发 | 9 | 1 | 2 | 1 |
7 | 默默大夜猫 | 1476 | 1 | 2 | 1 |
8 | 嘉善老顾 | 389171 | 1 | 2 | 1 |
9 | 带带大师姐123 | 9 | 1 | 2 | 1 |
10 | 庄志明律师 | 1403835 | 1 | 2 | 1 |
事件相关博文信息量在2024年10月05日17:00-17:59时段达到最高峰,共产生381篇相关信息。10.39%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,17.32%的网民转载了原帖信息、14.82%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外56.96%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在江苏,其次是北京、广东、山东、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 江苏 | 136 |
2 | 北京 | 119 |
3 | 广东 | 98 |
4 | 山东 | 68 |
5 | 浙江 | 62 |
6 | 上海 | 61 |
7 | 河北 | 47 |
8 | 四川 | 42 |
9 | 河南 | 38 |
10 | 湖北 | 31 |
11 | 湖南 | 31 |
12 | 广西 | 29 |
13 | 安徽 | 28 |
14 | 福建 | 28 |
15 | 辽宁 | 26 |
16 | 陕西 | 26 |
17 | 重庆 | 23 |
18 | 江西 | 18 |
19 | 山西 | 16 |
20 | 吉林 | 13 |
21 | 黑龙江 | 12 |
22 | 内蒙古 | 11 |
23 | 云南 | 10 |
24 | 贵州 | 9 |
25 | 天津 | 7 |
26 | 宁夏 | 6 |
27 | 海南 | 5 |
28 | 台湾 | 4 |
29 | 香港 | 4 |
30 | 甘肃 | 3 |
31 | 新疆 | 3 |
32 | 澳门 | 2 |
33 | 青海 | 2 |
34 | 西藏 | 2 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为28629,网媒是主要传播平台,共14964条(占比52.27%),其次是短视频11378条(占比39.74%)、微博1761条(占比6.15%)、微信324条(占比1.13%)、APP186条(占比0.65%)、论坛13条(占比0.05%)、网络视频2条(占比0.01%)、报刊1条(占比0%)、贴吧0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有2家(占比4.26%)参与报道,省级媒体28家(占比59.57%),地方媒体14家(占比29.79%),其他媒体3家(占比6.38%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
47家 | 2家 | 28家 | 14家 | 3家 |
127条 | 8条 | 92条 | 23条 | 4条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 7 | 中央媒体 |
2 | 经济日报社 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新京报 | 28 | 省级媒体 |
2 | 上海报业集团 | 14 | 省级媒体 |
3 | 南方日报 | 6 | 省级媒体 |
4 | 楚天都市报 | 5 | 省级媒体 |
5 | 新华报业传媒集团 | 4 | 省级媒体 |
6 | 鲁网 | 3 | 省级媒体 |
7 | 红网 | 3 | 省级媒体 |
8 | 山东商报 | 3 | 省级媒体 |
9 | 四川日报 | 3 | 省级媒体 |
10 | 贵州广播电视台 | 2 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 昆明广播电视台 | 4 | 地方媒体 |
2 | 贵阳日报传媒集团 | 3 | 地方媒体 |
3 | 成都传媒集团 | 2 | 地方媒体 |
4 | 成都传媒 | 2 | 地方媒体 |
5 | 德州日报 | 2 | 地方媒体 |
6 | 厦门日报 | 2 | 地方媒体 |
7 | 西安广播电视台 | 1 | 地方媒体 |
8 | 琅琊新闻网 | 1 | 地方媒体 |
9 | 济宁新闻网 | 1 | 地方媒体 |
10 | 星辰在线 | 1 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新浪 | 2 | 其他媒体 |
2 | 赛尔教育 | 1 | 其他媒体 |
3 | 搜狐 | 1 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息25063条。评论量最高峰出现在2024年10月06日,共产生11103条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
师友节日快乐[玫瑰]祝福祖国繁荣昌盛[玫瑰][玫瑰][玫瑰]欣赏佳作,点赞支持[赞][玫瑰][玫瑰] > | 2024-10-05 21:09 | 28,000 |
要如何才能在教育这片大海上扬起正确的风帆,驶向培养全面发展人才的彼岸,也许还真是一道大难题! > | 2024-10-05 19:20 | 9,818 |
中国教育改革的简单有效的正确之道 一,立即取消中考和中职教育; 二,立即实行幼儿园中小学全部义务教育!小学5年,初中高中各3年。 三,教育必须是100%公益性质,不能商品化市场化。义务教育阶段不允许有 > | 2024-10-07 10:10 | 929 |
大部分老师很有荣誉感的,他们为自己有优秀的孩子而感到自豪! > | 2024-10-06 17:36 | 857 |
中央贯彻落实的政策到了地方不当一回事儿,应当辙销职务,开除d藉,这样能全心全意为人民服务吗?[微风] > | 2024-10-05 18:58 | 783 |
什么日子勤奋好学都是好事,无错!老师给有需求的孩子上课也是功德一件!不贪不占,挣点辛苦钱应该! > | 2024-10-07 12:52 | 751 |
有理想想出息的孩子都想在高考取得好成绩上好大学,所以就得尽情努力拼搏一番 > | 2024-10-06 10:57 | 737 |
感谢您的认可!教师是一个需要良心和情怀的职业。 > | 2024-10-06 14:03 | 642 |
坚决拥护教育局的行为,解决了家庭困难,而又满足了培养孩子的需求,从根源上打击了培训机构收费高的行为。社会是一部机器,环环相扣,90年代哪有什么培训机构,那时不都在学校里补课嘛?适当收点费用,就炸窝了? > | 2024-10-05 21:12 | 466 |
果然是铁饭碗,说话就是硬[挖鼻][挖鼻]最多就是加强管理 > | 2024-10-05 17:41 | 451 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
节假日学校违规补课,被认为是“老大难”教育问题。其实,治理这一问题的关键,是地方教育部门依法治教,对违规补课行为“零容忍”。难就难在,一些地方教育部门有功利的升学政绩观,追求学校的升学率,于是和学校一 | 2024-10-06 15:36 | 47,870,488 |
国庆长假期间还补课,是太辛苦了!所谓自愿,真的有点绑架的意思,如果不去补课,以后学校会不会区别对待?我想学生和家长都会有些心里负担的。 | 2024-10-05 17:22 | 2,166,878 |
补课自愿,订奶自愿,教育局马上都成了摆设,还有什么是不自愿的吗? | 2024-10-05 18:28 | 1,193,440 |
#教育局回应学生举报补课被怼# 我只想说:全世界小孩哥团结起来,为讨回玩耍和休息的权利而奋斗! | 2024-10-05 17:05 | 538,220 |
好几年前了吧,我们这儿的高级中学也是这样。学校想利用节假日安排补一两天的课,不少学生就在网上发帖子举报,搞得学校领导很狼狈,家长们也一头雾水,孩子马上高考了,老师放弃休息补两天课又怎么啦?#教育局回应 | 2024-10-05 16:42 | 389,171 |
自愿这俩字已经变得臭气熏天 | 2024-10-05 17:57 | 377,777 |
“自愿”[哈哈]弄虚作假(各种造假)、学术腐败、趋炎附势、攀比……学校与机关单位(函授、在职、党校等字眼多见于干部履历表中学历一栏的描述上)已经成为一切乱像的根源了…… | 2024-10-05 21:35 | 330,277 |
#教育局回应学生举报补课被怼#教育局和学校渠道通畅,今天在局机关,明天可能就去学校了,就这么简单 | 2024-10-05 18:27 | 241,185 |
软肋真傻,向镰子举报镰子。 评论配图 | 2024-10-05 17:14 | 191,425 |
这件事你会站在哪一边?“学生举报学校收费补课被怼“学生举报学校补课遭怒怼 “ | 2024-10-06 15:00 | 113,608 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
客观来说,你要不想补课,那大可不必,玩就好了。未来要选技能强的,要想选技能的,那就是牛了。所以按自己的努力�� | 2024-10-05 17:54 | 5,286,108 |
学生敢举报学校,这是一件好事!!![笑cry] | 2024-10-05 16:54 | 1,403,835 |
上学要自愿补课,上班要自愿加班,你咋就不明白呢?//@植物人史军:客观来说,你要不想补课,那大可不必,玩就好了。未来要选技能强的,要想选技能的,那就是牛了。所以按自己的努力�� | 2024-10-05 23:00 | 486,702 |
太卷了[大笑] | 2024-10-05 14:24 | 340,000 |
#教育局回应学生举报补课被怼#教育局和学校渠道通畅,今天在局机关,明天可能就去学校了,就这么简单 | 2024-10-05 18:27 | 241,185 |
上课都睡觉的学生,别去补课就是了,当然有一说一,补课交费这就不对了[doge] | 2024-10-05 17:42 | 212,994 |
反正是自愿,不想去补就别去,不要自己不想学还想让别人补不成,这是啥心态? | 2024-10-06 09:48 | 176,078 |
哈哈哈哈哈,我们高一的时候,学校也想占用国庆补课,最后一堆学生和家长闹到教育局,所以我们那一届补课很少。权利是要争取的!!!毕业那么多年了,我们那一届虽不算优秀,但也不差。//@韩韩郁松:上高一那年, | 2024-10-05 18:16 | 166,899 |
管不好是有原因,对话双方各自存在问题,学生想休息,管理方想那个,各自心情烦躁源头 | 2024-10-05 17:20 | 161,019 |
“自愿”[思考] | 2024-10-05 19:24 | 137,946 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 学渣自己不学,还不让别人学 | 182 |
2 | 这是谁的教育局 | 43 |
3 | 是的,都是自愿的 | 31 |
4 | 没毛病啊,这个教育局工作人员,很负责 | 27 |
5 | 说是自愿补课 | 26 |
6 | 为什么要补课 | 25 |
7 | 支持教育局的都是有钱人 | 24 |
8 | 举报的都是学渣见不别人好 | 23 |
9 | 必须刹住这种举报的歪风邪气 | 22 |
10 | 你不想学,别人也不能学吗 | 22 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 教育学者熊丙奇在新京报评论表示:“要规范学校办学,杜绝节假日违规补课,就必须强化依法治教,通过强化教育督导,扭转地方教育部门存在的功利升学政绩观,把构建良好教育生态,作为对地方教育部门的考核重点” | 4 |
2 | 教育专家王老师表示:“教育的本质是培养人,而不是单纯地追求分数” | 3 |
3 | 有心理学专家指出:“青少年正处于形成独立人格的关键时期” | 3 |
4 | 还有心理学专家表示:“”过度补课可能会引发学生的厌学情绪,得不偿失” | 2 |
5 | 有专家分析认为:“这反映出一些基层教育部门的工作作风存在严重问题” | 2 |
6 | 教育专家指出:“家庭教育应当注重培养孩子的独立思考能力,而非单纯追求分数” | 2 |
7 | 有教育专家表示:“要真正解决这些问题,需要从根本上改革教育体制,增加教育经费,合理分配教育资源。同时,教育局等监管部门也需要加强自身的管理和监督,确保学校的行为符合规定。” | 2 |
8 | 专家认为:“教育局作为管理教育的政府部门,理应以更加尊重和负责的态度面对学生的投诉与意见” | 2 |
9 | 有教育学者指出:“”违规补课不仅加重了学生的负担,还扰乱了正常的教学秩序” | 2 |
10 | 有教育专家表示:“这种情况在教育系统中极为罕见,完全违背了教育局的职能和职责” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 徐州市教育局回应记者称:“将加强对值班工作人员的管理” | 978 |
2 | 徐州市教育局回应记者称:“该局尚未掌握这一情况,睢宁县教育局节日值班分为上午下午晚上三班,将前去核实情况,提醒睢宁县教育局加强对值班工作人员的教育和管理” | 633 |
3 | 工作人员表示:“补课是自愿的,可以选择不补,你不想去,就没人强迫你去” | 41 |
4 | 徐州市教育局的工作人员回应称:“尚未掌握这一情况,睢宁县教育局节日值班分为上午下午晚上三班,将前去核实情况,提醒睢宁县教育局加强对值班工作人员的教育和管理” | 35 |
5 | 该工作人员反复强调:“补课是自愿的,你若不想去,便无人强迫你去” | 30 |
6 | 徐州市教育局回应记者称:“将提醒加强值班人员的管理” | 23 |
7 | 工作人员二话不说:“你给我背课文我听听!” | 19 |
8 | 工作人员的语气中带着一丝不耐烦和质问:“你是哪个学校的?不要那么拽!” | 17 |
9 | 可迎接他的却是工作人员激动的质问:“你告诉我你哪个学校的!不要那么拽!不要那么那个!” | 15 |
10 | 可迎接他的却是工作人员激动的质问:“这态度着实让人大跌眼镜” | 15 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 那英在演唱间隙说:“岁数大了,记忆力不好” | 3 |
2 | 孔夫子就道出了待客之道:可如今,一个初三学生向教育局反映问题,却被人民公务员一顿“怒怼”,这待客之道,未免也太过“特别”了 | 3 |
3 | 那英在演唱间隙说:“在澳门能够有一个特别愉快的五一……” | 3 |
4 | 不仅没有对小明的勇敢举报表示:“这操作,简直是让人大跌眼镜,网友们都看懵了,纷纷表示:” | 2 |
5 | 更多的人则对小陈的遭遇表示:“同情,认为他敢于站出来举报违规行为,本身就是一种值得赞扬的勇气” | 2 |
6 | 孔夫子就道出了待客之道:“有朋自远方来,不亦乐乎?” | 2 |
7 | 苏翠霞/图世态镜据《华商报》报道:“你告诉我你哪个学校的!不要那么拽!” | 2 |
8 | 支持李明的网友认为:“,他的行为是勇敢的,” | 2 |
9 | 苏翠霞/图世态镜据《华商报》报道:“10月3日,网传一名学生向江苏徐州睢宁县教育局举报学校补课,遭到教育局工作人员连番怒怼,还被要求背诵课文,引发网友关注” | 2 |
10 | 怒火中烧的小明被这一问给彻底激怒了:“你自己不想去就好了,谁逼你去的呢?” | 2 |