2024年巴黎奥运会事件网络舆情监测分析报告
(2024年7月16日0时 — 2024年8月10日0时)
一、事件概况
“2024年巴黎奥运会”事件,自2024年07月16日00:00至2024年07月19日15:35期间,互联网上共监测到相关舆情980093条。其中网媒声量最大,为470388条,其次是微博,为253160条。该事件负面舆情占比为4.4%,正面舆情占比为7.35%。
事件首发文章于 2024年07月16日00:00发布在搜狐新闻,题名为《15岁天才少女紧急救火国家队参加巴黎奥运!她究竟什么来头? 陈妤颉 田径 短跑 巴黎奥运会》。全网声量最高峰出现在2024年07月18日,共产生488899篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、新浪新闻、百度百家等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成186个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎热榜 | 24 | 举办奥运会要烧多少钱?要是都亏,为啥各国都抢着做? | 2024-07-19 12:52 | – | 11 | 1080000 | 2时44分钟 |
快手热榜 | 撤榜 | 巴黎奥运会各国时尚礼服大赏 | 2024-07-19 09:42 | 2024-07-19 15:33 | 1 | 12017000 | 5时50分钟 |
抖音热榜 | 撤榜 | 义乌小商品出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 14:59 | 2024-07-19 15:33 | 8 | 8628461 | 33分钟 |
快手同城榜-攀枝花 | 撤榜 | 成都医生出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 06:52 | 2024-07-19 15:33 | 3 | 7141000 | 8时40分钟 |
快手同城榜-乐山 | 撤榜 | 成都医生出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 06:52 | 2024-07-19 15:33 | 2 | 7033000 | 8时40分钟 |
快手同城榜-江油 | 撤榜 | 成都医生出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 06:52 | 2024-07-19 15:33 | 3 | 7033000 | 8时40分钟 |
快手同城榜-广元 | 撤榜 | 成都医生出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 06:52 | 2024-07-19 15:33 | 3 | 7141000 | 8时40分钟 |
快手同城榜-自贡 | 撤榜 | 成都医生出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 06:52 | 2024-07-19 15:33 | 4 | 7033000 | 8时40分钟 |
快手同城榜-广安 | 撤榜 | 成都医生出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 06:53 | 2024-07-19 15:33 | 3 | 7030000 | 8时39分钟 |
快手同城榜-崇州 | 撤榜 | 成都医生出征巴黎奥运会 | 2024-07-19 06:52 | 2024-07-19 15:33 | 3 | 7141000 | 8时40分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年07月18日,共产生488899条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到209303条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息72002条(占比7.35%),负面信息43109条(占比4.4%),中性信息864982条(占比88.26%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、山东、江苏、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 35710 |
2 | 北京 | 34891 |
3 | 山东 | 25651 |
4 | 江苏 | 23480 |
5 | 河南 | 18075 |
6 | 四川 | 16838 |
7 | 浙江 | 15960 |
8 | 上海 | 15935 |
9 | 河北 | 13772 |
10 | 湖北 | 12245 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、河南、四川地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 101537 |
2 | 山东 | 73274 |
3 | 江苏 | 65338 |
4 | 河南 | 53082 |
5 | 四川 | 46342 |
6 | 浙江 | 46168 |
7 | 河北 | 45310 |
8 | 北京 | 42296 |
9 | 上海 | 34456 |
10 | 湖北 | 32504 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 巴黎奥运会 | 174344 |
2 | 王一博 | 62055 |
3 | 火炬 | 50393 |
4 | 奥运 | 8335 |
5 | 加油加油 | 8256 |
6 | 呲牙 | 6314 |
7 | 加油 | 5784 |
8 | 健儿 | 5580 |
9 | 致敬 | 5492 |
10 | 运动员 | 4759 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博253160条,其中正面9782条(占比3.86%),负面微博2048条(占比0.81%),中性微博241330条(占比95.33%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户7256个,其余言论来自政府1304个、企业532个、媒体1025个、普通用户89176个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国政府网 | 19112897 | 1 |
成都发布 | 14809400 | 8 |
平安北京 | 13073083 | 1 |
上海发布 | 9725189 | 6 |
微成都 | 9351364 | 1 |
文旅山东 | 8973137 | 2 |
河北省文化和旅游厅 | 7139147 | 3 |
安徽公安在线 | 6739161 | 1 |
青岛市文化和旅游局 | 5617435 | 2 |
鼓楼微讯 | 5221836 | 1 |
云南发布 | 5191896 | 5 |
南京发布 | 4295982 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
抖音 | 48672563 | 6 |
天猫 | 13958121 | 2 |
中国移动 | 11836838 | 4 |
中国移动手机俱乐部 | 5366079 | 1 |
携程旅行网 | 4858573 | 1 |
酷风传媒 | 3794136 | 1 |
咪咕 | 3580646 | 6 |
陕西移动 | 3282261 | 1 |
安踏 | 3202889 | 1 |
情天文娱 | 3131518 | 2 |
亲甜娱乐 | 3043228 | 1 |
自然堂 | 2961146 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 154090780 | 3 |
央视新闻 | 135019651 | 2 |
头条新闻 | 111313145 | 2 |
新华社 | 111107120 | 2 |
新浪新闻 | 106006559 | 3 |
新华网 | 98218449 | 5 |
人民网 | 85429758 | 2 |
中国新闻网 | 80630709 | 1 |
新浪热点 | 75528521 | 11 |
中国新闻周刊 | 62285892 | 1 |
总台环球资讯 | 48723766 | 2 |
每日经济新闻 | 48390376 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238577264 | 79 |
微博运动 | 36151570 | 1 |
新浪看点 | 31538394 | 1 |
奥林匹克运动会 | 29416823 | 5 |
新浪视频 | 24960186 | 2 |
新浪体育 | 24756705 | 37 |
财经评论 | 24400911 | 3 |
新浪资讯台 | 22958834 | 1 |
微博NBA | 18202886 | 1 |
新浪眼 | 16459314 | 1 |
微博抽奖平台 | 16313008 | 4 |
新浪新闻客户端 | 15702343 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
苏芩 | 50376041 | 1 |
Mars张京 | 18490427 | 4 |
问号哥哥 | 15346221 | 1 |
圈内顶流 | 14645610 | 1 |
大嘴韩乔生 | 14173140 | 1 |
黑猫的黑 | 13052374 | 1 |
知名娱乐圈内鬼 | 11593237 | 1 |
经典名场面bot | 11185633 | 2 |
欢乐行为大赏 | 10827427 | 1 |
鹿儿团团 | 10092022 | 1 |
DS北风 | 9948041 | 1 |
圈外老鬼 | 9906939 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5020270 | 1 |
Esports海涛 | 4948201 | 1 |
胡子说海 | 2393121 | 1 |
财宝宝 | 2205704 | 2 |
剧综小迷弟 | 2062263 | 1 |
法律探究者 | 2025984 | 1 |
热门聚集点 | 1532324 | 1 |
车圈大玩家 | 1097398 | 1 |
BRTV京城美食地图 | 1074997 | 1 |
欧美二线品牌 | 920568 | 2 |
北疆网事 | 904855 | 1 |
咕咕的stefa | 833252 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
12 | 252827 | 40368783899 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.97% |
2 | 第二层 | 24.89% |
3 | 第三层 | 27.27% |
4 | 第四层 | 12.01% |
5 | 四层+ | 34.85% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 王一博奶瓶管家 | 536403 | 1 | 5 | 1903 |
2 | 重生之说给玫瑰 | 154807 | 1 | 5 | 1211 |
3 | 伊利 | 1111434 | 1 | 5 | 924 |
4 | 蒙牛乳业 | 2684175 | 1 | 7 | 899 |
5 | 美美张楚楚 | 511 | 1 | 19 | 338 |
6 | 小宇媳妇852058-20 | 146328 | 1 | 14 | 184 |
7 | 涟漪微漾 | 157966 | 1 | 4 | 181 |
8 | 王一博海外搬运_0805 | 38768 | 1 | 1 | 147 |
9 | 食在双汇 | 264366 | 1 | 8 | 100 |
10 | 西儿边边 | 202524 | 2 | 3 | 99 |
事件相关博文信息量在2024年07月18日11:00-11:59时段达到最高峰,共产生14507篇相关信息。11.09%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,18.63%的网民转载了原帖信息、26.14%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外44.01%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、江苏、浙江、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 7046 |
2 | 北京 | 6832 |
3 | 江苏 | 3981 |
4 | 浙江 | 3642 |
5 | 山东 | 3611 |
6 | 上海 | 3501 |
7 | 四川 | 3063 |
8 | 河南 | 3024 |
9 | 安徽 | 2750 |
10 | 福建 | 2045 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为980094,网媒是主要传播平台,共470389条(占比47.99%),其次是微博253160条(占比25.83%)、短视频237045条(占比24.19%)、APP9266条(占比0.95%)、微信5247条(占比0.54%)、网络视频2400条(占比0.24%)、贴吧1190条(占比0.12%)、论坛953条(占比0.1%)、报刊443条(占比0.05%)、其他1条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有71家(占比9.65%)参与报道,省级媒体259家(占比35.19%),地方媒体293家(占比39.81%),其他媒体113家(占比15.35%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
736家 | 71家 | 259家 | 293家 | 113家 |
10142条 | 3085条 | 4592条 | 1802条 | 663条 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新华社 | 548 | 中央媒体 |
2 | 中国中央电视台 | 463 | 中央媒体 |
3 | 人民日报 | 446 | 中央媒体 |
4 | 光明日报社 | 366 | 中央媒体 |
5 | 中新社 | 166 | 中央媒体 |
6 | 中国网 | 146 | 中央媒体 |
7 | 中国国际广播电台 | 134 | 中央媒体 |
8 | 中央人民广播电台 | 110 | 中央媒体 |
9 | 中国青年报社 | 94 | 中央媒体 |
10 | 中国新闻社 | 73 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 670 | 省级媒体 |
2 | 新华报业传媒集团 | 137 | 省级媒体 |
3 | 福建日报 | 134 | 省级媒体 |
4 | 北青网 | 132 | 省级媒体 |
5 | 上海广播电视台 | 128 | 省级媒体 |
6 | 新京报 | 126 | 省级媒体 |
7 | 湖北日报 | 118 | 省级媒体 |
8 | 楚天都市报 | 115 | 省级媒体 |
9 | 羊城晚报 | 112 | 省级媒体 |
10 | 北京日报社 | 102 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 九派新闻 | 82 | 地方媒体 |
2 | 半岛都市报 | 51 | 地方媒体 |
3 | 郑州日报社 | 50 | 地方媒体 |
4 | 杭州日报 | 49 | 地方媒体 |
5 | 深圳报业 | 47 | 地方媒体 |
6 | 成都传媒 | 46 | 地方媒体 |
7 | 深圳广播电视台 | 37 | 地方媒体 |
8 | 成都传媒集团 | 36 | 地方媒体 |
9 | 石家庄日报 | 35 | 地方媒体 |
10 | 成都广播电视台 | 32 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 凤凰网 | 69 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 56 | 其他媒体 |
3 | 搜狐 | 39 | 其他媒体 |
4 | 网易 | 31 | 其他媒体 |
5 | 网球之家 | 30 | 其他媒体 |
6 | 观察者网 | 24 | 其他媒体 |
7 | 直播吧 | 23 | 其他媒体 |
8 | 上海广播电视台 | 21 | 其他媒体 |
9 | 36氪 | 19 | 其他媒体 |
10 | 天下网商 | 18 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息674058条。评论量最高峰出现在2024年07月18日,共产生365144条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
致敬孤勇者,奥运精神是我们在各个领域艰苦奋斗,从无到有的生动写照。 > | 2024-07-19 10:38 | 1,828,395 |
一起为中国奥运健儿加油,期待您你们的好成绩,为你们骄傲,奥运会发扬出我们的风采 > | 2024-07-19 10:23 | 1,769,928 |
巴黎奥运会即将开赛,中国奥运健儿能再创佳绩。 > | 2024-07-19 10:23 | 1,514,100 |
中国健儿,奥运加油!期待! > | 2024-07-19 09:40 | 1,462,469 |
彰显中国智造实力,邀请全世界见证中国力量!快来偶遇奔驰在巴黎街头的#宇通客车# 吧~~~#在巴黎也能坐上河南车# > | 2024-07-18 18:24 | 1,430,549 |
像举重这样的“冷门”项目,需要更多的关注和支持,方程豹汽车携手中国国家举重队争战巴黎奥运会,是中国力量的强强联合,给方程豹汽车的格局点赞,也预祝各位运动员赛出好成绩[心][good] > | 2024-07-18 20:04 | 1,219,210 |
中国奥运精神的“薪火相传”,不仅是体育竞技实力的不断提升,更是民族自信与自强不息精神的生动体现。 > | 2024-07-19 10:21 | 954,214 |
期待中国健儿们再创辉煌,续写中国体育的传奇! > | 2024-07-19 09:38 | 899,498 |
中国加油!奥运健儿加油!自己加油! > | 2024-07-19 09:52 | 860,000 |
非常棒,期待中国健儿们再创辉煌,续写中国体育的传奇[赞] > | 2024-07-19 09:40 | 773,601 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
太难了,咱还是太讲道义了,[笑cry]我记得美国人拍的艾米丽在巴黎就有一个片段吐槽巴黎热[doge]。从理论讲可能不需要空调,但巴黎让自行安装空调自行购入也很骚了[笑cry]。问就是还有一群人真的信巴 | 2024-07-19 15:17 | 7,307,019 |
欺负人啊//@Esports海涛:就是明着欺负呗? | 2024-07-19 07:21 | 1,744,248 |
威尼斯市长打死都不会说出这种话[doge] | 2024-07-18 19:28 | 1,372,686 |
#日本体操女队队长抽烟或被剥夺奥运资格##19岁日本体操队员抽烟或被剥夺奥运资格# 据多家日媒报道,日本体操女队队长宫田笙子因吸烟违反队规,疑被开除出日本奥运体操队。 | 2024-07-19 14:55 | 1,094,930 |
#日本体操女队队长抽烟或被剥夺奥运资格#宫田笙子或因此被剥夺巴黎奥运会的参赛资格。[摊手] | 2024-07-19 15:01 | 1,052,639 |
#这些关于巴黎奥运会的传闻是真是假# 所以自一开始,就纳闷关于安装空调问题有什么可质疑的?好像说的人家巴黎奥组委不愿意花钱一样。任何城市举办奥运会,最终采取的每一项举措都是经过慎重研判并与国际奥委会沟 | 2024-07-19 08:39 | 1,040,827 |
这样能证明什么?小日子还公开喝了核污染海水,你敢喝? | 2024-07-18 17:07 | 947,081 |
据多家日媒报道,日本体操女队队长宫田笙子因吸烟违反队规,疑被开除出日本奥运体操队。宫田笙子是顺天堂大学的二年级学生,她曾在2022年的世界体操锦标赛上获得平衡木铜牌,在今年4月的全日本体操选拔赛上获得 | 2024-07-19 14:55 | 790,040 |
体育课被霸占,不是不了解奥运会的借口 | 2024-07-19 12:42 | 780,000 |
#日本体操女队队长抽烟或被剥夺奥运资格#这是何必呢?大好前途没了啊 | 2024-07-19 14:51 | 762,375 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“巴黎奥运会”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #巴黎奥运会[超话]# | 2024-07-19 15:00 | 238,584,948 |
快递小哥的工作真的很辛苦!#微博户外运动节# #夏日户外大营家# | 2024-07-18 17:29 | 36,151,570 |
2008北京奥运YYDS[打call]//雅典和北京 | 2024-07-19 12:56 | 17,905,145 |
奖品名称:双汇宠粉好礼一份*3人;抽奖时间:2024-07-21 23:08:00;抽奖规则:http://t.cn/A68zwQ8y | 2024-07-18 16:10 | 16,313,008 |
您好,由于您这条视频收到多位大V互动,助您荣登视频号人气榜,体育领域第7名,快来查看分享你的排名吧~榜单戳》http://t.cn/A687HLRi | 2024-07-18 12:53 | 15,540,250 |
一同关注 @南充公安! | 2024-07-19 14:19 | 14,780,867 |
这条抽10个人平分600元 关注我➕走心转评赞我这条微博就行 有兴趣的快来参与[哇] | 2024-07-18 13:32 | 11,185,307 |
冲奥氛围组算我一个#和天猫一起冲奥新鲜上场#,为奥运健儿加油,怎么能少得了观赛搭子,7月26日~8月5日,打卡天猫冲奥燃动季,万千观赛&运动好品牌不只五折!想要的轻松拿下#天猫冲奥加油# #2024年 | 2024-07-18 13:30 | 10,827,427 |
[good][good][good] | 2024-07-18 10:12 | 9,948,041 |
好的,知道了,下一个 | 2024-07-19 14:32 | 9,873,180 |
十三、观点分析
暂无数据
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 运动专家认为:“科技引领体育发展,主要体现在技术的创新上;从1984年美国洛杉矶奥运会开始,越来越多的奥运队伍开始利用现代科技手段,为运动健儿们建立完善的保障技术体系” | 36 |
2 | 中国技术经济学会数字体育专委会主任委员蒋伟表示:“数字科技已成为支撑和驱动体育发展的主要力量之一,数字体育将成为当今社会日常体育存在的新形态” | 28 |
3 | 酒水营销专家肖竹青认为:“本次欧洲杯啤酒营销减少,原因之一是作为世界主要啤酒消费市场的中国,目前消费者意愿并不强烈,各大啤酒厂在降本增效的过程中减少了品牌的预算投放” | 6 |
4 | 困境蓄力中国食品产业分析师朱丹蓬认为:“2024年体育赛事频出,其实属于啤酒大年” | 6 |
5 | 但是巴黎也有专家表示说:“能不能在塞纳河中游泳,还得再看看什么,看奥运举办期间雨水多不多” | 6 |
6 | 专家表示:“这种系统能够使室内温度比室外低6至10摄氏度” | 5 |
7 | 多数球迷和专家们一致认为:“中国女篮需要在团结一致的基础上,通过艰苦训练和更多的比赛经验来提升整体实力” | 4 |
8 | 卡巴斯基安全专家Anton_Yatsenko说:“欺诈者会利用人们的兴奋和急切心理实施诈骗,因此,对每一个优惠活动持怀疑态度至关重要。请记住,如果一件事看起来好得不像真的,那么它很可能就是假的。请花时间验证优惠的真实性并保护您的个人信息。您的警惕性可以决定您是享受活动还是成为诈骗的受害者。” | 4 |
9 | 香港体育协会暨奥委会副会长霍启刚在得知:“这一情况后,立即采取了行动” | 4 |
10 | 多位行业专家指出:“鉴于今年618购物节提前至5月启动,消费市场出现了明显的提前消费现象,单独审视6月数据或有所偏颇,需综合5-6月整体表现来全面评估” | 4 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 香港特区政府政务司司长陈国基也表示:“相信大家都留意到,近日巴黎气温都比较高,经过特区政府、中联办,以及港协暨奥委会的紧密协调之后,香港特区政府将会运送流动冷气机到巴黎的选手村。” | 119 |
2 | 法新社援引警方消息报道:“事件发生于当地时间19时30分许,警方初步推断为交通事故” | 75 |
3 | 法国巴黎公共检察官办公室说:“一辆汽车当晚冲入巴黎一家咖啡馆露天座位,造成1人死亡、多人受伤,肇事司机已被逮捕” | 70 |
4 | 瑞士独立检察官埃里克·科迪尔在提交的报告中表示:世界反兴奋剂机构对此事的处理“无偏颇”,当时没有对中国反兴奋剂机构决定提起上诉 | 61 |
5 | 北京时间7月17日丹麦羽毛球协会官方宣布混双运动员马蒂亚斯·克里斯蒂安森因违反兴奋剂规定主动退出巴黎奥运会丹麦羽协声明说:“马蒂亚斯·克里斯蒂安森选择退出巴黎奥运会羽毛球混双比赛” | 48 |
6 | 北京时间7月17日丹麦羽毛球协会官方宣布混双运动员马蒂亚斯·克里斯蒂安森因违反兴奋剂规定主动退出巴黎奥运会丹麦羽协声明说:“我们都接受了强化训练,并且非常期待在巴黎比赛。我不想冒着不必要的风险参加奥运会,这会对我们国家队的队友和其他奥运会运动员造成干扰,这就是我选择退出的原因。” | 45 |
7 | 企业负责人告诉记者:“今年以来出口订单量增长迅猛,球拍和球台等周边产品也很受市场欢迎,目前正在扩充产能满足市场需求” | 44 |
8 | 巴黎奥组委官方表示:“这款火炬的独特设计以水为灵感,同时也体现了平等与和平的要素” | 43 |
9 | 巴黎奥组委官方表示:“火炬圆润的线条、简洁纯粹的设计传递着团结的信息,也代表着奥运会的和平理念” | 43 |
10 | 据团队动作技术分析负责人透露:“相较于过去采用红外摄像和标点进行动作识别,以人工智能直接分析高清视频产生的数据更精准;这些技术分析报告有助于帮助运动员进行针对性地训练,从而提高成绩” | 36 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 正如覃海洋所言:“让实力打破一切质疑!” | 251 |
2 | 而在2020东京奥运会期间中国游泳奥运冠军张雨霏也曾在受到外媒质疑时表示:“中国运动员接受兴奋剂检查的次数是全世界最多的!” | 174 |
3 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森说:“我们都接受了强化训练,并且非常期待在巴黎比赛。我不想冒着不必要的风险参加奥运会,这会对我们国家队的队友和其他奥运会运动员造成干扰,这就是我选择退出的原因。” | 154 |
4 | 霍启刚在采访中说:“要自己带冷气(空调)这个挑战,真的是第一次。我真的猜都猜不到要自己带冷气。多谢特区政府,做了很多事情,赢当然重要,但享受过程一样重要。” | 153 |
5 | 霍启刚在采访中说:“因近日巴黎气温较高,香港将运送流动冷气机到巴黎选手村,以便运动员能在更舒适的环境下好好休息及备赛” | 123 |
6 | 正如覃海洋所言:“巴黎奥运会游泳比赛将于7月27日开赛,共进行35个泳池项目的比拼” | 113 |
7 | 霍启刚在采访中说:“这样的挑战真是第一次。” | 106 |
8 | 李冰:“巴黎奥运会这次的开幕式是在塞纳河上举行的,总台打造了七个半小时的开幕式特别节目,我们先遣团队把巡游路线沿途的各个地标也进行了勘查,力争为所有的观众呈现一场全方位、精彩的视听盛宴” | 103 |
9 | 王大纲:“巴黎奥运会是总台今年重点技术项目,我们将以总台技术创新赋能奥运转播,大胆推进新技术运用,广泛运用现在全球最新的电视和媒体直播技术,展现总台全球领先的技术能力” | 102 |
10 | 陆幽:“走进巴黎奥运会的主媒体中心,这个时候人气还不旺,因为毕竟距离巴黎奥运会开幕还有一段时间” | 96 |